レバレッジ取引できる国内仮想通貨取引所
ここではbot研究で調査したものの備忘として、レバレッジ取引できる国内仮想通貨取引所をまとめておきます。
ぜひ参考にしてみてくださいね。
取引所 | 最小発注数量 BTC |
取引単位 BTC |
maker 手数料 |
taker 手数料 |
建玉 手数料 |
API対応 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bitFlyer(FX) | 0.01 | 0.01 | 0.00% | 0.00% | 0.04% | ○ | SFDあり |
bitFlyer(Futures) | 0.001 | 0.001 | 0.00% | 0.00% | 0.04% | ○ | - |
GMOコイン | 0.01 | 0.01 | 0.00% | 0.00% | 0.04% | ○ | - |
DMMビットコイン | 0.001 | 0.001 | 0.00% | 0.00% | 0.04% | × | - |
BitTrade(旧Huobi Japan) | 0.001 | 0.001 | 0.00% | 0.00% | 0.03% | △ | - |
SBI FX トレード | 0.0001 | 0.0001 | 0.00% | 0.00% | 変動制 | × | - |
楽天ウォレット | 0.01 | 0.01 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | × | - |
マネックスビットコイン | 0.01 | 0.001 | 0.00% | 0.00% | 変動制 | × | - |
みんなのコイン | 0.01 | 0.01 | 0.00% | 0.00% | 0.04% | × | - |
LIGHT FX コイン | 0.01 | 0.01 | 0.00% | 0.00% | 0.04% | × | - |
※掲載はBTC/JPY(ビットコイン円建て)の取引時
業者により条件が異なるため、違いをぜひチェックしておきたいですね。