2023年10月の経済指標・イベントカレンダー

トレード
02日 06:45 NZD 住宅建設許可件数[前月比] 8月 -5.2% -6.7%
02日 08:50 JPY 日銀短観・四半期大企業製造業業況判断 7-9月期 5 6 9
02日 08:50 JPY 日銀短観・四半期大企業製造業先行き 7-9月期 9 6 10
02日 08:50 JPY 日銀短観・四半期大企業非製造業業況判断 7-9月期 23 24 27
02日 08:50 JPY 日銀短観・四半期大企業非製造業先行き 7-9月期 20 23 21
02日 08:50 JPY 日銀短観・四半期大企業全産業設備投資[前年度比] 7-9月期 13.4% 13.5% 13.6%
02日 15:00 GBP ネーションワイド住宅価格[前月比] 9月 -0.8% -0.4% 0.0%
02日 15:30 CHF 実質小売売上高[前年同月比] 8月 -2.2% -1.8%
02日 16:00 TRL 製造業購買担当者景気指数(PMI) 9月 49.0 49.6
02日 16:30 CHF 製造業購買担当者景気指数(PMI) 9月 39.9 40.5 44.9
02日 16:50 FRF 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) 9月 43.6 43.6 44.2
02日 16:55 DEM 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) 9月 39.8 39.8 39.6
02日 17:00 EUR 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) 9月 43.4 43.4 43.4
02日 17:30 GBP 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) 9月 44.2 44.2 44.3
02日 18:00 EUR 失業率 8月 6.4% 6.4% 6.4%
02日 22:45 USD 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) 9月 48.9 48.9 49.8
02日 23:00 USD ISM製造業景況指数 9月 47.6 47.7 49.0
02日 23:00 USD 建設支出[前月比] 8月 0.7% 0.6% 0.5%
02日 HKD 休場 * * *
02日 INR 休場 * * *
02日 CNY 休場 * * *
03日 00:00 MXP 製造業購買担当者景気指数(PMI) 9月 51.2 49.8
03日 00:00 USD パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、発言 * * *
03日 03:00 BRL 貿易収支 9月 97.67億ドル 91.00億ドル 89.04億ドル
03日 08:50 JPY マネタリーベース[前年同月比] 9月 1.2% 1.6% 5.6%
03日 09:30 AUD 住宅建設許可件数 [前月比] 8月 -8.1% 2.5% 7.0%
03日 12:30 AUD 豪準備銀行(中央銀行)、政策金利発表 4.10% 4.10% 4.10%
03日 15:30 CHF 消費者物価指数(CPI)[前月比] 9月 0.2% 0.0% -0.1%
03日 16:00 TRL 消費者物価指数(CPI)[前月比] 9月 9.09% 4.88% 4.75%
03日 16:00 TRL 消費者物価指数(CPI)[前年同月比] 9月 58.94% 61.70% 61.53%
03日 23:00 USD 雇用動態調査(JOLTS)求人件数 8月 882.7万件 880.0万件 961.0万件
03日 KRW 休場 * * *
03日 CNY 休場 * * *
04日 10:00 NZD ニュージーランド準備銀行(RBNZ、NZ中央銀行)政策金利 5.50% 5.50% 5.50%
04日 16:50 FRF サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) 9月 43.9 43.9 44.4
04日 16:55 DEM サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) 9月 49.8 49.8 50.3
04日 17:00 EUR サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) 9月 48.4 48.4 48.7
04日 17:00 EUR ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 * * *
04日 17:30 GBP サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) 9月 47.2 47.2 49.3
04日 18:00 EUR 卸売物価指数(PPI)[前月比] 8月 -0.5% 0.6% 0.6%
04日 18:00 EUR 卸売物価指数(PPI)[前年同月比] 8月 -7.6% -11.6% -11.5%
04日 18:00 EUR 小売売上高[前月比] 8月 -0.2% -0.3% -1.2%
04日 18:00 EUR 小売売上高[前年同月比] 8月 -1.0% -1.2% -2.1%
04日 20:00 USD MBA住宅ローン申請指数[前週比] -1.3% -6.0%
04日 21:15 USD ADP雇用統計[前月比] 9月 17.7万人 15.3万人 8.9万人
04日 22:45 USD サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) 9月 50.2 50.2 50.1
04日 22:45 USD 総合購買担当者景気指数(PMI、改定値) 9月 50.1 50.1 50.2
04日 23:00 USD 製造業新規受注[前月比] 8月 -2.1% 0.2% 1.2%
04日 23:00 USD ISM非製造業景況指数(総合) 9月 54.5 53.6 53.6
04日 PLZ ポーランド中銀、政策金利 6.00% 5.75% 5.75%
04日 CNY 休場 * * *
05日 01:00 RUB 実質国内総生産(GDP、確報値)[前年比] 4-6月期 4.9% 4.9% 4.9%
05日 08:50 JPY 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) 前週分 -5444億円 2971億円
05日 08:50 JPY 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) 前週分 -3兆253億円 710億円
05日 09:30 AUD 貿易収支 8月 80.39億豪ドル 87.25億豪ドル 96.40億豪ドル
05日 15:00 DEM 貿易収支 8月 159億ユーロ 150億ユーロ 166億ユーロ
05日 15:45 FRF 鉱工業生産[前月比] 8月 0.8% -0.4% -0.3%
05日 17:30 GBP 建設業購買担当者景気指数(PMI) 9月 50.8 49.9 45.0
05日 20:30 USD チャレンジャー人員削減数[前年比] 9月 266.9% 58.2%
05日 21:30 CAD 貿易収支 8月 -9.9億カナダドル -15.0億カナダドル 7.2億カナダドル
05日 21:30 USD 貿易収支 8月 -650億ドル -623億ドル -583億ドル
05日 21:30 USD 新規失業保険申請件数 前週分 20.4万件 21.0万件 20.7万件
05日 21:30 USD 失業保険継続受給者数 前週分 167.0万人 167.5万人 166.4万人
05日 23:00 CAD Ivey購買部協会指数 9月 53.5 53.1
05日 CNY 休場 * * *
06日 08:30 JPY 全世帯家計調査・消費支出[前年同月比] 8月 -5.0% -4.3% -2.5%
06日 08:30 JPY 毎月勤労統計調査-現金給与総額[前年同月比] 8月 1.3% 1.5% 1.1%
06日 13:30 INR インド中銀政策金利(レポレート) 6.50% 6.50% 6.50%
06日 14:00 JPY 景気先行指数(CI)・速報値 8月 108.2 109.1 109.5
06日 14:00 JPY 景気一致指数(CI)・速報値 8月 114.2 114.2 114.3
06日 14:45 CHF 失業率 9月 2.0% 2.0% 2.0%
06日 15:00 DEM 製造業新規受注[前月比] 8月 -11.7% 1.8% 3.9%
06日 15:00 DEM 製造業新規受注[前年同月比] 8月 -10.5% -7.9% -4.2%
06日 15:45 FRF 貿易収支 8月 -80.89億ユーロ -82.02億ユーロ
06日 15:45 FRF 経常収支 8月 -20億ユーロ -8億ユーロ
06日 21:30 CAD 新規雇用者数 9月 3.99万人 2.00万人 6.38万人
06日 21:30 CAD 失業率 9月 5.5% 5.6% 5.5%
06日 21:30 USD 非農業部門雇用者数変化[前月比] 9月 18.7万人 17.0万人 33.6万人
06日 21:30 USD 失業率 9月 3.8% 3.7% 3.8%
06日 21:30 USD 平均時給[前月比] 9月 0.2% 0.3% 0.2%
06日 21:30 USD 平均時給[前年同月比] 9月 4.3% 4.3% 4.2%
06日 CNY 休場 * * *
07日 04:00 USD 消費者信用残高[前月比] 8月 104.0億ドル 117.0億ドル -156.3億ドル
09日 15:00 DEM 鉱工業生産[前月比] 8月 -0.8% -0.1% -0.2%
09日 15:00 DEM 鉱工業生産[前年同月比] 8月 -2.1% -1.5% -2.0%
09日 21:00 MXP 消費者物価指数(CPI)[前年同月比] 9月 4.64% 4.50% 4.45%
09日 JPY 休場 * * *
09日 CAD 休場 * * *
09日 USD 休場 * * *
09日 KRW 休場 * * *
10日 08:01 GBP 英小売連合(BRC)小売売上高調査[前年同月比] 9月 4.3% 2.8%
10日 08:30 AUD ウエストパック消費者信頼感指数 10月 79.7 82.0
10日 08:50 JPY 国際収支・経常収支(季調前) 8月 2兆7717億円 3兆900億円 2兆2797億円
10日 08:50 JPY 国際収支・経常収支(季調済) 8月 2兆7669億円 2兆4076億円 1兆6349億円
10日 08:50 JPY 国際収支・貿易収支 8月 682億円 -7084億円 -7495億円
10日 09:30 AUD NAB企業景況感指数 9月 13 11
10日 14:00 JPY 景気ウオッチャー調査-現状判断DI 9月 53.6 53.2 49.9
10日 14:00 JPY 景気ウオッチャー調査-先行き判断DI 9月 51.4 51.3 49.5
10日 15:00 NOK 消費者物価指数(CPI)[前月比] 9月 -0.8% 0.5% -0.1%
10日 15:00 NOK 消費者物価指数(CPI)[前年同月比] 9月 4.8% 4.0% 3.3%
10日 16:00 TRL 失業率 8月 9.4% 9.2%
10日 16:00 TRL 鉱工業生産[前月比] 8月 -0.4% 1.0% -0.8%
10日 23:00 USD 卸売売上高[前月比] 8月 0.8% 0.5% 1.8%
11日 15:00 DEM 消費者物価指数(CPI、改定値)[前月比] 9月 0.3% 0.3% 0.3%
11日 15:00 DEM 消費者物価指数(CPI、改定値)[前年同月比] 9月 4.5% 4.5% 4.5%
11日 16:00 TRL 経常収支 8月 -54.7億ドル -5.3億ドル -6.2億ドル
11日 20:00 USD MBA住宅ローン申請指数[前週比] -6.0% 0.6%
11日 21:00 BRL IBGE消費者物価指数(IPCA)[前年同月比] 9月 4.61% 5.27% 5.19%
11日 21:30 CAD 住宅建設許可件数[前月比] 8月 -1.5% 0.5% 3.4%
11日 21:30 USD 卸売物価指数(PPI)[前月比] 9月 0.7% 0.3% 0.5%
11日 21:30 USD 卸売物価指数(PPI)[前年同月比] 9月 1.6% 1.6% 2.2%
11日 21:30 USD 卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)[前月比] 9月 0.2% 0.2% 0.3%
11日 21:30 USD 卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)[前年同月比] 9月 2.2% 2.3% 2.7%
12日 01:00 RUB 消費者物価指数(CPI)[前月比] 9月 0.3% 0.7% 0.9%
12日 03:00 USD 米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨 * * *
12日 08:01 GBP 英王立公認不動産鑑定士協会(RICS)住宅価格指数 9月 -68 -63 -69
12日 08:50 JPY 国内企業物価指数[前月比] 9月 0.3% 0.1% -0.3%
12日 08:50 JPY 国内企業物価指数[前年同月比] 9月 3.2% 2.3% 2.0%
12日 08:50 JPY 機械受注[前月比] 8月 -1.1% 0.4% -0.5%
12日 08:50 JPY 機械受注[前年同月比] 8月 -13.0% -7.3% -7.7%
12日 15:00 GBP 月次国内総生産(GDP)[前月比] 8月 -0.5% 0.2% 0.2%
12日 15:00 GBP 鉱工業生産[前月比] 8月 -0.7% -0.2% -0.7%
12日 15:00 GBP 鉱工業生産[前年同月比] 8月 0.4% 1.7% 1.3%
12日 15:00 GBP 製造業生産指数[前月比] 8月 -0.8% -0.4% -0.8%
12日 15:00 GBP 商品貿易収支 8月 -140.64億ポンド -147.00億ポンド -159.50億ポンド
12日 15:00 GBP 貿易収支 8月 -34.46億ポンド -37.00億ポンド -34.15億ポンド
12日 20:30 EUR 欧州中央銀行(ECB)理事会議事要旨 * * *
12日 21:00 INR 鉱工業生産[前年同月比] 8月 5.7% 9.0% 10.3%
12日 21:00 INR 消費者物価指数(CPI)[前年同月比] 9月 6.83% 5.50% 5.02%
12日 21:00 MXP 鉱工業生産[前月比] 8月 0.5% 0.3% 0.3%
12日 21:30 USD 消費者物価指数(CPI)[前月比] 9月 0.6% 0.3% 0.4%
12日 21:30 USD 消費者物価指数(CPI)[前年同月比] 9月 3.7% 3.6% 3.7%
12日 21:30 USD 消費者物価指数(CPIコア指数)[前月比] 9月 0.3% 0.3% 0.3%
12日 21:30 USD 消費者物価指数(CPIコア指数)[前年同月比] 9月 4.3% 4.1% 4.1%
12日 21:30 USD 新規失業保険申請件数 前週分 20.7万件 21.0万件 20.9万件
12日 21:30 USD 失業保険継続受給者数 前週分 166.4万人 168.0万人 170.2万人
12日 BRL 休場 * * *
13日 08:50 JPY マネーストックM2[前年同月比] 9月 2.5% 2.4%
13日 08:50 JPY 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) 前週分 2971億円 1834億円
13日 08:50 JPY 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) 前週分 710億円 1兆4361億円
13日 09:00 SGD 四半期国内総生産(GDP、速報値)[前期比] 7-9月期 0.1% 0.6% 1.0%
13日 10:30 CNY 消費者物価指数(CPI)[前年同月比] 9月 0.1% 0.2% 0.0%
13日 10:30 CNY 生産者物価指数(PPI)[前年同月比] 9月 -3.0% -2.4% -2.5%
13日 15:00 SEK 消費者物価指数(CPI)[前月比] 9月 0.1% 0.3% 0.5%
13日 15:00 SEK 消費者物価指数(CPI)[前年同月比] 9月 7.5% 6.3% 6.5%
13日 15:00 SEK 消費者物価指数(CPIコア指数)[前月比] 9月 -0.1% 0.2% 0.4%
13日 15:00 SEK 消費者物価指数(CPIコア指数)[前年同月比] 9月 4.7% 3.8% 4.0%
13日 15:30 CHF 生産者輸入価格[前月比] 9月 -0.2% -0.1%
13日 15:45 FRF 消費者物価指数(CPI、改定値)[前月比] 9月 -0.5% -0.5% -0.5%
13日 15:45 FRF 消費者物価指数(CPI、改定値)[前年同月比] 9月 4.9% 4.9% 4.9%
13日 17:00 GBP ベイリー英中銀(BOE)総裁、発言 * * *
13日 18:00 EUR 鉱工業生産[前月比] 8月 -1.1% 0.1% 0.6%
13日 18:00 EUR 鉱工業生産[前年同月比] 8月 -2.2% -3.5% -5.1%
13日 21:30 USD 輸入物価指数[前月比] 9月 0.5% 0.5% 0.1%
13日 21:30 USD 輸出物価指数[前月比] 9月 1.3% 0.5% 0.7%
13日 22:00 EUR ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 * * *
13日 23:00 USD ミシガン大学消費者態度指数・速報値 10月 68.1 67.2 63.0
13日 CNY 貿易収支(米ドル) 9月 683.6億ドル 700.0億ドル 777.1億ドル
13日 CNY 貿易収支(人民元) 9月 4880.0億元 5587.4億元
16日 13:30 JPY 鉱工業生産・確報値[前月比] 8月 0.0% -0.7%
16日 13:30 JPY 鉱工業生産・確報値[前年同月比] 8月 -3.8% -4.4%
16日 13:30 JPY 設備稼働率[前月比] 8月 -2.2% 0.5%
16日 15:00 DEM 卸売物価指数(WPI)[前月比] 9月 0.2% 0.2%
16日 18:00 EUR 貿易収支(季調済) 8月 29億ユーロ 119億ユーロ
16日 18:00 EUR 貿易収支(季調前) 8月 65億ユーロ 67億ユーロ
16日 21:30 CAD 卸売売上高[前月比] 8月 0.2% 2.6% 2.3%
16日 21:30 CAD 製造業出荷[前月比] 8月 1.6% 1.0% 0.7%
16日 21:30 USD ニューヨーク連銀製造業景気指数 10月 1.9 -7.0 -4.6
17日 06:45 NZD 四半期消費者物価(CPI)[前期比] 7-9月期 1.1% 2.0% 1.8%
17日 06:45 NZD 四半期消費者物価(CPI)[前年同期比] 7-9月期 6.0% 5.9% 5.6%
17日 09:30 AUD 豪準備銀行(中央銀行)、金融政策会合議事要旨公表 * * *
17日 13:30 JPY 第三次産業活動指数[前月比] 8月 0.9% 0.3% -0.1%
17日 18:00 DEM ZEW景況感調査(期待指数) 10月 -11.4 -9.3 -1.1
17日 18:00 EUR ZEW景況感調査 10月 -8.9 2.3
17日 21:30 CAD 対カナダ証券投資額 8月 116.2億カナダドル -84.7億カナダドル
17日 21:30 CAD 消費者物価指数(CPI)[前月比] 9月 0.4% 0.1% -0.1%
17日 21:30 CAD 消費者物価指数(CPI)[前年同月比] 9月 4.0% 4.0% 3.8%
17日 21:30 USD 小売売上高[前月比] 9月 0.6% 0.3% 0.7%
17日 21:30 USD 小売売上高(除自動車)[前月比] 9月 0.6% 0.2% 0.6%
17日 22:15 USD 鉱工業生産[前月比] 9月 0.4% 0.0% 0.3%
17日 22:15 USD 設備稼働率 9月 79.7% 79.6% 79.7%
17日 23:00 USD 企業在庫[前月比] 8月 0.0% 0.3% 0.4%
17日 23:00 USD NAHB住宅市場指数 10月 45 44 40
18日 11:00 CNY 四半期国内総生産(GDP)[前期比] 7-9月期 0.8% 1.0% 1.3%
18日 11:00 CNY 四半期国内総生産(GDP)[前年同期比] 7-9月期 6.3% 4.4% 4.9%
18日 11:00 CNY 小売売上高[前年同月比] 9月 4.6% 4.9% 5.5%
18日 11:00 CNY 鉱工業生産[前年同月比] 9月 4.5% 4.3% 4.5%
18日 15:00 GBP 消費者物価指数(CPI)[前月比] 9月 0.3% 0.5% 0.5%
18日 15:00 GBP 消費者物価指数(CPI)[前年同月比] 9月 6.7% 6.6% 6.7%
18日 15:00 GBP 消費者物価指数(CPIコア指数)[前年同月比] 9月 6.2% 6.0% 6.1%
18日 15:00 GBP 小売物価指数(RPI)[前月比] 9月 0.6% 0.5% 0.5%
18日 15:00 GBP 小売物価指数(RPI)[前年同月比] 9月 9.1% 8.9% 8.9%
18日 17:00 ZAR 消費者物価指数(CPI)[前月比] 9月 0.3% 0.6% 0.6%
18日 17:00 ZAR 消費者物価指数(CPI)[前年同月比] 9月 4.8% 5.3% 5.4%
18日 18:00 EUR 消費者物価指数(HICP、改定値)[前年同月比] 9月 4.3% 4.3% 4.3%
18日 18:00 EUR 消費者物価指数(HICPコア指数、改定値)[前年同月比] 9月 4.5% 4.5% 4.5%
18日 18:00 EUR 建設支出[前月比] 8月 0.8% -1.1%
18日 18:00 EUR 建設支出[前年同月比] 8月 1.0% -0.1%
18日 20:00 USD MBA住宅ローン申請指数[前週比] 0.6% -6.9%
18日 20:00 ZAR 小売売上高[前年同月比] 8月 -1.8% -1.0% -0.5%
18日 21:00 BRL 小売売上高[前年同月比] 8月 2.4% 1.2% 2.3%
18日 21:15 CAD 住宅着工件数 9月 25.28万件 24.00万件 27.05万件
18日 21:30 USD 住宅着工件数[年率換算件数] 9月 128.3万件 138.0万件 135.8万件
18日 21:30 USD 住宅着工件数[前月比] 9月 -11.3% 7.5% 7.0%
18日 21:30 USD 建設許可件数[年率換算件数] 9月 154.3万件 145.0万件 147.3万件
18日 21:30 USD 建設許可件数[前月比] 9月 6.9% -5.9% -4.4%
19日 03:00 USD 米地区連銀経済報告(ベージュブック) * * *
19日 05:00 USD 対米証券投資(短期債除く) 8月 88億ドル 635億ドル
19日 05:00 USD 対米証券投資 8月 1406億ドル 1344億ドル
19日 08:50 JPY 貿易統計(通関ベース、季調前) 9月 -9305億円 -4250億円 624億円
19日 08:50 JPY 貿易統計(通関ベース、季調済) 9月 -5557億円 -5537億円 -4341億円
19日 08:50 JPY 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) 前週分 1834億円 7940億円
19日 08:50 JPY 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) 前週分 1兆4361億円 1兆2599億円
19日 09:30 AUD 新規雇用者数 9月 6.49万人 2.00万人 0.67万人
19日 09:30 AUD 失業率 9月 3.7% 3.7% 3.6%
19日 15:45 FRF 企業景況感指数 10月 100 99 98
19日 17:00 EUR 経常収支(季調済) 8月 209億ユーロ 277億ユーロ
19日 21:30 CAD 鉱工業製品価格[前月比] 9月 1.3% 0.3% 0.4%
19日 21:30 CAD 原料価格指数[前月比] 9月 3.0% 1.7% 3.5%
19日 21:30 USD 新規失業保険申請件数 前週分 20.9万件 21.2万件 19.8万件
19日 21:30 USD 失業保険継続受給者数 前週分 170.2万人 171.0万人 173.4万人
19日 21:30 USD フィラデルフィア連銀製造業景気指数 10月 -13.5 -6.6 -9.0
19日 23:00 USD 中古住宅販売件数[年率換算件数] 9月 404万件 389万件 396万件
19日 23:00 USD 中古住宅販売件数[前月比] 9月 -0.7% -3.7% -2.0%
19日 23:00 USD 景気先行指標総合指数[前月比] 9月 -0.4% -0.4% -0.7%
19日 KRW 韓国中銀、政策金利 3.50% 3.50% 3.50%
20日 01:00 USD パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、発言 * * *
20日 06:45 NZD 貿易収支 9月 -22.91億NZドル -23.29億NZドル
20日 08:01 GBP GFK消費者信頼感調査 10月 -21 -20 -30
20日 08:30 JPY 全国消費者物価指数(CPI)[前年同月比] 9月 3.2% 3.0% 3.0%
20日 08:30 JPY 全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)[前年同月比] 9月 3.1% 2.7% 2.8%
20日 08:30 JPY 全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品・エネルギー除く)[前年同月比] 9月 4.3% 4.1% 4.2%
20日 15:00 DEM 生産者物価指数(PPI)[前月比] 9月 0.3% 0.4% -0.2%
20日 15:00 GBP 小売売上高[前月比] 9月 0.4% -0.2% -0.9%
20日 15:00 GBP 小売売上高[前年同月比] 9月 -1.4% -0.1% -1.0%
20日 15:00 GBP 小売売上高(除自動車)[前月比] 9月 0.6% -0.4% -1.0%
20日 15:00 GBP 小売売上高(除自動車)[前年同月比] 9月 -1.4% -0.2% -1.2%
20日 15:35 JPY 植田和男日銀総裁、発言 * * *
20日 17:30 HKD 消費者物価指数(CPI)[前年比] 9月 1.8% 1.8% 2.0%
20日 21:30 CAD 小売売上高[前月比] 8月 0.3% -0.3% -0.1%
20日 21:30 CAD 小売売上高(除自動車)[前月比] 8月 1.0% 0.0% 0.1%
21日 03:00 USD 月次財政収支 9月 893億ドル -1415億ドル -1710億ドル
23日 14:00 SGD 消費者物価指数(CPI)[前年比] 9月 4.0% 4.1% 4.1%
23日 23:00 EUR 消費者信頼感(速報値) 10月 -17.8 -18.3 -17.9
23日 NZD 休場 * * *
23日 HKD 休場 * * *
24日 15:00 GBP 失業保険申請件数 9月 0.09万件 2.04万件
24日 15:00 GBP 失業率 9月 4.0% 4.0%
24日 15:00 GBP 失業率(ILO方式) 8月 4.3% 4.3% 4.2%
24日 15:00 DEM GFK消費者信頼感調査 11月 -26.5 -26.6 -28.1
24日 16:15 FRF 製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) 10月 44.2 44.4 42.6
24日 16:15 FRF サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) 10月 44.4 44.6 46.1
24日 16:30 DEM 製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) 10月 39.6 40.0 40.7
24日 16:30 DEM サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) 10月 50.3 50.0 48.0
24日 17:00 EUR 製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) 10月 43.4 43.7 43.0
24日 17:00 EUR サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) 10月 48.7 48.7 47.8
24日 17:30 GBP 製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) 10月 44.3 44.7 45.2
24日 17:30 GBP サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) 10月 49.3 49.3 49.2
24日 22:45 USD 製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) 10月 49.8 49.5 50.0
24日 22:45 USD サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) 10月 50.1 49.8 50.9
24日 22:45 USD 総合購買担当者景気指数(PMI、速報値) 10月 50.2 50.0 51.0
24日 23:00 USD リッチモンド連銀製造業指数 10月 5 2 3
24日 INR 休場 * * *
25日 09:30 AUD 四半期消費者物価(CPI)[前期比] 7-9月期 0.8% 1.1% 1.2%
25日 09:30 AUD 四半期消費者物価(CPI)[前年同期比] 7-9月期 6.0% 5.3% 5.4%
25日 09:30 AUD 消費者物価指数(CPI)[前年同月比] 9月 5.2% 5.4% 5.6%
25日 14:00 JPY 景気先行指数(CI)・改定値 8月 109.5 109.2
25日 14:00 JPY 景気一致指数(CI)・改定値 8月 114.3 114.6
25日 17:00 DEM IFO企業景況感指数 10月 85.7 85.9 86.9
25日 20:00 USD MBA住宅ローン申請指数[前週比] -6.9% -1.0%
25日 23:00 CAD カナダ銀行 政策金利 5.00% 5.00% 5.00%
25日 23:00 USD 新築住宅販売件数[年率換算件数] 9月 67.5万件 68.0万件 75.9万件
25日 23:00 USD 新築住宅販売件数[前月比] 9月 -8.7% 0.7% 12.3%
26日 02:00 EUR ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 * * *
26日 05:35 USD パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、発言 * * *
26日 08:50 JPY 企業向けサービス価格指数[前年同月比] 9月 2.1% 2.0% 2.1%
26日 08:50 JPY 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) 前週分 7940億円 -1517億円
26日 08:50 JPY 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) 前週分 1兆2599億円 2147億円
26日 09:30 AUD 四半期輸入物価指数 [前期比] 7-9月期 -0.8% 0.1% 0.8%
26日 18:30 ZAR 卸売物価指数(PPI)[前月比] 9月 1.0% 1.1% 1.5%
26日 18:30 ZAR 卸売物価指数(PPI)[前年同月比] 9月 4.3% 4.7% 5.1%
26日 20:00 TRL トルコ中銀、政策金利 30.00% 35.00% 35.00%
26日 21:00 MXP 失業率 9月 2.96% 2.90% 2.88%
26日 21:15 EUR 欧州中央銀行(ECB)政策金利 4.50% 4.50% 4.50%
26日 21:30 USD 四半期実質国内総生産(GDP、速報値)[前期比年率] 7-9月期 2.1% 4.5% 4.9%
26日 21:30 USD 四半期GDP個人消費・速報値[前期比年率] 7-9月期 0.8% 4.0% 4.0%
26日 21:30 USD 四半期コアPCE・速報値[前期比年率] 7-9月期 3.7% 2.5% 2.4%
26日 21:30 USD 耐久財受注[前月比] 9月 0.2% 1.7% 4.7%
26日 21:30 USD 耐久財受注・輸送用機器除く[前月比] 9月 0.4% 0.2% 0.5%
26日 21:30 USD 新規失業保険申請件数 前週分 19.8万件 20.8万件 21.0万件
26日 21:30 USD 失業保険継続受給者数 前週分 173.4万人 174.0万人 179.0万人
26日 21:30 USD 卸売在庫[前月比] 9月 -0.1% 0.1% 0.0%
26日 21:45 EUR ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、定例記者会見 * * *
26日 23:00 USD 住宅販売保留指数[前月比] 9月 -7.1% -2.0% 1.1%
26日 23:00 USD 住宅販売保留指数[前年同月比] 9月 -18.8% -14.6% -13.1%
27日 08:30 JPY 東京都区部消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)[前年同月比] 10月 2.5% 2.5% 2.7%
27日 09:30 AUD 四半期卸売物価指数(PPI)[前期比] 7-9月期 0.5% 1.8%
27日 09:30 AUD 四半期卸売物価指数(PPI)[前年同期比] 7-9月期 3.9% 3.8%
27日 15:45 FRF 消費者信頼感指数 10月 83 83 84
27日 19:30 RUB ロシア中銀政策金利 13.00% 14.00% 15.00%
27日 21:00 MXP 貿易収支 9月 -13.77億ドル -7.12億ドル -14.81億ドル
27日 21:30 USD 個人所得[前月比] 9月 0.4% 0.4% 0.3%
27日 21:30 USD 個人消費支出(PCE)[前月比] 9月 0.4% 0.5% 0.7%
27日 21:30 USD 個人消費支出(PCEデフレーター)[前年同月比] 9月 3.5% 3.4% 3.4%
27日 21:30 USD 個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)[前月比] 9月 0.1% 0.3% 0.3%
27日 21:30 USD 個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)[前年同月比] 9月 3.9% 3.7% 3.7%
27日 23:00 USD ミシガン大学消費者態度指数・確報値 10月 63.0 63.0 63.8
30日 09:30 AUD 小売売上高[前月比] 9月 0.2% 0.3% 0.9%
30日 17:00 CHF KOF景気先行指数 10月 95.9 95.0 95.8
30日 18:00 DEM 国内総生産(GDP、速報値)[前期比] 7-9月期 0.0% -0.2% -0.1%
30日 18:00 DEM 国内総生産(GDP、速報値)[前年同期比] 7-9月期 -0.2% -0.7% -0.3%
30日 18:00 DEM 国内総生産(GDP、速報値、季調前)[前年同期比] 7-9月期 -0.6% -1.0% -0.8%
30日 18:30 GBP 消費者信用残高 9月 16億ポンド 14億ポンド 14億ポンド
30日 18:30 GBP マネーサプライM4[前月比] 9月 0.2% -1.1%
30日 18:30 GBP マネーサプライM4[前年同月比] 9月 -0.8% -3.9%
30日 19:00 EUR 消費者信頼感(確定値) 10月 -17.9 -17.9 -17.9
30日 19:00 EUR 経済信頼感 10月 93.3 93.0 93.3
30日 22:00 DEM 消費者物価指数(CPI、速報値)[前月比] 10月 0.3% 0.2% 0.0%
30日 22:00 DEM 消費者物価指数(CPI、速報値)[前年同月比] 10月 4.5% 4.0% 3.8%
30日 JPY 日銀・金融政策決定会合(1日目) * * *
31日 06:45 NZD 住宅建設許可件数[前月比] 9月 -6.7% -4.7%
31日 08:30 JPY 失業率 9月 2.7% 2.6% 2.6%
31日 08:30 JPY 有効求人倍率 9月 1.29 1.30 1.29
31日 08:50 JPY 小売業販売額[前年同月比] 9月 7.0% 5.9% 5.8%
31日 08:50 JPY 百貨店・スーパー販売額(既存店)[前年同月比] 9月 6.0% 4.5%
