2023年6月の経済指標・イベントカレンダー

トレード
日付 関連通貨 タイトル 前回(修正) 予測 結果
01日 01:00 RUB 失業率 4月 3.5% 3.6%
01日 03:00 USD 米地区連銀経済報告(ベージュブック) * * *
01日 08:50 JPY 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) 前週分 9647億円 1兆288億円
01日 08:50 JPY 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) 前週分 8675億円 3792億円
01日 08:50 JPY 四半期法人企業統計調査・ソフトウェア含む全産業設備投資額[前年同期比] 1-3月期 7.7% 6.0% 11.0%
01日 10:30 AUD 四半期民間設備投資[前期比] 1-3月期 2.2% 1.0% 2.4%
01日 10:45 CNY Caixin製造業購買担当者景気指数(PMI) 5月 49.5 49.5 50.9
01日 15:00 GBP ネーションワイド住宅価格[前月比] 5月 0.5% -0.5% -0.1%
01日 15:00 DEM 小売売上高[前月比] 4月 -2.4% 1.0% 0.8%
01日 15:00 DEM 小売売上高[前年同月比] 4月 -6.5% -5.0% -8.6%
01日 16:00 TRL 製造業購買担当者景気指数(PMI) 5月 51.5 51.5
01日 16:30 CHF 製造業購買担当者景気指数(PMI) 5月 45.3 44.5 43.2
01日 16:50 FRF 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) 5月 46.1 46.1 45.7
01日 16:55 DEM 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) 5月 42.9 42.9 43.2
01日 17:00 EUR 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) 5月 44.6 44.6 44.8
01日 17:30 GBP 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) 5月 46.9 46.9 47.1
01日 17:30 GBP 消費者信用残高 4月 16億ポンド 15億ポンド 16億ポンド
01日 17:30 GBP マネーサプライM4[前月比] 4月 -0.6% 0.0%
01日 17:30 GBP マネーサプライM4[前年同月比] 4月 0.4% 0.3%
01日 18:00 EUR 消費者物価指数(HICP、速報値)[前年同月比] 5月 7.0% 6.3% 6.1%
01日 18:00 EUR 消費者物価指数(HICPコア指数、速報値)[前年同月比] 5月 5.6% 5.5% 5.3%
01日 18:00 EUR 失業率 4月 6.5% 6.5% 6.5%
01日 18:30 EUR ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 * * *
01日 20:30 USD チャレンジャー人員削減数[前年比] 5月 175.9% 286.7%
01日 20:30 EUR 欧州中央銀行(ECB)理事会議事要旨 * * *
01日 21:00 BRL 四半期国内総生産(GDP)[前期比] 1-3月期 -0.2% 1.3% 1.9%
01日 21:00 BRL 四半期国内総生産(GDP)[前年同期比] 1-3月期 1.9% 3.0% 4.0%
01日 21:15 USD ADP雇用統計[前月比] 5月 29.6万人 17.0万人 27.8万人
01日 21:30 USD 四半期非農業部門労働生産性・改定値[前期比] 1-3月期 -2.7% -2.5% -2.1%
01日 21:30 USD 新規失業保険申請件数 前週分 22.9万件 23.5万件 23.2万件
01日 21:30 USD 失業保険継続受給者数 前週分 179.4万人 180.0万人 179.5万人
01日 22:45 USD 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) 5月 48.5 48.5 48.4
01日 23:00 USD ISM製造業景況指数 5月 47.1 47.0 46.9
01日 23:00 USD 建設支出[前月比] 4月 0.3% 0.2% 1.2%
02日 00:00 MXP 製造業購買担当者景気指数(PMI) 5月 51.1 50.5
02日 03:00 BRL 貿易収支 5月 82.25億ドル 90.00億ドル 113.78億ドル
02日 08:50 JPY マネタリーベース[前年同月比] 5月 -1.7% -1.1%
02日 15:45 FRF 鉱工業生産[前月比] 4月 -1.1% 0.3% 0.8%
02日 21:00 MXP 失業率 4月 2.39% 2.73% 2.82%
02日 21:30 USD 非農業部門雇用者数変化[前月比] 5月 25.3万人 19.0万人 33.9万人
02日 21:30 USD 失業率 5月 3.4% 3.5% 3.7%
02日 21:30 USD 平均時給[前月比] 5月 0.5% 0.3% 0.3%
02日 21:30 USD 平均時給[前年同月比] 5月 4.4% 4.4% 4.3%
02日 SGD 休場 * * *
05日 10:45 CNY Caixinサービス部門購買担当者景気指数(PMI) 5月 56.4 55.2 57.1
05日 15:00 DEM 貿易収支 4月 167億ユーロ 160億ユーロ 184億ユーロ
05日 15:30 CHF 消費者物価指数(CPI)[前月比] 5月 0.0% 0.3% 0.3%
05日 16:00 TRL 消費者物価指数(CPI)[前月比] 5月 2.39% -0.20% 0.04%
05日 16:00 TRL 消費者物価指数(CPI)[前年同月比] 5月 43.68% 39.20% 39.59%
05日 16:50 FRF サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) 5月 52.8 52.8 52.5
05日 16:55 DEM サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) 5月 57.8 57.8 57.2
05日 17:00 EUR サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) 5月 55.9 55.9 55.1
05日 17:30 GBP サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) 5月 55.1 55.1 55.2
05日 18:00 EUR 卸売物価指数(PPI)[前月比] 4月 -1.6% -3.0% -3.2%
05日 18:00 EUR 卸売物価指数(PPI)[前年同月比] 4月 5.9% 1.5% 1.0%
05日 22:00 EUR ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 * * *
05日 22:45 USD サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) 5月 55.1 55.1 54.9
05日 22:45 USD 総合購買担当者景気指数(PMI、改定値) 5月 54.5 54.3
05日 23:00 USD ISM非製造業景況指数(総合) 5月 51.9 52.2 50.3
05日 23:00 USD 製造業新規受注[前月比] 4月 0.9% 0.8% 0.4%
05日 NZD 休場 * * *
06日 08:01 GBP 英小売連合(BRC)小売売上高調査[前年同月比] 5月 5.2% 5.2% 3.7%
06日 08:30 JPY 全世帯家計調査・消費支出[前年同月比] 4月 -1.9% -2.3% -4.4%
06日 08:30 JPY 毎月勤労統計調査-現金給与総額[前年同月比] 4月 0.8% 1.8% 1.0%
06日 10:30 AUD 経常収支 1-3月期 141億豪ドル 150億豪ドル 123億豪ドル
06日 13:30 AUD 豪準備銀行(中央銀行)、政策金利発表 3.85% 3.85% 4.10%
06日 15:00 DEM 製造業新規受注[前月比] 4月 -10.7% 3.0% -0.4%
06日 15:00 DEM 製造業新規受注[前年同月比] 4月 -11.0% -8.4% -9.9%
06日 17:30 GBP 建設業購買担当者景気指数(PMI) 5月 51.1 51.1 51.6
06日 18:00 EUR 小売売上高[前月比] 4月 -1.2% 0.2% 0.0%
06日 18:00 EUR 小売売上高[前年同月比] 4月 -3.8% -3.0% -2.6%
06日 18:30 ZAR 四半期国内総生産(GDP)[前期比] 1-3月期 -1.3% 0.4% 0.4%
06日 18:30 ZAR 四半期国内総生産(GDP)[前年同期比] 1-3月期 0.9% 0.2% 0.2%
06日 21:30 CAD 住宅建設許可件数[前月比] 4月 11.3% -5.0% -18.8%
06日 23:00 CAD Ivey購買部協会指数 5月 56.8 53.5
06日 KRW 休場 * * *
06日 SEK 休場 * * *
06日 PLZ ポーランド中銀、政策金利 6.75% 6.75% 6.75%
07日 08:50 JPY 外貨準備高 5月 1兆2654億ドル 1兆2545億ドル
07日 10:30 AUD 四半期国内総生産(GDP)[前期比] 1-3月期 0.5% 0.3% 0.2%
07日 10:30 AUD 四半期国内総生産(GDP)[前年同期比] 1-3月期 2.7% 2.4% 2.3%
07日 14:00 JPY 景気先行指数(CI)・速報値 4月 97.7 98.2 97.6
07日 14:00 JPY 景気一致指数(CI)・速報値 4月 98.8 99.0 99.4
07日 14:45 CHF 失業率 5月 2.0% 1.9% 1.9%
07日 15:00 DEM 鉱工業生産[前月比] 4月 -3.4% 0.6% 0.3%
07日 15:00 DEM 鉱工業生産[前年同月比] 4月 1.8% 1.5% 1.6%
07日 15:45 FRF 貿易収支 4月 -80.23億ユーロ -77.00億ユーロ -97.10億ユーロ
07日 15:45 FRF 経常収支 4月 14億ユーロ -1億ユーロ
07日 20:00 USD MBA住宅ローン申請指数[前週比] -3.7% -1.4%
07日 21:00 BRL IBGE消費者物価指数(IPCA)[前年同月比] 5月 4.18% 4.04% 3.94%
07日 21:30 CAD 四半期労働生産性指数[前期比] 1-3月期 -0.5% -0.6%
07日 21:30 CAD 貿易収支 4月 9.7億カナダドル 9.0億カナダドル 19.4億カナダドル
07日 21:30 USD 貿易収支 4月 -642億ドル -752億ドル -746億ドル
07日 23:00 CAD カナダ銀行 政策金利 4.50% 4.50% 4.75%
07日 CNY 貿易収支(米ドル) 5月 902.1億ドル 920.0億ドル 658.1億ドル
07日 CNY 貿易収支(人民元) 5月 6184.4億元 4523.3億元
08日 04:00 USD 消費者信用残高[前月比] 4月 265.1億ドル 220.0億ドル 230.1億ドル
08日 07:45 NZD 四半期製造業売上高[前期比] 1-3月期 -0.4% -2.8%
08日 08:01 GBP 英王立公認不動産鑑定士協会(RICS)住宅価格指数 5月 -39 -38 -30
08日 08:50 JPY 四半期実質国内総生産(GDP、改定値)[前期比] 1-3月期 0.4% 0.5% 0.7%
08日 08:50 JPY 四半期実質国内総生産(GDP、改定値)[年率換算] 1-3月期 1.6% 1.9% 2.7%
08日 08:50 JPY 国際収支・経常収支(季調前) 4月 2兆2781億円 1兆6638億円 1兆8951億円
08日 08:50 JPY 国際収支・経常収支(季調済) 4月 1兆90億円 1兆3844億円 1兆8996億円
08日 08:50 JPY 国際収支・貿易収支 4月 -4544億円 -2879億円 -1131億円
08日 08:50 JPY 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) 前週分 1兆288億円 5247億円
08日 08:50 JPY 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) 前週分 3792億円 6109億円
08日 10:30 AUD 貿易収支 4月 152.69億豪ドル 140.00億豪ドル 111.58億豪ドル
08日 13:30 INR インド中銀政策金利(レポレート) 6.50% 6.50% 6.50%
08日 14:00 JPY 景気ウオッチャー調査-現状判断DI 5月 54.6 55.0 55.0
08日 14:00 JPY 景気ウオッチャー調査-先行き判断DI 5月 55.7 56.1 54.4
08日 18:00 EUR 四半期域内総生産(GDP、確定値)[前期比] 1-3月期 0.1% 0.0% -0.1%
08日 18:00 EUR 四半期域内総生産(GDP、確定値)[前年同期比] 1-3月期 1.3% 1.2% 1.0%
08日 18:00 ZAR 四半期経常収支 1-3月期 -1740億ランド -1725億ランド -662億ランド
08日 21:00 MXP 消費者物価指数(CPI)[前年同月比] 5月 6.25% 5.90% 5.84%
08日 21:30 USD 新規失業保険申請件数 前週分 23.2万件 23.5万件 26.1万件
08日 21:30 USD 失業保険継続受給者数 前週分 179.5万人 180.0万人 175.7万人
08日 23:00 USD 卸売売上高[前月比] 4月 -2.1% 0.4% 0.2%
08日 BRL 休場 * * *
08日 PLZ 休場 * * *
09日 08:50 JPY マネーストックM2[前年同月比] 5月 2.5% 2.7%
09日 10:30 CNY 消費者物価指数(CPI)[前年同月比] 5月 0.1% 0.3% 0.2%
09日 10:30 CNY 生産者物価指数(PPI)[前年同月比] 5月 -3.6% -4.3% -4.6%
09日 15:00 NOK 消費者物価指数(CPI)[前月比] 5月 1.1% 0.3% 0.5%
09日 15:00 NOK 消費者物価指数(CPI)[前年同月比] 5月 6.4% 6.2% 6.7%
09日 16:00 TRL 鉱工業生産[前月比] 4月 5.5% 0.6% -0.9%
09日 19:30 RUB ロシア中銀政策金利 7.50% 7.50% 7.50%
09日 21:00 MXP 鉱工業生産[前月比] 4月 -0.9% 0.4% 0.4%
09日 21:30 CAD 四半期設備稼働率 1-3月期 81.7% 82.0% 81.9%
09日 21:30 CAD 新規雇用者数 5月 4.14万人 2.32万人 -1.73万人
09日 21:30 CAD 失業率 5月 5.0% 5.1% 5.2%
10日 01:00 RUB 消費者物価指数(CPI)[前月比] 5月 0.4% 0.3% 0.3%
12日 08:50 JPY 国内企業物価指数[前月比] 5月 0.2% -0.2% -0.7%
12日 08:50 JPY 国内企業物価指数[前年同月比] 5月 5.8% 5.6% 5.1%
12日 16:00 TRL 経常収支 4月 -44.8億ドル -45.0億ドル -54.0億ドル
12日 16:00 TRL 失業率 4月 10.0% 10.2%
12日 21:00 INR 鉱工業生産[前年同月比] 4月 1.1% 1.5% 4.2%
12日 21:00 INR 消費者物価指数(CPI)[前年同月比] 5月 4.70% 4.37% 4.25%
12日 AUD 休場 * * *
12日 RUB 休場 * * *
13日 03:00 USD 月次財政収支 5月 1762億ドル -2360億ドル -2403億ドル
13日 08:50 JPY 四半期法人企業景気予測調査・大企業全産業業況判断指数(BSI) 4-6月期 -3.0 2.7
13日 08:50 JPY 四半期法人企業景気予測調査・大企業製造業業況判断指数(BSI) 4-6月期 -10.5 -0.4
13日 09:30 AUD ウエストパック消費者信頼感指数 6月 79.0 79.2
13日 10:30 AUD NAB企業景況感指数 5月 14 8
13日 15:00 DEM 消費者物価指数(CPI、改定値)[前月比] 5月 -0.1% -0.1% -0.1%
13日 15:00 DEM 消費者物価指数(CPI、改定値)[前年同月比] 5月 6.1% 6.1% 6.1%
13日 15:00 GBP 失業保険申請件数 5月 4.67万件 -1.36万件
13日 15:00 GBP 失業率 5月 4.0% 3.9%
13日 15:00 GBP 失業率(ILO方式) 4月 3.9% 4.0% 3.8%
13日 18:00 DEM ZEW景況感調査(期待指数) 6月 -10.7 -13.1 -8.5
13日 18:00 EUR ZEW景況感調査 6月 -9.4 -10.0
13日 21:30 USD 消費者物価指数(CPI)[前月比] 5月 0.4% 0.2% 0.1%
13日 21:30 USD 消費者物価指数(CPI)[前年同月比] 5月 4.9% 4.1% 4.0%
13日 21:30 USD 消費者物価指数(CPIコア指数)[前月比] 5月 0.4% 0.4% 0.4%
13日 21:30 USD 消費者物価指数(CPIコア指数)[前年同月比] 5月 5.5% 5.3% 5.3%
13日 23:00 GBP ベイリー英中銀(BOE)総裁、発言 * * *
13日 USD 米連邦公開市場委員会(FOMC)1日目 * * *
14日 07:45 NZD 四半期経常収支 1-3月期 -94.58億NZドル -68.30億NZドル -52.15億NZドル
14日 15:00 GBP 月次国内総生産(GDP)[前月比] 4月 -0.3% 0.2% 0.2%
14日 15:00 GBP 鉱工業生産[前月比] 4月 0.7% -0.1% -0.3%
14日 15:00 GBP 鉱工業生産[前年同月比] 4月 -2.0% -1.7% -1.9%
14日 15:00 GBP 製造業生産指数[前月比] 4月 0.7% -0.2% -0.3%
14日 15:00 GBP 商品貿易収支 4月 -163.56億ポンド -165.00億ポンド -149.96億ポンド
14日 15:00 GBP 貿易収支 4月 -28.64億ポンド -37.00億ポンド -15.18億ポンド
14日 15:00 SEK 消費者物価指数(CPI)[前月比] 5月 0.5% 0.0% 0.3%
14日 15:00 SEK 消費者物価指数(CPI)[前年同月比] 5月 10.5% 9.4% 9.7%
14日 15:00 SEK 消費者物価指数(CPIコア指数)[前月比] 5月 0.2% -0.1% 0.1%
14日 15:00 SEK 消費者物価指数(CPIコア指数)[前年同月比] 5月 7.6% 6.7% 6.7%
14日 15:00 DEM 卸売物価指数(WPI)[前月比] 5月 -0.4% -1.1%
14日 18:00 EUR 鉱工業生産[前月比] 4月 -4.1% 0.8% 1.0%
14日 18:00 EUR 鉱工業生産[前年同月比] 4月 -1.4% 0.8% 0.2%
14日 20:00 USD MBA住宅ローン申請指数[前週比] -1.4% 7.2%
14日 20:00 ZAR 小売売上高[前年同月比] 4月 -1.6% -1.4% -1.6%
14日 21:00 BRL 小売売上高[前年同月比] 4月 3.2% 1.0% 0.5%
14日 21:30 USD 卸売物価指数(PPI)[前月比] 5月 0.2% -0.1% -0.3%
14日 21:30 USD 卸売物価指数(PPI)[前年同月比] 5月 2.3% 1.5% 1.1%
14日 21:30 USD 卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)[前月比] 5月 0.2% 0.2% 0.2%
14日 21:30 USD 卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)[前年同月比] 5月 3.2% 2.9% 2.8%
15日 03:00 USD 米連邦公開市場委員会(FOMC)、終了後政策金利発表 5.00-5.25% 5.00-5.25% 5.00-5.25%
15日 03:30 USD パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、定例記者会見 * * *
15日 07:45 NZD 四半期国内総生産(GDP)[前期比] 1-3月期 -0.6% -0.1% -0.1%
15日 07:45 NZD 四半期国内総生産(GDP)[前年同期比] 1-3月期 2.2% 2.6% 2.2%
15日 08:50 JPY 機械受注[前月比] 4月 -3.9% 3.0% 5.5%
15日 08:50 JPY 機械受注[前年同月比] 4月 -3.5% -8.0% -5.9%
15日 08:50 JPY 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) 前週分 5247億円 147億円
15日 08:50 JPY 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) 前週分 6109億円 1兆3249億円
15日 08:50 JPY 貿易統計(通関ベース、季調前) 5月 -4324億円 -1兆3319億円 -1兆3725億円
15日 08:50 JPY 貿易統計(通関ベース、季調済) 5月 -1兆172億円 -8600億円 -7778億円
15日 10:30 AUD 新規雇用者数 5月 -0.43万人 1.50万人 7.59万人
15日 10:30 AUD 失業率 5月 3.7% 3.7% 3.6%
15日 11:00 CNY 小売売上高[前年同月比] 5月 18.4% 13.6% 12.7%
15日 11:00 CNY 鉱工業生産[前年同月比] 5月 5.6% 3.6% 3.5%
15日 13:30 JPY 第三次産業活動指数[前月比] 4月 -1.7% 0.4% 1.2%
15日 15:30 CHF 生産者輸入価格[前月比] 5月 0.2% -0.3%
15日 15:45 FRF 消費者物価指数(CPI、改定値)[前月比] 5月 -0.1% -0.1% -0.1%
15日 15:45 FRF 消費者物価指数(CPI、改定値)[前年同月比] 5月 5.1% 5.1% 5.1%
15日 18:00 EUR 貿易収支(季調済) 4月 170億ユーロ 175億ユーロ -71億ユーロ
15日 18:00 EUR 貿易収支(季調前) 4月 256億ユーロ -117億ユーロ
15日 21:15 EUR 欧州中央銀行(ECB)政策金利 3.75% 4.00% 4.00%
15日 21:15 CAD 住宅着工件数 5月 26.16万件 23.50万件 20.25万件
15日 21:30 CAD 製造業出荷[前月比] 4月 0.7% -0.2% 0.3%
15日 21:30 USD 新規失業保険申請件数 前週分 26.1万件 24.9万件 26.2万件
15日 21:30 USD 失業保険継続受給者数 前週分 175.7万人 176.5万人 177.5万人
15日 21:30 USD 輸入物価指数[前月比] 5月 0.4% -0.5% -0.6%
15日 21:30 USD 輸出物価指数[前月比] 5月 0.2% -0.1% -1.9%
15日 21:30 USD ニューヨーク連銀製造業景気指数 6月 -31.8 -15.1 6.6
15日 21:30 USD 小売売上高[前月比] 5月 0.4% -0.1% 0.3%
15日 21:30 USD 小売売上高(除自動車)[前月比] 5月 0.4% 0.1% 0.1%
15日 21:30 USD フィラデルフィア連銀製造業景気指数 6月 -10.4 -14.0 -13.7
15日 21:45 EUR ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、定例記者会見 * * *
15日 22:15 USD 鉱工業生産[前月比] 5月 0.5% 0.1% -0.2%
15日 22:15 USD 設備稼働率 5月 79.7% 79.7% 79.6%
15日 23:00 USD 企業在庫[前月比] 4月 -0.1% 0.2% 0.2%
15日 JPY 日銀・金融政策決定会合(1日目) * * *
16日 01:00 RUB 実質国内総生産(GDP、改定値)[前年比] 1-3月期 -1.9% -1.9% -1.8%
16日 05:00 USD 対米証券投資 4月 567億ドル 484億ドル
16日 05:00 USD 対米証券投資(短期債除く) 4月 1333億ドル 1278億ドル
16日 15:30 JPY 植田和男日銀総裁、定例記者会見 * * *
16日 18:00 EUR 消費者物価指数(HICP、改定値)[前年同月比] 5月 6.1% 6.1% 6.1%
16日 18:00 EUR 消費者物価指数(HICPコア指数、改定値)[前年同月比] 5月 5.3% 5.3% 5.3%
16日 21:30 CAD 対カナダ証券投資額 4月 -190.7億カナダドル 135.2億カナダドル
16日 21:30 CAD 卸売売上高[前月比] 4月 -0.1% 1.6% -1.4%
16日 23:00 USD ミシガン大学消費者態度指数・速報値 6月 59.2 60.0 63.9
16日 ZAR 休場 * * *
16日 JPY 日銀金融政策決定会合、終了後政策金利発表 -0.10% -0.10% -0.10%
19日 21:30 CAD 鉱工業製品価格[前月比] 5月 -0.2% -1.0%
19日 21:30 CAD 原料価格指数[前月比] 5月 2.9% -4.9%
19日 23:00 USD NAHB住宅市場指数 6月 50 51 55
19日 USD 休場 * * *
20日 10:30 AUD 豪準備銀行(中央銀行)、金融政策会合議事要旨公表 * * *
20日 13:30 JPY 鉱工業生産・確報値[前月比] 4月 -0.4% 0.7%
20日 13:30 JPY 鉱工業生産・確報値[前年同月比] 4月 -0.3% -0.7%
20日 13:30 JPY 設備稼働率[前月比] 4月 0.8% 3.0%
20日 15:00 DEM 生産者物価指数(PPI)[前月比] 5月 0.3% -0.7% -1.4%
20日 17:00 EUR 経常収支(季調済) 4月 312億ユーロ 40億ユーロ
20日 17:30 HKD 消費者物価指数(CPI)[前年比] 5月 2.1% 2.3% 2.0%
20日 18:00 EUR 建設支出[前月比] 4月 -2.4% -0.4%
20日 18:00 EUR 建設支出[前年同月比] 4月 -1.5% 0.2%
20日 21:30 USD 住宅着工件数[年率換算件数] 5月 140.1万件 140.0万件 163.1万件
20日 21:30 USD 住宅着工件数[前月比] 5月 2.2% -0.1% 21.7%
20日 21:30 USD 建設許可件数[年率換算件数] 5月 141.6万件 142.5万件 149.1万件
20日 21:30 USD 建設許可件数[前月比] 5月 -1.5% 0.6% 5.2%
21日 08:50 JPY 日銀・金融政策決定会合議事要旨 * * *
21日 15:00 GBP 消費者物価指数(CPI)[前月比] 5月 1.2% 0.5% 0.7%
21日 15:00 GBP 消費者物価指数(CPI)[前年同月比] 5月 8.7% 8.4% 8.7%
21日 15:00 GBP 消費者物価指数(CPIコア指数)[前年同月比] 5月 6.8% 6.8% 7.1%
21日 15:00 GBP 小売物価指数(RPI)[前月比] 5月 1.5% 0.5% 0.7%
21日 15:00 GBP 小売物価指数(RPI)[前年同月比] 5月 11.4% 11.2% 11.3%
21日 17:00 ZAR 消費者物価指数(CPI)[前月比] 5月 0.4% 0.4% 0.2%
21日 17:00 ZAR 消費者物価指数(CPI)[前年同月比] 5月 6.8% 6.5% 6.3%
21日 20:00 USD MBA住宅ローン申請指数[前週比] 7.2% 0.5%
21日 21:30 CAD 小売売上高[前月比] 4月 -1.4% 0.2% 1.1%
21日 21:30 CAD 小売売上高(除自動車)[前月比] 4月 -0.3% 0.4% 1.3%
21日 23:00 USD パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、発言 * * *
22日 06:30 BRL ブラジル中央銀行政策金利 13.75% 13.75% 13.75%
22日 07:45 NZD 貿易収支 5月 4.27億NZドル 0.46億NZドル
22日 08:50 JPY 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) 前週分 147億円 1兆562億円
22日 08:50 JPY 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) 前週分 1兆3249億円 5351億円
22日 15:45 FRF 企業景況感指数 6月 100 100 100
22日 16:30 CHF スイス国立銀行3カ月物銀行間取引金利誘導目標中心値 1.50% 1.75% 1.75%
22日 17:00 NOK ノルゲバンク(ノルウェー中銀)、政策金利 3.25% 3.50% 3.75%
22日 20:00 GBP イングランド銀行(BOE、英中央銀行)金利発表 4.50% 4.75% 5.00%
22日 20:00 GBP 英中銀金融政策委員会(MPC)議事要旨 * * *
22日 20:00 TRL トルコ中銀、政策金利 8.50% 21.00% 15.00%
22日 21:30 USD 新規失業保険申請件数 前週分 26.2万件 26.0万件 26.4万件
22日 21:30 USD 失業保険継続受給者数 前週分 177.5万人 178.2万人 175.9万人
22日 21:30 USD 四半期経常収支 1-3月期 -2068億ドル -2175億ドル -2193億ドル
22日 23:00 USD 中古住宅販売件数[年率換算件数] 5月 428万件 425万件 430万件
22日 23:00 USD 中古住宅販売件数[前月比] 5月 -3.4% -0.7% 0.2%
22日 23:00 USD 景気先行指標総合指数[前月比] 5月 -0.6% -0.7% -0.7%
22日 23:00 EUR 消費者信頼感(速報値) 6月 -17.4 -17.0 -16.1
22日 23:00 USD パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、発言 * * *
22日 HKD 休場 * * *
22日 CNY 休場 * * *
23日 04:00 MXP メキシコ中銀、政策金利 11.25% 11.25% 11.25%
23日 08:01 GBP GFK消費者信頼感調査 6月 -27 -26 -24
23日 08:30 JPY 全国消費者物価指数(CPI)[前年同月比] 5月 3.5% 3.2% 3.2%
23日 08:30 JPY 全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)[前年同月比] 5月 3.4% 3.1% 3.2%
23日 08:30 JPY 全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品・エネルギー除く)[前年同月比] 5月 4.1% 4.2% 4.3%
23日 14:00 SGD 消費者物価指数(CPI)[前年比] 5月 5.7% 5.5% 5.1%
23日 15:00 GBP 小売売上高[前月比] 5月 0.5% -0.2% 0.3%
23日 15:00 GBP 小売売上高[前年同月比] 5月 -3.0% -2.6% -2.1%
23日 15:00 GBP 小売売上高(除自動車)[前月比] 5月 0.8% -0.3% 0.1%
23日 15:00 GBP 小売売上高(除自動車)[前年同月比] 5月 -2.6% -2.1% -1.7%
23日 16:00 TRL 貿易収支 5月 -87.4億ドル -127.0億ドル -125.3億ドル
23日 16:00 EUR ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 * * *
23日 16:15 FRF 製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) 6月 45.7 45.4 45.5
23日 16:15 FRF サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) 6月 52.5 52.0 48.0
23日 16:30 DEM 製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) 6月 43.2 43.5 41.0
23日 16:30 DEM サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) 6月 57.2 56.2 54.1
23日 17:00 EUR 製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) 6月 44.8 44.8 43.6
23日 17:00 EUR サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) 6月 55.1 54.5 52.4
23日 17:30 GBP 製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) 6月 47.1 46.8 46.2
23日 17:30 GBP サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) 6月 55.2 54.8 53.7
23日 22:45 USD 製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) 6月 48.4 48.5 46.3
23日 22:45 USD サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) 6月 54.9 54.0 54.1
23日 22:45 USD 総合購買担当者景気指数(PMI、速報値) 6月 54.3 53.5 53.0
23日 CNY 休場 * * *
23日 SEK 休場 * * *
26日 08:50 JPY 企業向けサービス価格指数[前年同月比] 5月 1.6% 1.8% 1.6%
26日 17:00 DEM IFO企業景況感指数 6月 91.7 90.6 88.5
27日 02:30 EUR ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 * * *
27日 14:00 JPY 景気先行指数(CI)・改定値 4月 97.6 96.8
27日 14:00 JPY 景気一致指数(CI)・改定値 4月 99.4 97.3
27日 17:00 EUR ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 * * *
27日 21:00 MXP 貿易収支 5月 -15.09億ドル -11.50億ドル -0.74億ドル
27日 21:30 CAD 消費者物価指数(CPI)[前月比] 5月 0.7% 0.5% 0.4%
27日 21:30 CAD 消費者物価指数(CPI)[前年同月比] 5月 4.4% 3.4% 3.4%
27日 21:30 USD 耐久財受注[前月比] 5月 1.1% -1.0% 1.7%
27日 21:30 USD 耐久財受注・輸送用機器除く[前月比] 5月 -0.2% -0.1% 0.6%
27日 22:00 USD 住宅価格指数[前月比] 4月 0.6% 0.5% 0.7%
27日 22:00 USD ケース・シラー米住宅価格指数[前年同月比] 4月 -1.2% -2.6% -1.7%
27日 23:00 USD 新築住宅販売件数[年率換算件数] 5月 68.3万件 67.5万件 76.3万件
27日 23:00 USD 新築住宅販売件数[前月比] 5月 4.1% -1.2% 12.2%
27日 23:00 USD 消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード) 6月 102.3 104.0 109.7
27日 23:00 USD リッチモンド連銀製造業指数 6月 -15 -12 -7
28日 10:30 AUD 消費者物価指数(CPI)[前年同月比] 5月 6.8% 6.1% 5.6%
28日 15:00 DEM GFK消費者信頼感調査 7月 -24.2 -23.0 -25.4
28日 15:45 FRF 消費者信頼感指数 6月 83 84 85
28日 20:00 USD MBA住宅ローン申請指数[前週比] 0.5% 3.0%
28日 21:30 USD 卸売在庫[前月比] 5月 -0.2% -0.1% -0.1%
28日 22:30 USD パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、発言 * * *
