2023年3月の経済指標・イベントカレンダー

トレード
日付 関連通貨 タイトル 前回(修正) 予測 結果
01日 00:00 USD リッチモンド連銀製造業指数 2月 -11 -5
01日 00:00 USD 消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード) 2月 107.1 108.5
01日 06:45 NZD 住宅建設許可件数[前月比] 1月 -7.2% -1.5%
01日 09:30 AUD 四半期国内総生産(GDP)[前期比] 10-12月期 0.6% 0.8% 0.5%
01日 09:30 AUD 四半期国内総生産(GDP)[前年同期比] 10-12月期 5.9% 2.7% 2.7%
01日 09:30 AUD 消費者物価指数(CPI)[前年同月比] 1月 8.4% 8.0% 7.4%
01日 10:30 CNY 製造業購買担当者景気指数(PMI) 2月 50.1 50.5 52.6
01日 10:45 CNY Caixin製造業購買担当者景気指数(PMI) 2月 49.2 50.2 51.6
01日 16:00 TRL 製造業購買担当者景気指数(PMI) 2月 50.1 50.1
01日 16:00 GBP ネーションワイド住宅価格[前月比] 2月 -0.6% -0.4% -0.5%
01日 16:30 CHF 実質小売売上高[前年同月比] 1月 -2.8% -2.2%
01日 17:30 CHF 製造業購買担当者景気指数(PMI) 2月 49.3 50.3 48.9
01日 17:50 FRF 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) 2月 47.9 47.9 47.4
01日 17:55 DEM 失業者数[前月比] 2月 -2.20万人 -1.00万人 0.20万人
01日 17:55 DEM 失業率 2月 5.5% 5.5% 5.5%
01日 17:55 DEM 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) 2月 46.5 46.5 46.3
01日 18:00 EUR 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) 2月 48.5 48.5 48.5
01日 18:30 GBP 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) 2月 49.2 49.2 49.3
01日 18:30 GBP 消費者信用残高 1月 5億ポンド 8億ポンド 16億ポンド
01日 18:30 GBP マネーサプライM4[前月比] 1月 -0.8% 1.3%
01日 18:30 GBP マネーサプライM4[前年同月比] 1月 1.6% 2.7%
01日 19:00 GBP ベイリー英中銀(BOE)総裁、発言 * * *
01日 21:00 USD MBA住宅ローン申請指数[前週比] -13.3% -5.7%
01日 22:00 DEM 消費者物価指数(CPI、速報値)[前月比] 2月 1.0% 0.6% 0.8%
01日 22:00 DEM 消費者物価指数(CPI、速報値)[前年同月比] 2月 8.7% 8.5% 8.7%
01日 23:45 USD 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) 2月 47.8 47.8 47.3
01日 KRW 休場 * * *
02日 00:00 USD ISM製造業景況指数 2月 47.4 48.0 47.7
02日 00:00 USD 建設支出[前月比] 1月 -0.4% 0.2% -0.1%
02日 00:30 MXP 製造業購買担当者景気指数(PMI) 2月 48.9 51.0
02日 01:00 RUB 失業率 1月 3.7% 4.0% 3.6%
02日 03:00 BRL 貿易収支 2月 27.17億ドル 30.99億ドル 28.37億ドル
02日 08:50 JPY 四半期法人企業統計調査・ソフトウェア含む全産業設備投資額[前年同期比] 10-12月期 9.8% 7.1% 7.7%
02日 08:50 JPY マネタリーベース[前年同月比] 2月 -3.8% -1.6%
02日 08:50 JPY 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) 前週分 2兆6933億円 2116億円
02日 08:50 JPY 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) 前週分 1977億円 -4030億円
02日 09:30 AUD 住宅建設許可件数 [前月比] 1月 18.5% -8.0% -27.6%
02日 14:00 JPY 消費者態度指数・一般世帯 2月 31.0 32.0 31.1
02日 19:00 EUR 消費者物価指数(HICP、速報値)[前年同月比] 2月 8.6% 8.2% 8.5%
02日 19:00 EUR 消費者物価指数(HICPコア指数、速報値)[前年同月比] 2月 5.3% 5.3% 5.6%
02日 19:00 EUR 失業率 1月 6.6% 6.6% 6.7%
02日 21:00 BRL 四半期国内総生産(GDP)[前期比] 10-12月期 0.4% -0.2% -0.2%
02日 21:00 BRL 四半期国内総生産(GDP)[前年同期比] 10-12月期 3.6% 2.2% 1.9%
02日 21:00 MXP 失業率 1月 2.76% 3.10% 3.00%
02日 21:30 EUR 欧州中央銀行(ECB)理事会議事要旨 * * *
02日 22:30 USD 四半期非農業部門労働生産性・改定値[前期比] 10-12月期 3.0% 2.6% 1.7%
02日 22:30 USD 新規失業保険申請件数 前週分 19.2万件 19.5万件 19.0万件
02日 22:30 USD 失業保険継続受給者数 前週分 165.4万人 166.5万人 165.5万人
03日 08:30 JPY 東京都区部消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)[前年同月比] 2月 4.3% 3.3% 3.3%
03日 08:30 JPY 失業率 1月 2.5% 2.5% 2.4%
03日 08:30 JPY 有効求人倍率 1月 1.35 1.36 1.35
03日 10:45 CNY Caixinサービス部門購買担当者景気指数(PMI) 2月 52.9 54.5 55.0
03日 16:00 DEM 貿易収支 1月 100億ユーロ 110億ユーロ 167億ユーロ
03日 16:00 TRL 消費者物価指数(CPI)[前月比] 2月 6.65% 3.35% 3.15%
03日 16:00 TRL 消費者物価指数(CPI)[前年同月比] 2月 57.68% 55.50% 55.18%
03日 16:45 FRF 鉱工業生産[前月比] 1月 1.1% 0.1% -1.9%
03日 17:50 FRF サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) 2月 52.8 52.8 53.1
03日 17:55 DEM サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) 2月 51.3 51.3 50.9
03日 18:00 EUR サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) 2月 53.0 53.0 52.7
03日 18:30 GBP サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) 2月 53.3 53.3 53.5
03日 19:00 EUR 卸売物価指数(PPI)[前月比] 1月 1.1% -0.3% -2.8%
03日 19:00 EUR 卸売物価指数(PPI)[前年同月比] 1月 24.6% 17.7% 15.0%
03日 22:30 CAD 住宅建設許可件数[前月比] 1月 -7.3% 1.5% -4.0%
03日 22:30 CAD 四半期労働生産性指数[前期比] 10-12月期 0.6% -0.5%
03日 23:45 USD サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) 2月 50.5 50.5 50.6
03日 23:45 USD 総合購買担当者景気指数(PMI、改定値) 2月 50.2 50.1
04日 00:00 USD ISM非製造業景況指数(総合) 2月 55.2 54.5 55.1
06日 16:30 CHF 消費者物価指数(CPI)[前月比] 2月 0.6% 0.4% 0.7%
06日 18:30 GBP 建設業購買担当者景気指数(PMI) 2月 48.4 49.1 54.6
06日 19:00 EUR 小売売上高[前月比] 1月 -2.7% 1.0% 0.3%
06日 19:00 EUR 小売売上高[前年同月比] 1月 -2.8% -1.8% -2.3%
07日 00:00 CAD Ivey購買部協会指数 2月 60.1 51.6
07日 00:00 USD 製造業新規受注[前月比] 1月 1.8% -1.8% -1.6%
07日 08:30 JPY 毎月勤労統計調査-現金給与総額[前年同月比] 1月 4.8% 1.8% 0.8%
07日 08:50 JPY 外貨準備高 2月 1兆2502億ドル 1兆2260億ドル
07日 09:01 GBP 英小売連合(BRC)小売売上高調査[前年同月比] 2月 3.9% 4.9%
07日 09:30 AUD 貿易収支 1月 122.37億豪ドル 125.00億豪ドル 116.88億豪ドル
07日 12:30 AUD 豪準備銀行(中央銀行)、政策金利発表 3.35% 3.60% 3.60%
07日 15:45 CHF 失業率 2月 2.2% 2.1% 2.1%
07日 16:00 DEM 製造業新規受注[前月比] 1月 3.2% -0.9% 1.0%
07日 16:00 DEM 製造業新規受注[前年同月比] 1月 -10.1% -12.5% -10.9%
07日 18:30 ZAR 四半期国内総生産(GDP)[前期比] 10-12月期 1.6% -0.4% -1.3%
07日 18:30 ZAR 四半期国内総生産(GDP)[前年同期比] 10-12月期 4.1% 2.2% 0.9%
07日 CNY 貿易収支(米ドル) 2月 780.1億ドル 818.0億ドル 1168.8億ドル
07日 CNY 貿易収支(人民元) 2月 5501.1億元 8103.2億元
08日 00:00 USD 卸売売上高[前月比] 1月 0.0% -0.5% 1.0%
08日 00:00 USD パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、発言 * * *
08日 05:00 USD 消費者信用残高[前月比] 1月 115.6億ドル 200.0億ドル 148.0億ドル
08日 08:50 JPY 国際収支・経常収支(季調前) 1月 334億円 -8184億円 -1兆9766億円
08日 08:50 JPY 国際収支・経常収支(季調済) 1月 1兆1821億円 8033億円 2163億円
08日 08:50 JPY 国際収支・貿易収支 1月 -1兆2256億円 -2兆9238億円 -3兆1818億円
08日 14:00 JPY 景気先行指数(CI)・速報値 1月 97.2 96.9 96.5
08日 14:00 JPY 景気一致指数(CI)・速報値 1月 99.1 96.4 96.1
08日 15:00 JPY 景気ウオッチャー調査-現状判断DI 2月 48.5 49.0 52.0
08日 15:00 JPY 景気ウオッチャー調査-先行き判断DI 2月 49.3 49.7 50.8
08日 16:00 DEM 鉱工業生産[前月比] 1月 -3.1% 1.4% 3.5%
08日 16:00 DEM 鉱工業生産[前年同月比] 1月 -3.9% -3.7% -1.6%
08日 16:00 DEM 小売売上高[前月比] 1月 -5.3% 2.0% -0.3%
08日 16:00 DEM 小売売上高[前年同月比] 1月 -6.6% -5.0% -4.6%
08日 19:00 EUR 四半期域内総生産(GDP、確定値)[前期比] 10-12月期 0.1% 0.0% 0.0%
08日 19:00 EUR 四半期域内総生産(GDP、確定値)[前年同期比] 10-12月期 1.9% 1.9% 1.8%
08日 19:00 EUR ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 * * *
08日 19:00 ZAR 四半期 南アフリカ経済研究所(BER)企業信頼感指数 1-3月期 38 36
08日 21:00 USD MBA住宅ローン申請指数[前週比] -5.7% 7.4%
08日 22:15 USD ADP雇用統計[前月比] 2月 10.6万人 20.0万人 24.2万人
08日 22:30 CAD 貿易収支 1月 -1.6億カナダドル -0.6億カナダドル 19.2億カナダドル
08日 22:30 USD 貿易収支 1月 -674億ドル -689億ドル -683億ドル
08日 INR 休場 * * *
08日 RUB 休場 * * *
08日 PLZ ポーランド中銀、政策金利 6.75% 6.75% 6.75%
09日 00:00 CAD カナダ銀行 政策金利 4.50% 4.50% 4.50%
09日 00:00 USD パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、発言 * * *
09日 04:00 USD 米地区連銀経済報告(ベージュブック) * * *
09日 08:50 JPY マネーストックM2[前年同月比] 2月 2.7% 2.6%
09日 08:50 JPY 四半期実質国内総生産(GDP、改定値)[前期比] 10-12月期 0.2% 0.2% 0.0%
09日 08:50 JPY 四半期実質国内総生産(GDP、改定値)[年率換算] 10-12月期 0.6% 0.8% 0.1%
09日 08:50 JPY 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) 前週分 2116億円 -1686億円
09日 08:50 JPY 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) 前週分 -4030億円 -5954億円
09日 09:01 GBP 英王立公認不動産鑑定士協会(RICS)住宅価格指数 2月 -47 -49 -48
09日 10:30 CNY 消費者物価指数(CPI)[前年同月比] 2月 2.1% 1.9% 1.0%
09日 10:30 CNY 生産者物価指数(PPI)[前年同月比] 2月 -0.8% -1.3% -1.4%
09日 18:00 ZAR 四半期経常収支 10-12月期 -180億ランド -1800億ランド -1740億ランド
09日 21:00 MXP 消費者物価指数(CPI)[前年同月比] 2月 7.91% 7.68% 7.62%
09日 21:30 USD チャレンジャー人員削減数[前年比] 2月 440.0% 410.1%
09日 22:30 USD 新規失業保険申請件数 前週分 19.0万件 19.5万件 21.1万件
09日 22:30 USD 失業保険継続受給者数 前週分 165.5万人 165.9万人 171.8万人
09日 JPY 日銀・金融政策決定会合(1日目) * * *
10日 06:45 NZD 四半期製造業売上高[前期比] 10-12月期 5.1% -0.4%
10日 08:30 JPY 全世帯家計調査・消費支出[前年同月比] 1月 -1.3% -0.1% -0.3%
10日 08:50 JPY 国内企業物価指数[前月比] 2月 0.0% -0.3% -0.4%
10日 08:50 JPY 国内企業物価指数[前年同月比] 2月 9.5% 8.4% 8.2%
10日 15:30 JPY 黒田東彦日銀総裁、定例記者会見 * * *
10日 16:00 DEM 消費者物価指数(CPI、改定値)[前月比] 2月 0.8% 0.8% 0.8%
10日 16:00 DEM 消費者物価指数(CPI、改定値)[前年同月比] 2月 8.7% 8.7% 8.7%
10日 16:00 GBP 月次国内総生産(GDP)[前月比] 1月 -0.5% 0.1% 0.3%
10日 16:00 GBP 鉱工業生産[前月比] 1月 0.3% -0.1% -0.3%
10日 16:00 GBP 鉱工業生産[前年同月比] 1月 -4.0% -4.0% -4.3%
10日 16:00 GBP 製造業生産指数[前月比] 1月 0.0% -0.1% -0.4%
10日 16:00 GBP 商品貿易収支 1月 -192.71億ポンド -177.50億ポンド -178.55億ポンド
10日 16:00 GBP 貿易収支 1月 -71.50億ポンド -71.00億ポンド -58.61億ポンド
10日 16:00 NOK 消費者物価指数(CPI)[前月比] 2月 0.2% 0.8% 0.4%
10日 16:00 NOK 消費者物価指数(CPI)[前年同月比] 2月 7.0% 6.8% 6.3%
10日 16:00 TRL 失業率 1月 10.3% 9.7%
10日 16:00 TRL 鉱工業生産[前月比] 1月 1.6% 0.7% 1.9%
10日 16:45 FRF 貿易収支 1月 -149.34億ユーロ -129.39億ユーロ
10日 16:45 FRF 経常収支 1月 -85億ユーロ -36億ユーロ
10日 21:00 INR 鉱工業生産[前年同月比] 1月 4.3% 5.0% 5.2%
10日 21:00 BRL IBGE消費者物価指数(IPCA)[前年同月比] 2月 5.77% 5.54% 5.60%
10日 22:30 CAD 新規雇用者数 2月 15.00万人 1.00万人 2.18万人
10日 22:30 CAD 失業率 2月 5.0% 5.1% 5.0%
10日 22:30 CAD 四半期設備稼働率 10-12月期 82.6% 81.7%
10日 22:30 USD 非農業部門雇用者数変化[前月比] 2月 51.7万人 20.5万人 31.1万人
10日 22:30 USD 失業率 2月 3.4% 3.4% 3.6%
10日 22:30 USD 平均時給[前月比] 2月 0.3% 0.3% 0.2%
10日 22:30 USD 平均時給[前年同月比] 2月 4.4% 4.7% 4.6%
10日 JPY 日銀金融政策決定会合、終了後政策金利発表 -0.10% -0.10% -0.10%
11日 01:00 RUB 消費者物価指数(CPI)[前月比] 2月 0.8% 0.5% 0.5%
11日 04:00 USD 月次財政収支 2月 -388億ドル -2560億ドル -2624億ドル
13日 08:50 JPY 四半期法人企業景気予測調査・大企業全産業業況判断指数(BSI) 1-3月期 0.7 -3.0
13日 08:50 JPY 四半期法人企業景気予測調査・大企業製造業業況判断指数(BSI) 1-3月期 -3.6 -10.5
13日 16:00 TRL 経常収支 1月 -59.1億ドル -100.0億ドル -98.5億ドル
13日 21:00 INR 消費者物価指数(CPI)[前年同月比] 2月 6.52% 6.35% 6.44%
13日 21:00 MXP 鉱工業生産[前月比] 1月 0.7% 0.0%
14日 08:30 AUD ウエストパック消費者信頼感指数 3月 78.5 78.5
14日 09:30 AUD NAB企業景況感指数 2月 18 17
14日 16:00 GBP 失業保険申請件数 2月 -1.29万件 -1.12万件
14日 16:00 GBP 失業率 2月 3.9% 3.8%
14日 16:00 GBP 失業率(ILO方式) 1月 3.7% 3.8% 3.7%
14日 16:30 CHF 生産者輸入価格[前月比] 2月 0.7% -0.2%
14日 21:30 CAD 製造業出荷[前月比] 1月 -1.5% 3.9% 4.1%
14日 21:30 USD 消費者物価指数(CPI)[前月比] 2月 0.5% 0.4% 0.4%
14日 21:30 USD 消費者物価指数(CPI)[前年同月比] 2月 6.4% 6.0% 6.0%
14日 21:30 USD 消費者物価指数(CPIコア指数)[前月比] 2月 0.4% 0.4% 0.5%
14日 21:30 USD 消費者物価指数(CPIコア指数)[前年同月比] 2月 5.6% 5.5% 5.5%
15日 06:45 NZD 四半期経常収支 10-12月期 -102.05億NZドル -76.40億NZドル -94.58億NZドル
15日 08:50 JPY 日銀・金融政策決定会合議事要旨 * * *
15日 11:00 CNY 小売売上高[前年同月比] 2月 -1.8% 3.5% 3.5%
15日 11:00 CNY 鉱工業生産[前年同月比] 2月 1.3% 2.6% 2.4%
15日 16:00 SEK 消費者物価指数(CPI)[前月比] 2月 -1.1% 0.9% 1.1%
15日 16:00 SEK 消費者物価指数(CPI)[前年同月比] 2月 11.7% 11.7% 12.0%
15日 16:00 SEK 消費者物価指数(CPIコア指数)[前月比] 2月 -1.3% 0.7% 0.9%
15日 16:00 SEK 消費者物価指数(CPIコア指数)[前年同月比] 2月 9.3% 9.2% 9.4%
15日 16:00 DEM 卸売物価指数(WPI)[前月比] 2月 0.2% 0.1%
15日 16:45 FRF 消費者物価指数(CPI、改定値)[前月比] 2月 0.9% 0.9% 1.0%
15日 16:45 FRF 消費者物価指数(CPI、改定値)[前年同月比] 2月 6.2% 6.2% 6.3%
15日 19:00 EUR 鉱工業生産[前月比] 1月 -1.1% 0.4% 0.7%
15日 19:00 EUR 鉱工業生産[前年同月比] 1月 -1.7% 0.2% 0.9%
15日 20:00 ZAR 小売売上高[前年同月比] 1月 -0.6% -2.0% -0.8%
15日 20:00 USD MBA住宅ローン申請指数[前週比] 7.4% 6.5%
15日 21:15 CAD 住宅着工件数 2月 21.54万件 22.00万件 24.40万件
15日 21:30 USD ニューヨーク連銀製造業景気指数 3月 -5.8 -8.0 -24.6
15日 21:30 USD 小売売上高[前月比] 2月 3.0% -0.3% -0.4%
15日 21:30 USD 小売売上高(除自動車)[前月比] 2月 2.3% -0.1% -0.1%
15日 21:30 USD 卸売物価指数(PPI)[前月比] 2月 0.7% 0.3% -0.1%
15日 21:30 USD 卸売物価指数(PPI)[前年同月比] 2月 6.0% 5.4% 4.6%
15日 21:30 USD 卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)[前月比] 2月 0.5% 0.4% 0.0%
15日 21:30 USD 卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)[前年同月比] 2月 5.4% 5.2% 4.4%
15日 23:00 USD 企業在庫[前月比] 1月 0.3% 0.0% -0.1%
15日 23:00 USD NAHB住宅市場指数 3月 42 40 44
16日 05:00 USD 対米証券投資 1月 286億ドル 1831億ドル
16日 05:00 USD 対米証券投資(短期債除く) 1月 1528億ドル 319億ドル
16日 06:45 NZD 四半期国内総生産(GDP)[前期比] 10-12月期 2.0% -0.2% -0.6%
16日 06:45 NZD 四半期国内総生産(GDP)[前年同期比] 10-12月期 6.4% 3.3% 2.2%
16日 08:50 JPY 機械受注[前月比] 1月 1.6% 1.8% 9.5%
16日 08:50 JPY 機械受注[前年同月比] 1月 -6.6% -3.5% 4.5%
16日 08:50 JPY 貿易統計(通関ベース、季調前) 2月 -3兆4966億円 -1兆694億円 -8977億円
16日 08:50 JPY 貿易統計(通関ベース、季調済) 2月 -1兆8213億円 -1兆4753億円 -1兆1907億円
16日 08:50 JPY 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) 前週分 -1686億円 9095億円
16日 08:50 JPY 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) 前週分 -5954億円 -8342億円
16日 09:30 AUD 新規雇用者数 2月 -1.15万人 4.85万人 6.46万人
16日 09:30 AUD 失業率 2月 3.7% 3.6% 3.5%
16日 13:30 JPY 鉱工業生産・確報値[前月比] 1月 -4.6% -5.3%
16日 13:30 JPY 鉱工業生産・確報値[前年同月比] 1月 -2.3% -3.1%
16日 13:30 JPY 設備稼働率[前月比] 1月 -1.1% -5.5%
16日 21:30 CAD 卸売売上高[前月比] 1月 -0.8% 3.0% 2.4%
16日 21:30 USD 輸入物価指数[前月比] 2月 -0.2% -0.2% -0.1%
16日 21:30 USD 輸出物価指数[前月比] 2月 0.8% -0.1% 0.2%
16日 21:30 USD 住宅着工件数[年率換算件数] 2月 130.9万件 131.0万件 145.0万件
16日 21:30 USD 住宅着工件数[前月比] 2月 -4.5% 0.1% 9.8%
16日 21:30 USD 建設許可件数[年率換算件数] 2月 133.9万件 134.5万件 152.4万件
16日 21:30 USD 建設許可件数[前月比] 2月 0.1% 0.5% 13.8%
16日 21:30 USD フィラデルフィア連銀製造業景気指数 3月 -24.3 -15.6 -23.2
16日 21:30 USD 新規失業保険申請件数 前週分 21.1万件 20.5万件 19.2万件
16日 21:30 USD 失業保険継続受給者数 前週分 171.8万人 171.5万人 168.4万人
16日 22:15 EUR 欧州中央銀行(ECB)政策金利 3.00% 3.50% 3.50%
16日 22:45 EUR ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、定例記者会見 * * *
17日 13:30 JPY 第三次産業活動指数[前月比] 1月 -0.4% 0.5% 0.9%
17日 19:00 EUR 消費者物価指数(HICP、改定値)[前年同月比] 2月 8.5% 8.5% 8.5%
17日 19:00 EUR 消費者物価指数(HICPコア指数、改定値)[前年同月比] 2月 5.6% 5.6% 5.6%
17日 19:30 RUB ロシア中銀政策金利 7.50% 7.50% 7.50%
17日 21:30 CAD 対カナダ証券投資額 1月 212.2億カナダドル 42.1億カナダドル
17日 21:30 CAD 鉱工業製品価格[前月比] 2月 0.4% 0.2% -0.8%
17日 21:30 CAD 原料価格指数[前月比] 2月 -0.1% -0.1% -0.4%
17日 22:15 USD 鉱工業生産[前月比] 2月 0.0% 0.2% 0.0%
17日 22:15 USD 設備稼働率 2月 78.3% 78.4% 78.0%
17日 23:00 USD 景気先行指標総合指数[前月比] 2月 -0.3% -0.3% -0.3%
17日 23:00 USD ミシガン大学消費者態度指数・速報値 3月 67.0 67.0 63.4
20日 16:00 DEM 生産者物価指数(PPI)[前月比] 2月 -1.0% -0.5% -0.3%
20日 19:00 EUR 貿易収支(季調済) 1月 -181億ユーロ -113億ユーロ
20日 19:00 EUR 貿易収支(季調前) 1月 -88億ユーロ -306億ユーロ
20日 23:00 EUR ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 * * *
20日 MXP 休場 * * *
21日 06:45 NZD 貿易収支 2月 -19.54億NZドル -7.14億NZドル
21日 09:30 AUD 豪準備銀行(中央銀行)、金融政策会合議事要旨公表 * * *
21日 19:00 DEM ZEW景況感調査(期待指数) 3月 28.1 17.1 13.0
21日 19:00 EUR ZEW景況感調査 3月 29.7 10.0
21日 19:00 EUR 建設支出[前月比] 1月 -2.5% 3.9%
21日 19:00 EUR 建設支出[前年同月比] 1月 -1.3% 0.9%
21日 21:30 CAD 消費者物価指数(CPI)[前月比] 2月 0.5% 0.5% 0.4%
21日 21:30 CAD 消費者物価指数(CPI)[前年同月比] 2月 5.9% 5.4% 5.2%
21日 21:30 EUR ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 * * *
21日 23:00 USD 米連邦公開市場委員会(FOMC)1日目 * * *
21日 23:00 USD 中古住宅販売件数[年率換算件数] 2月 400万件 420万件 458万件
21日 23:00 USD 中古住宅販売件数[前月比] 2月 -0.7% 5.0% 14.5%
21日 JPY 休場 * * *
21日 ZAR 休場 * * *
22日 16:00 GBP 消費者物価指数(CPI)[前月比] 2月 -0.6% 0.6% 1.1%
22日 16:00 GBP 消費者物価指数(CPI)[前年同月比] 2月 10.1% 9.9% 10.4%
22日 16:00 GBP 消費者物価指数(CPIコア指数)[前年同月比] 2月 5.8% 5.7% 6.2%
22日 16:00 GBP 小売物価指数(RPI)[前月比] 2月 0.0% 0.6% 1.2%
22日 16:00 GBP 小売物価指数(RPI)[前年同月比] 2月 13.4% 13.3% 13.8%
22日 17:00 ZAR 消費者物価指数(CPI)[前月比] 2月 -0.1% 0.6% 0.7%
22日 17:00 ZAR 消費者物価指数(CPI)[前年同月比] 2月 6.9% 6.9% 7.0%
22日 17:45 EUR ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 * * *
22日 18:00 EUR 経常収支(季調済) 1月 159億ユーロ 170億ユーロ
22日 20:00 USD MBA住宅ローン申請指数[前週比] 6.5% 3.0%
22日 GBP 英中銀金融政策委員会(MPC)1日目 * * *
23日 03:00 USD 米連邦公開市場委員会(FOMC)、終了後政策金利発表 4.50-4.75% 4.75-5.00% 4.75-5.00%
23日 03:30 USD パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、定例記者会見 * * *
23日 06:30 BRL ブラジル中央銀行政策金利 13.75% 13.75% 13.75%
23日 14:00 SGD 消費者物価指数(CPI)[前年比] 2月 6.6% 6.4% 6.3%
23日 17:00 ZAR 四半期 南アフリカ経済研究所(BER)消費者信頼感指数 1-3月期 -8 -23
23日 17:30 CHF スイス国立銀行3カ月物銀行間取引金利誘導目標中心値 1.00% 1.50% 1.50%
23日 17:30 HKD 消費者物価指数(CPI)[前年比] 2月 2.4% 2.3% 1.7%
23日 18:00 NOK ノルゲバンク(ノルウェー中銀)、政策金利 2.75% 3.00% 3.00%
23日 20:00 TRL トルコ中銀、政策金利 8.50% 8.50% 8.50%
23日 21:00 GBP イングランド銀行(BOE、英中央銀行)金利発表 4.00% 4.25% 4.25%
23日 21:30 USD 四半期経常収支 10-12月期 -2171億ドル -2132億ドル -2068億ドル
23日 21:30 USD 新規失業保険申請件数 前週分 19.2万件 19.7万件 19.1万件
23日 21:30 USD 失業保険継続受給者数 前週分 168.4万人 168.4万人 169.4万人
23日 23:00 USD 新築住宅販売件数[年率換算件数] 2月 67.0万件 65.0万件 64.0万件
23日 23:00 USD 新築住宅販売件数[前月比] 2月 7.2% -3.0% 1.1%
24日 00:00 EUR 消費者信頼感(速報値) 3月 -19.0 -18.3 -19.2
24日 08:30 JPY 全国消費者物価指数(CPI)[前年同月比] 2月 4.3% 3.3% 3.3%
24日 08:30 JPY 全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)[前年同月比] 2月 4.2% 3.1% 3.1%
24日 08:30 JPY 全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品・エネルギー除く)[前年同月比] 2月 3.2% 3.4% 3.5%
24日 08:50 JPY 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) 前週分 9095億円 3兆3348億円
24日 08:50 JPY 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) 前週分 -8342億円 -1兆806億円
24日 09:01 GBP GFK消費者信頼感調査 3月 -38 -36 -36
24日 16:00 GBP 小売売上高[前月比] 2月 0.5% 0.2% 1.2%
24日 16:00 GBP 小売売上高[前年同月比] 2月 -5.1% -4.7% -3.5%
24日 16:00 GBP 小売売上高(除自動車)[前月比] 2月 0.4% 0.1% 1.5%
24日 16:00 GBP 小売売上高(除自動車)[前年同月比] 2月 -5.3% -4.7% -3.3%
24日 17:15 FRF 製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) 3月 47.4 48.0 47.7
24日 17:15 FRF サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) 3月 53.1 52.5 55.5
24日 17:30 DEM 製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) 3月 46.3 47.0 44.4
24日 17:30 DEM サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) 3月 50.9 51.0 53.9
24日 18:00 EUR 製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) 3月 48.5 49.0 47.1
24日 18:00 EUR サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) 3月 52.7 52.5 55.6
24日 18:30 GBP 製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) 3月 49.3 49.8 48.0
24日 18:30 GBP サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) 3月 53.5 53.0 52.8
24日 21:30 CAD 小売売上高[前月比] 1月 0.5% 0.7% 1.4%
24日 21:30 CAD 小売売上高(除自動車)[前月比] 1月 -0.6% 0.6% 0.9%
24日 21:30 USD 耐久財受注[前月比] 2月 -4.5% 0.6% -1.0%
24日 21:30 USD 耐久財受注・輸送用機器除く[前月比] 2月 0.7% 0.2% 0.0%
24日 22:45 USD 製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) 3月 47.3 47.0 49.3
24日 22:45 USD サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) 3月 50.6 50.5 53.8
24日 22:45 USD 総合購買担当者景気指数(PMI、速報値) 3月 50.1 49.5 53.3
27日 08:50 JPY 企業向けサービス価格指数[前年同月比] 2月 1.6% 1.7% 1.8%
27日 14:00 JPY 景気先行指数(CI)・改定値 1月 96.5 96.6
27日 14:00 JPY 景気一致指数(CI)・改定値 1月 96.1 96.4
27日 17:00 DEM IFO企業景況感指数 3月 91.1 91.0 93.3
27日 21:00 MXP 貿易収支 2月 -41.25億ドル 10.99億ドル -18.44億ドル
28日 02:00 GBP ベイリー英中銀(BOE)総裁、発言 * * *
28日 09:30 AUD 小売売上高[前月比] 2月 1.9% 0.1% 0.2%
28日 13:00 JPY 黒田東彦日銀総裁、発言 * * *
28日 15:45 FRF 企業景況感指数 3月 103 103 103
