2023年2月の経済指標・イベントカレンダー

トレード
日付 関連通貨 タイトル 前回(修正) 予測 結果
01日 00:00 USD 消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード) 1月 108.3 109.0
01日 06:45 NZD 四半期就業者数増減[前期比] 10-12月期 1.3% 0.3% 0.2%
01日 06:45 NZD 四半期就業者数増減[前年同期比] 10-12月期 1.2% 1.5% 1.3%
01日 06:45 NZD 四半期失業率 10-12月期 3.3% 3.3% 3.4%
01日 10:45 CNY Caixin製造業購買担当者景気指数(PMI) 1月 49.0 49.5 49.2
01日 16:00 TRL 製造業購買担当者景気指数(PMI) 1月 48.1 50.1
01日 16:00 GBP ネーションワイド住宅価格[前月比] 1月 -0.1% -0.3% -0.6%
01日 17:30 HKD 四半期域内総生産(GDP、速報値)[前期比] 10-12月期 -2.6% 1.5% 0.0%
01日 17:30 HKD 四半期域内総生産(GDP、速報値)[前年比] 10-12月期 -4.5% -2.9% -4.2%
01日 17:30 CHF 製造業購買担当者景気指数(PMI) 1月 54.1 54.2 49.3
01日 17:50 FRF 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) 1月 50.8 50.8 50.5
01日 17:55 DEM 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) 1月 47.0 47.0 47.3
01日 18:00 EUR 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) 1月 48.8 48.8 48.8
01日 18:30 GBP 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) 1月 46.7 46.7 47.0
01日 19:00 EUR 消費者物価指数(HICP、速報値)[前年同月比] 1月 9.2% 9.0% 8.5%
01日 19:00 EUR 消費者物価指数(HICPコア指数、速報値)[前年同月比] 1月 5.2% 5.1% 5.2%
01日 19:00 EUR 失業率 12月 6.5% 6.5% 6.6%
01日 21:00 USD MBA住宅ローン申請指数[前週比] 7.0% -9.0%
01日 22:15 USD ADP雇用統計[前月比] 1月 23.5万人 17.8万人 10.6万人
01日 23:45 USD 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) 1月 46.8 46.8 46.9
01日 GBP 英中銀金融政策委員会(MPC)1日目 * * *
02日 00:00 USD ISM製造業景況指数 1月 48.4 48.0 47.4
02日 00:00 USD 建設支出[前月比] 12月 0.2% 0.0% -0.4%
02日 00:30 MXP 製造業購買担当者景気指数(PMI) 1月 51.3 48.9
02日 03:00 BRL 貿易収支 1月 47.79億ドル 30.00億ドル 27.17億ドル
02日 04:00 USD 米連邦公開市場委員会(FOMC)、終了後政策金利発表 4.25-4.50% 4.50-4.75% 4.50-4.75%
02日 04:30 USD パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、定例記者会見 * * *
02日 06:30 BRL ブラジル中央銀行政策金利 13.75% 13.75% 13.75%
02日 06:45 NZD 住宅建設許可件数[前月比] 12月 7.0% -7.2%
02日 08:50 JPY マネタリーベース[前年同月比] 1月 -6.1% -3.8%
02日 08:50 JPY 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) 前週分 -3442億円 -7154億円
02日 08:50 JPY 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) 前週分 -830億円 3795億円
02日 09:30 AUD 住宅建設許可件数 [前月比] 12月 -9.0% 1.0% 18.5%
02日 16:00 DEM 貿易収支 12月 108億ユーロ 93億ユーロ 100億ユーロ
02日 17:00 CHF スイスSECO消費者信頼感指数 1月 -46.6 -38.0 -30.2
02日 21:00 GBP イングランド銀行(BOE、英中央銀行)金利発表 3.50% 4.00% 4.00%
02日 21:00 GBP 英中銀金融政策委員会(MPC)議事要旨 * * *
02日 21:30 USD チャレンジャー人員削減数[前年比] 1月 129.1% 440.0%
02日 21:30 GBP ベイリー英中銀(BOE)総裁、発言 * * *
02日 22:15 EUR 欧州中央銀行(ECB)政策金利 2.50% 3.00% 3.00%
02日 22:30 CAD 住宅建設許可件数[前月比] 12月 14.1% -3.9% -7.3%
02日 22:30 USD 四半期非農業部門労働生産性・速報値[前期比] 10-12月期 0.8% 2.4% 3.0%
02日 22:30 USD 四半期単位労働コスト・速報値[前期比年率] 10-12月期 2.4% 1.5% 1.1%
02日 22:30 USD 新規失業保険申請件数 前週分 18.6万件 19.5万件 18.3万件
02日 22:30 USD 失業保険継続受給者数 前週分 167.5万人 168.4万人 165.5万人
02日 22:45 EUR ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、定例記者会見 * * *
03日 00:00 USD 製造業新規受注[前月比] 12月 -1.8% 2.3% 1.8%
03日 10:45 CNY Caixinサービス部門購買担当者景気指数(PMI) 1月 48.0 51.0 52.9
03日 16:00 TRL 消費者物価指数(CPI)[前月比] 1月 1.18% 3.80% 6.65%
03日 16:00 TRL 消費者物価指数(CPI)[前年同月比] 1月 64.27% 53.50% 57.68%
03日 16:45 FRF 鉱工業生産[前月比] 12月 2.0% 0.2% 1.1%
03日 17:50 FRF サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) 1月 49.2 49.2 49.4
03日 17:55 DEM サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) 1月 50.4 50.4 50.7
03日 18:00 EUR サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) 1月 50.7 50.7 50.8
03日 18:30 GBP サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) 1月 48.0 48.0 48.7
03日 19:00 EUR 卸売物価指数(PPI)[前月比] 12月 -0.9% -0.4% 1.1%
03日 19:00 EUR 卸売物価指数(PPI)[前年同月比] 12月 27.1% 22.5% 24.6%
03日 22:30 USD 非農業部門雇用者数変化[前月比] 1月 22.3万人 18.5万人 51.7万人
03日 22:30 USD 失業率 1月 3.5% 3.6% 3.4%
03日 22:30 USD 平均時給[前月比] 1月 0.3% 0.3% 0.3%
03日 22:30 USD 平均時給[前年同月比] 1月 4.6% 4.3% 4.4%
03日 23:45 USD サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) 1月 46.6 46.6 46.8
03日 23:45 USD 総合購買担当者景気指数(PMI、改定値) 1月 46.6 46.8
04日 00:00 USD ISM非製造業景況指数(総合) 1月 49.6 50.4 55.2
06日 16:00 DEM 製造業新規受注[前月比] 12月 -5.3% 2.0% 3.2%
06日 16:00 DEM 製造業新規受注[前年同月比] 12月 -11.0% -11.6% -10.1%
06日 18:30 GBP 建設業購買担当者景気指数(PMI) 1月 48.8 48.5 48.4
06日 19:00 EUR 小売売上高[前月比] 12月 0.8% -2.5% -2.7%
06日 19:00 EUR 小売売上高[前年同月比] 12月 -2.8% -2.7% -2.8%
06日 NZD 休場 * * *
07日 00:00 CAD Ivey購買部協会指数 1月 33.4 60.1
07日 08:30 JPY 全世帯家計調査・消費支出[前年同月比] 12月 -1.2% -0.2% -1.3%
07日 08:30 JPY 毎月勤労統計調査-現金給与総額[前年同月比] 12月 0.5% 2.5% 4.8%
07日 08:50 JPY 外貨準備高 1月 1兆2276億ドル 1兆2502億ドル
07日 09:01 GBP 英小売連合(BRC)小売売上高調査[前年同月比] 1月 6.5% 3.9%
07日 09:30 AUD 貿易収支 12月 132.01億豪ドル 125.00億豪ドル 122.37億豪ドル
07日 12:30 AUD 豪準備銀行(中央銀行)、政策金利発表 3.10% 3.35% 3.35%
07日 14:00 JPY 景気先行指数(CI)・速報値 12月 97.4 97.1 97.2
07日 14:00 JPY 景気一致指数(CI)・速報値 12月 99.3 98.9 98.9
07日 15:45 CHF 失業率 1月 2.1% 2.2% 2.2%
07日 16:00 DEM 鉱工業生産[前月比] 12月 0.2% -0.7% -3.1%
07日 16:00 DEM 鉱工業生産[前年同月比] 12月 -0.4% -1.6% -3.9%
07日 16:45 FRF 貿易収支 12月 -137.66億ユーロ -120.00億ユーロ -149.34億ユーロ
07日 16:45 FRF 経常収支 12月 -68億ユーロ -85億ユーロ
07日 22:30 CAD 貿易収支 12月 -0.4億カナダドル -5.0億カナダドル -1.6億カナダドル
07日 22:30 USD 貿易収支 12月 -615億ドル -685億ドル -674億ドル
08日 02:00 USD パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、発言 * * *
08日 05:00 USD 消費者信用残高[前月比] 12月 279.6億ドル 250.0億ドル 115.6億ドル
08日 08:50 JPY 国際収支・経常収支(季調前) 12月 1兆8036億円 984億円 334億円
08日 08:50 JPY 国際収支・経常収支(季調済) 12月 1兆9185億円 1兆2363億円 1兆1821億円
08日 08:50 JPY 国際収支・貿易収支 12月 -1兆5378億円 -1兆1157億円 -1兆2256億円
08日 13:30 INR インド中銀政策金利(レポレート) 6.25% 6.50% 6.50%
08日 14:00 JPY 景気ウオッチャー調査-現状判断DI 1月 47.9 48.2 48.5
08日 14:00 JPY 景気ウオッチャー調査-先行き判断DI 1月 47.0 47.6 49.3
08日 21:00 USD MBA住宅ローン申請指数[前週比] -9.0% 7.4%
08日 PLZ ポーランド中銀、政策金利 6.75% 6.75% 6.75%
09日 00:00 USD 卸売売上高[前月比] 12月 -0.6% -0.3% 0.0%
09日 01:00 RUB 失業率 12月 3.7% 4.0% 3.7%
09日 08:50 JPY マネーストックM2[前年同月比] 1月 2.9% 2.7%
09日 08:50 JPY 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) 前週分 -7154億円 1兆1275億円
09日 08:50 JPY 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) 前週分 3795億円 -186億円
09日 09:01 GBP 英王立公認不動産鑑定士協会(RICS)住宅価格指数 1月 -42 -45 -47
09日 16:00 DEM 消費者物価指数(CPI、速報値)[前月比] 1月 -0.8% 0.8% 1.0%
09日 16:00 DEM 消費者物価指数(CPI、速報値)[前年同月比] 1月 8.6% 8.9% 8.7%
09日 17:30 SEK スウェーデン中銀、政策金利 2.50% 3.00% 3.00%
09日 18:45 GBP ベイリー英中銀(BOE)総裁、発言 * * *
09日 21:00 BRL 小売売上高[前年同月比] 12月 1.5% 2.4% 0.4%
09日 21:00 MXP 消費者物価指数(CPI)[前年同月比] 1月 7.82% 7.89% 7.91%
09日 21:00 BRL IBGE消費者物価指数(IPCA)[前年同月比] 1月 5.79% 5.80% 5.77%
09日 22:30 USD 新規失業保険申請件数 前週分 18.3万件 19.0万件 19.6万件
09日 22:30 USD 失業保険継続受給者数 前週分 165.5万人 165.8万人 168.8万人
10日 04:00 MXP メキシコ中銀、政策金利 10.50% 10.75% 11.00%
10日 08:50 JPY 国内企業物価指数[前月比] 1月 0.5% 0.3% 0.0%
10日 08:50 JPY 国内企業物価指数[前年同月比] 1月 10.2% 9.6% 9.5%
10日 09:30 AUD 豪準備銀行(中央銀行)、四半期金融政策報告 * * *
10日 10:30 CNY 消費者物価指数(CPI)[前年同月比] 1月 1.8% 2.2% 2.1%
10日 10:30 CNY 生産者物価指数(PPI)[前年同月比] 1月 -0.7% -0.5% -0.8%
10日 16:00 GBP 四半期国内総生産(GDP、速報値)[前期比] 10-12月期 -0.3% 0.0% 0.0%
10日 16:00 GBP 四半期国内総生産(GDP、速報値)[前年同期比] 10-12月期 1.9% 0.4% 0.4%
10日 16:00 GBP 月次国内総生産(GDP)[前月比] 12月 0.1% -0.3% -0.5%
10日 16:00 GBP 鉱工業生産[前月比] 12月 -0.2% -0.2% 0.3%
10日 16:00 GBP 鉱工業生産[前年同月比] 12月 -5.1% -5.3% -4.0%
10日 16:00 GBP 製造業生産指数[前月比] 12月 -0.5% -0.2% 0.0%
10日 16:00 GBP 商品貿易収支 12月 -156.23億ポンド -164.00億ポンド -192.71億ポンド
10日 16:00 GBP 貿易収支 12月 -18.02億ポンド -28.00億ポンド -71.50億ポンド
10日 16:00 TRL 失業率 12月 10.2% 10.3%
10日 16:00 TRL 鉱工業生産[前月比] 12月 -1.1% 0.0% 1.6%
10日 16:00 NOK 消費者物価指数(CPI)[前月比] 1月 0.1% -0.2% 0.2%
10日 16:00 NOK 消費者物価指数(CPI)[前年同月比] 1月 5.9% 6.5% 7.0%
10日 19:30 RUB ロシア中銀政策金利 7.50% 7.50% 7.50%
10日 21:00 INR 鉱工業生産[前年同月比] 12月 7.1% 4.5% 4.3%
10日 21:00 MXP 鉱工業生産[前月比] 12月 0.0% 0.1% 0.7%
10日 22:30 CAD 新規雇用者数 1月 10.40万人 1.50万人 15.00万人
10日 22:30 CAD 失業率 1月 5.0% 5.1% 5.0%
11日 00:00 USD ミシガン大学消費者態度指数・速報値 2月 64.9 65.0 66.4
11日 01:00 RUB 消費者物価指数(CPI)[前月比] 1月 0.8% 0.7% 0.8%
11日 04:00 USD 月次財政収支 1月 -850億ドル -630億ドル -388億ドル
13日 09:00 SGD 四半期国内総生産(GDP、確定値)[前期比] 10-12月期 0.2% 0.3% 0.1%
13日 16:00 TRL 経常収支 12月 -36.7億ドル -55.0億ドル -59.1億ドル
13日 16:30 CHF 消費者物価指数(CPI)[前月比] 1月 -0.2% 0.4% 0.6%
13日 21:00 INR 消費者物価指数(CPI)[前年同月比] 1月 5.72% 5.90% 6.52%
14日 08:30 AUD ウエストパック消費者信頼感指数 2月 84.3 78.5
14日 08:50 JPY 四半期実質国内総生産(GDP、速報値)[前期比] 10-12月期 -0.2% 0.5% 0.2%
14日 08:50 JPY 四半期実質国内総生産(GDP、速報値)[年率換算] 10-12月期 -0.8% 2.0% 0.6%
14日 09:30 AUD NAB企業景況感指数 1月 12 18
14日 13:30 JPY 鉱工業生産・確報値[前月比] 12月 -0.1% 0.3%
14日 13:30 JPY 鉱工業生産・確報値[前年同月比] 12月 -2.8% -2.4%
14日 13:30 JPY 設備稼働率[前月比] 12月 -1.4% -1.1%
14日 16:00 GBP 失業保険申請件数 1月 1.97万件 -1.29万件
14日 16:00 GBP 失業率 1月 4.0% 3.9%
14日 16:00 GBP 失業率(ILO方式) 12月 3.7% 3.7% 3.7%
14日 16:00 DEM 卸売物価指数(WPI)[前月比] 1月 -1.6% 0.2%
14日 16:30 CHF 生産者輸入価格[前月比] 1月 -0.7% 0.7%
14日 19:00 EUR 四半期域内総生産(GDP、改定値)[前期比] 10-12月期 0.1% 0.1% 0.1%
14日 19:00 EUR 四半期域内総生産(GDP、改定値)[前年同期比] 10-12月期 1.9% 1.9% 1.9%
14日 22:30 USD 消費者物価指数(CPI)[前月比] 1月 -0.1% 0.5% 0.5%
14日 22:30 USD 消費者物価指数(CPI)[前年同月比] 1月 6.5% 6.2% 6.4%
14日 22:30 USD 消費者物価指数(CPIコア指数)[前月比] 1月 0.3% 0.4% 0.4%
14日 22:30 USD 消費者物価指数(CPIコア指数)[前年同月比] 1月 5.7% 5.5% 5.6%
15日 13:30 JPY 第三次産業活動指数[前月比] 12月 -0.2% 0.1% -0.4%
15日 16:00 GBP 消費者物価指数(CPI)[前月比] 1月 0.4% -0.4% -0.6%
15日 16:00 GBP 消費者物価指数(CPI)[前年同月比] 1月 10.5% 10.3% 10.1%
15日 16:00 GBP 消費者物価指数(CPIコア指数)[前年同月比] 1月 6.3% 6.2% 5.8%
15日 16:00 GBP 小売物価指数(RPI)[前月比] 1月 0.6% -0.2% 0.0%
15日 16:00 GBP 小売物価指数(RPI)[前年同月比] 1月 13.4% 13.2% 13.4%
15日 16:00 NOK 四半期国内総生産(GDP)[前期比] 10-12月期 1.5% 0.8% 0.2%
15日 17:00 ZAR 消費者物価指数(CPI)[前月比] 1月 0.4% -0.1% -0.1%
15日 17:00 ZAR 消費者物価指数(CPI)[前年同月比] 1月 7.2% 6.9% 6.9%
15日 18:30 ZAR SACCI企業信頼感指数 1月 110.9 112.9
15日 19:00 EUR 鉱工業生産[前月比] 12月 1.0% -0.8% -1.1%
15日 19:00 EUR 鉱工業生産[前年同月比] 12月 2.0% -0.7% -1.7%
15日 19:00 EUR 貿易収支(季調済) 12月 -152億ユーロ -160億ユーロ -181億ユーロ
15日 19:00 EUR 貿易収支(季調前) 12月 -117億ユーロ -125億ユーロ -88億ユーロ
15日 20:00 ZAR 小売売上高[前年同月比] 12月 0.4% -0.1% -0.6%
15日 21:00 USD MBA住宅ローン申請指数[前週比] 7.4% -7.7%
15日 22:15 CAD 住宅着工件数 1月 24.86万件 24.00万件 21.54万件
15日 22:30 CAD 製造業出荷[前月比] 12月 0.0% -1.8% -1.5%
15日 22:30 CAD 卸売売上高[前月比] 12月 0.5% -1.8% -0.8%
15日 22:30 USD 小売売上高[前月比] 1月 -1.1% 1.8% 3.0%
15日 22:30 USD 小売売上高(除自動車)[前月比] 1月 -1.1% 0.8% 2.3%
15日 22:30 USD ニューヨーク連銀製造業景気指数 2月 -32.9 -18.0 -5.8
15日 23:00 EUR ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 * * *
15日 23:15 USD 鉱工業生産[前月比] 1月 -0.7% 0.5% 0.0%
15日 23:15 USD 設備稼働率 1月 78.8% 79.0% 78.3%
16日 00:00 USD NAHB住宅市場指数 2月 35 37 42
16日 00:00 USD 企業在庫[前月比] 12月 0.4% 0.3% 0.3%
16日 06:00 USD 対米証券投資 12月 2131億ドル 286億ドル
16日 06:00 USD 対米証券投資(短期債除く) 12月 1715億ドル 1528億ドル
16日 08:50 JPY 機械受注[前月比] 12月 -8.3% 3.0% 1.6%
16日 08:50 JPY 機械受注[前年同月比] 12月 -3.7% -6.0% -6.6%
16日 08:50 JPY 貿易統計(通関ベース、季調前) 1月 -1兆4485億円 -3兆8715億円 -3兆4966億円
16日 08:50 JPY 貿易統計(通関ベース、季調済) 1月 -1兆7242億円 -2兆4000億円 -1兆8213億円
16日 08:50 JPY 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) 前週分 1兆1275億円 7165億円
16日 08:50 JPY 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) 前週分 -186億円 1051億円
16日 09:30 AUD 新規雇用者数 1月 -1.46万人 2.00万人 -1.15万人
16日 09:30 AUD 失業率 1月 3.5% 3.5% 3.7%
16日 22:30 USD 住宅着工件数[年率換算件数] 1月 138.2万件 136.0万件 130.9万件
16日 22:30 USD 住宅着工件数[前月比] 1月 -1.4% -1.6% -4.5%
16日 22:30 USD 建設許可件数[前月比] 1月 133.0万件 135.0万件 133.9万件
16日 22:30 USD 建設許可件数[年率換算件数] 1月 -1.6% 1.0% 0.1%
16日 22:30 USD フィラデルフィア連銀製造業景気指数 2月 -8.9 -7.4 -24.3
16日 22:30 USD 卸売物価指数(PPI)[前月比] 1月 -0.5% 0.4% 0.7%
16日 22:30 USD 卸売物価指数(PPI)[前年同月比] 1月 6.2% 5.4% 6.0%
16日 22:30 USD 卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)[前月比] 1月 0.1% 0.3% 0.5%
16日 22:30 USD 卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)[前年同月比] 1月 5.5% 4.9% 5.4%
16日 22:30 USD 新規失業保険申請件数 前週分 19.6万件 20.0万件 19.4万件
16日 22:30 USD 失業保険継続受給者数 前週分 168.8万人 169.5万人 169.6万人
17日 16:00 GBP 小売売上高[前月比] 1月 -1.0% -0.3% 0.5%
17日 16:00 GBP 小売売上高[前年同月比] 1月 -5.8% -5.5% -5.1%
17日 16:00 GBP 小売売上高(除自動車)[前月比] 1月 -1.1% 0.0% 0.4%
17日 16:00 GBP 小売売上高(除自動車)[前年同月比] 1月 -6.1% -5.3% -5.3%
17日 16:00 DEM 生産者物価指数(PPI)[前月比] 1月 -0.4% -1.6% -1.0%
17日 16:30 CHF 四半期鉱工業生産 [前年同期比] 10-12月期 5.2% 6.1%
17日 16:45 FRF 消費者物価指数(CPI、改定値)[前月比] 1月 0.4% 0.4% 0.4%
17日 16:45 FRF 消費者物価指数(CPI、改定値)[前年同月比] 1月 6.0% 6.0% 6.0%
17日 18:00 EUR 経常収支(季調済) 12月 136億ユーロ 159億ユーロ
17日 22:30 CAD 対カナダ証券投資額 12月 127.6億カナダドル 212.2億カナダドル
17日 22:30 CAD 鉱工業製品価格[前月比] 1月 -1.1% -0.1% 0.4%
17日 22:30 CAD 原料価格指数[前月比] 1月 -3.1% -0.2% -0.1%
17日 22:30 USD 輸入物価指数[前月比] 1月 0.4% -0.2% -0.2%
17日 22:30 USD 輸出物価指数[前月比] 1月 -2.6% -0.2% 0.8%
18日 00:00 USD 景気先行指標総合指数[前月比] 1月 -0.8% -0.3% -0.3%
20日 16:00 SEK 消費者物価指数(CPI)[前月比] 1月 2.1% -1.0% -1.1%
20日 16:00 SEK 消費者物価指数(CPI)[前年同月比] 1月 12.3% 11.8% 11.7%
20日 16:00 SEK 消費者物価指数(CPIコア指数)[前月比] 1月 1.9% -1.2% -1.3%
20日 16:00 SEK 消費者物価指数(CPIコア指数)[前年同月比] 1月 10.2% 9.5% 9.3%
20日 19:00 EUR 建設支出[前月比] 12月 -0.8% -2.5%
20日 19:00 EUR 建設支出[前年同月比] 12月 1.3% -1.3%
20日 CAD 休場 * * *
20日 USD 休場 * * *
20日 BRL 休場 * * *
21日 00:00 EUR 消費者信頼感(速報値) 2月 -20.9 -19.0 -19.0
21日 06:45 NZD 四半期卸売物価指数(PPI)[前期比] 10-12月期 1.6% 0.9%
21日 09:30 AUD 豪準備銀行(中央銀行)、金融政策会合議事要旨公表 * * *
21日 17:15 FRF 製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) 2月 50.5 50.8 47.9
21日 17:15 FRF サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) 2月 49.4 49.9 52.8
21日 17:30 DEM 製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) 2月 47.3 48.0 46.5
21日 17:30 DEM サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) 2月 50.7 51.0 51.3
21日 18:00 EUR 製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) 2月 48.8 49.3 48.5
21日 18:00 EUR サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) 2月 50.8 51.0 53.0
21日 18:30 GBP 製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) 2月 47.0 47.5 49.2
21日 18:30 GBP サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) 2月 48.7 49.2 53.3
21日 19:00 DEM ZEW景況感調査(期待指数) 2月 16.9 22.0 28.1
21日 19:00 EUR ZEW景況感調査 2月 16.7 29.7
21日 22:30 CAD 小売売上高[前月比] 12月 -0.1% 0.5% 0.5%
21日 22:30 CAD 小売売上高(除自動車)[前月比] 12月 -0.6% -0.1% -0.6%
21日 22:30 CAD 消費者物価指数(CPI)[前月比] 1月 -0.6% 0.7% 0.5%
21日 22:30 CAD 消費者物価指数(CPI)[前年同月比] 1月 6.3% 6.1% 5.9%
21日 23:45 USD 製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) 2月 46.9 47.1 47.8
21日 23:45 USD サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) 2月 46.8 47.1 50.5
21日 23:45 USD 総合購買担当者景気指数(PMI、速報値) 2月 46.8 47.5 50.2
21日 BRL 休場 * * *
22日 00:00 USD 中古住宅販売件数[年率換算件数] 1月 402万件 410万件 400万件
22日 00:00 USD 中古住宅販売件数[前月比] 1月 -1.5% 2.0% -0.7%
22日 06:45 NZD 貿易収支 1月 -4.75億NZドル -19.54億NZドル
22日 08:50 JPY 企業向けサービス価格指数[前年同月比] 1月 1.5% 1.5% 1.6%
22日 09:30 AUD 四半期賃金指数[前期比] 10-12月期 1.0% 1.0% 0.8%
22日 10:00 NZD ニュージーランド準備銀行(RBNZ、NZ中央銀行)政策金利 4.25% 4.75% 4.75%
22日 16:00 DEM 消費者物価指数(CPI、改定値)[前月比] 1月 1.0% 1.0% 1.0%
22日 16:00 DEM 消費者物価指数(CPI、改定値)[前年同月比] 1月 8.7% 8.7% 8.7%
22日 16:45 FRF 企業景況感指数 2月 102 102 103
22日 17:30 HKD 四半期域内総生産(GDP、確定値)[前期比] 10-12月期 0.0% 0.0%
22日 17:30 HKD 四半期域内総生産(GDP、確定値)[前年比] 10-12月期 -4.2% -4.2%
22日 18:00 DEM IFO企業景況感指数 2月 90.2 91.2 91.1
22日 21:00 USD MBA住宅ローン申請指数[前週比] -7.7% -13.3%
23日 04:00 USD 米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨 * * *
23日 09:30 AUD 四半期民間設備投資[前期比] 10-12月期 -0.6% 1.3% 2.2%
23日 14:00 SGD 消費者物価指数(CPI)[前年比] 1月 6.5% 7.1% 6.6%
23日 17:30 HKD 消費者物価指数(CPI)[前年比] 1月 2.0% 2.1% 2.4%
23日 18:30 ZAR 卸売物価指数(PPI)[前月比] 1月 0.0% -0.4% -0.6%
23日 18:30 ZAR 卸売物価指数(PPI)[前年同月比] 1月 13.5% 12.8% 12.7%
23日 19:00 EUR 消費者物価指数(HICP、改定値)[前年同月比] 1月 8.5% 8.6% 8.6%
23日 19:00 EUR 消費者物価指数(HICPコア指数、改定値)[前年同月比] 1月 5.2% 5.2% 5.3%
23日 20:00 TRL トルコ中銀、政策金利 9.00% 8.00% 8.50%
23日 22:30 USD 四半期実質国内総生産(GDP、改定値)[前期比年率] 10-12月期 2.9% 2.9% 2.7%
23日 22:30 USD 四半期GDP個人消費・改定値[前期比年率] 10-12月期 2.1% 1.9% 1.4%
23日 22:30 USD 四半期コアPCE・改定値[前期比年率] 10-12月期 3.9% 3.9% 4.3%
23日 22:30 USD 新規失業保険申請件数 前週分 19.4万件 20.0万件 19.2万件
23日 22:30 USD 失業保険継続受給者数 前週分 169.6万人 170.0万人 165.4万人
23日 JPY 休場 * * *
23日 RUB 休場 * * *
23日 KRW 韓国中銀、政策金利 3.50% 3.50% 3.50%
24日 08:30 JPY 全国消費者物価指数(CPI)[前年同月比] 1月 4.0% 4.3% 4.3%
24日 08:30 JPY 全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)[前年同月比] 1月 4.0% 4.2% 4.2%
24日 08:30 JPY 全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品・エネルギー除く)[前年同月比] 1月 3.0% 3.3% 3.2%
24日 08:50 JPY 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) 前週分 7165億円 2兆6933億円
24日 08:50 JPY 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) 前週分 1051億円 1977億円
24日 09:01 GBP GFK消費者信頼感調査 2月 -45 -43 -38
24日 16:00 DEM 国内総生産(GDP、改定値)[前期比] 10-12月期 -0.2% -0.2% -0.4%
24日 16:00 DEM 国内総生産(GDP、改定値)[前年同期比] 10-12月期 1.1% 1.1% 0.9%
24日 16:00 DEM 国内総生産(GDP、改定値、季調前)[前年同期比] 10-12月期 0.5% 0.5% 0.3%
24日 16:00 DEM GFK消費者信頼感調査 3月 -33.9 -30.4 -30.5
24日 16:45 FRF 消費者信頼感指数 2月 80 80 82
24日 21:00 MXP 四半期国内総生産(GDP、確定値)[前期比] 10-12月期 0.4% 0.4% 0.5%
24日 21:00 MXP 四半期国内総生産(GDP、確定値)[前年同期比] 10-12月期 3.5% 3.5% 3.6%
24日 22:30 USD 個人所得[前月比] 1月 0.2% 1.0% 0.6%
24日 22:30 USD 個人消費支出(PCE)[前月比] 1月 -0.2% 1.3% 1.8%
24日 22:30 USD 個人消費支出(PCEデフレーター)[前年同月比] 1月 5.0% 5.0% 5.4%
24日 22:30 USD 個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)[前月比] 1月 0.3% 0.4% 0.6%
24日 22:30 USD 個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)[前年同月比] 1月 4.4% 4.3% 4.7%
24日 RUB 休場 * * *
25日 00:00 USD 新築住宅販売件数[年率換算件数] 1月 61.6万件 62.0万件 67.0万件
25日 00:00 USD 新築住宅販売件数[前月比] 1月 2.3% 0.7% 7.2%
25日 00:00 USD ミシガン大学消費者態度指数・確報値 2月 66.4 66.4 67.0
27日 06:45 NZD 四半期小売売上高[前期比] 10-12月期 0.4% 0.2% -0.6%
27日 14:00 JPY 景気先行指数(CI)・改定値 12月 97.2 97.2
27日 14:00 JPY 景気一致指数(CI)・改定値 12月 98.9 99.1
27日 16:00 TRL 貿易収支 1月 -97.0億ドル -144.0億ドル -142.4億ドル
27日 19:00 EUR 経済信頼感 2月 99.9 101.0 99.7
27日 19:00 EUR 消費者信頼感(確定値) 2月 -19.0 -19.0 -19.0
27日 21:00 MXP 貿易収支 1月 9.84億ドル -41.25億ドル
27日 22:30 CAD 四半期経常収支 10-12月期 -111.0億カナダドル -110.0億カナダドル -106.4億カナダドル
27日 22:30 USD 耐久財受注[前月比] 1月 5.6% -3.9% -4.5%
