2023年1月の経済指標・イベントカレンダー

トレード
日付 関連通貨 タイトル 前回(修正) 予測 結果
02日 16:00 TRL 製造業購買担当者景気指数(PMI) 12月 45.7 48.1
02日 17:50 FRF 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) 12月 48.9 48.9 49.2
02日 17:55 DEM 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) 12月 47.4 47.4 47.1
02日 18:00 EUR 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) 12月 47.8 47.8 47.8
02日 NZD 休場 * * *
02日 AUD 休場 * * *
02日 JPY 休場 * * *
02日 HKD 休場 * * *
02日 SGD 休場 * * *
02日 CHF 休場 * * *
02日 GBP 休場 * * *
02日 ZAR 休場 * * *
02日 USD 休場 * * *
02日 CAD 休場 * * *
02日 RUB 休場 * * *
02日 CNY 休場 * * *
03日 00:30 MXP 製造業購買担当者景気指数(PMI) 12月 50.6 51.3
03日 03:00 BRL 貿易収支 12月 66.75億ドル 30.00億ドル 47.79億ドル
03日 09:00 SGD 四半期国内総生産(GDP、速報値)[前期比] 10-12月期 1.1% 0.2%
03日 10:45 CNY Caixin製造業購買担当者景気指数(PMI) 12月 49.4 48.8 49.0
03日 16:00 TRL 消費者物価指数(CPI)[前月比] 12月 2.88% 2.58% 1.18%
03日 16:00 TRL 消費者物価指数(CPI)[前年同月比] 12月 84.39% 66.53% 64.27%
03日 17:30 CHF 製造業購買担当者景気指数(PMI) 12月 53.9 53.3 54.1
03日 17:55 DEM 失業者数[前月比] 12月 1.70万人 1.50万人 -1.30万人
03日 17:55 DEM 失業率 12月 5.6% 5.6% 5.5%
03日 18:30 GBP 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) 12月 44.7 44.7 45.3
03日 22:00 DEM 消費者物価指数(CPI、速報値)[前月比] 12月 -0.5% -0.3% -0.8%
03日 22:00 DEM 消費者物価指数(CPI、速報値)[前年同月比] 12月 10.0% 9.1% 8.6%
03日 23:45 USD 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) 12月 46.2 46.2 46.2
03日 NZD 休場 * * *
03日 JPY 休場 * * *
03日 RUB 休場 * * *
04日 00:00 USD 建設支出[前月比] 11月 -0.3% -0.4% 0.2%
04日 08:50 JPY 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) 前々週分 -9418億円 -4595億円
04日 08:50 JPY 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) 前々週分 -6671億円 -2651億円
04日 16:00 DEM 輸入物価指数[前月比] 11月 -1.2% -1.7% -4.5%
04日 16:00 DEM 輸入物価指数[前年同月比] 11月 23.5% 18.0% 14.5%
04日 16:30 CHF 消費者物価指数(CPI)[前月比] 12月 0.0% -0.2% -0.2%
04日 16:45 FRF 消費者信頼感指数 12月 83 84 82
04日 16:45 FRF 消費者物価指数(CPI、速報値)[前月比] 12月 0.3% 0.4% -0.1%
04日 16:45 FRF 消費者物価指数(CPI、速報値)[前年同月比] 12月 6.2% 6.4% 5.9%
04日 17:50 FRF サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) 12月 48.1 48.1 49.5
04日 17:55 DEM サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) 12月 49.0 49.0 49.2
04日 18:00 EUR サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) 12月 49.1 49.1 49.8
04日 18:30 GBP 消費者信用残高 11月 8億ポンド 9億ポンド 15億ポンド
04日 18:30 GBP マネーサプライM4[前月比] 11月 0.0% -1.6%
04日 18:30 GBP マネーサプライM4[前年同月比] 11月 4.8% 2.5%
04日 21:00 USD MBA住宅ローン申請指数[前週比] 0.9% -10.3%
04日 RUB 休場 * * *
04日 PLZ ポーランド中銀、政策金利 6.75% 6.75% 6.75%
05日 00:00 USD ISM製造業景況指数 12月 49.0 48.5 48.4
05日 04:00 USD 米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨 * * *
05日 08:50 JPY マネタリーベース[前年同月比] 12月 -6.4% -6.0% -6.1%
05日 10:45 CNY Caixinサービス部門購買担当者景気指数(PMI) 12月 46.7 46.8 48.0
05日 14:00 JPY 消費者態度指数・一般世帯 12月 28.6 28.3 30.3
05日 16:00 DEM 貿易収支 11月 69億ユーロ 75億ユーロ 108億ユーロ
05日 18:30 GBP サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) 12月 50.0 50.0 49.9
05日 19:00 EUR 卸売物価指数(PPI)[前月比] 11月 -2.9% -0.9% -0.9%
05日 19:00 EUR 卸売物価指数(PPI)[前年同月比] 11月 30.8% 27.5% 27.1%
05日 21:30 USD チャレンジャー人員削減数[前年比] 12月 416.5% 129.1%
05日 22:15 USD ADP雇用統計[前月比] 12月 12.7万人 15.0万人 23.5万人
05日 22:30 CAD 貿易収支 11月 12.1億カナダドル 6.1億カナダドル -0.4億カナダドル
05日 22:30 USD 貿易収支 11月 -782億ドル -730億ドル -615億ドル
05日 22:30 USD 新規失業保険申請件数 前週分 22.5万件 22.5万件 20.4万件
05日 22:30 USD 失業保険継続受給者数 前週分 171.0万人 170.8万人 169.4万人
05日 23:45 USD サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) 12月 44.4 44.4 44.7
05日 23:45 USD 総合購買担当者景気指数(PMI、改定値) 12月 44.6 45.0
05日 RUB 休場 * * *
06日 08:30 JPY 毎月勤労統計調査-現金給与総額[前年同月比] 11月 1.8% 1.7% 0.5%
06日 16:00 DEM 製造業新規受注[前月比] 11月 0.8% -0.5% -5.3%
06日 16:00 DEM 製造業新規受注[前年同月比] 11月 -3.2% -5.8% -11.0%
06日 16:00 DEM 小売売上高[前月比] 11月 -2.8% 1.0% 1.1%
06日 16:00 DEM 小売売上高[前年同月比] 11月 -6.6% -5.9% -5.7%
06日 16:30 CHF 実質小売売上高[前年同月比] 11月 -2.5% -1.3%
06日 16:45 FRF 消費支出[前月比] 11月 -2.8% 1.0% 0.5%
06日 18:30 GBP 建設業購買担当者景気指数(PMI) 12月 50.4 49.6 48.8
06日 19:00 EUR 消費者信頼感(確定値) 12月 -22.2 -22.2 -22.2
06日 19:00 EUR 消費者物価指数(HICP、速報値)[前年同月比] 12月 10.1% 9.5% 9.2%
06日 19:00 EUR 消費者物価指数(HICPコア指数、速報値)[前年同月比] 12月 5.0% 5.1% 5.2%
06日 19:00 EUR 小売売上高[前月比] 11月 -1.8% 0.5% 0.8%
06日 19:00 EUR 小売売上高[前年同月比] 11月 -2.7% -3.3% -2.8%
06日 19:00 EUR 経済信頼感 12月 93.7 94.7 95.8
06日 22:30 CAD 新規雇用者数 12月 1.01万人 0.80万人 10.4万人
06日 22:30 CAD 失業率 12月 5.1% 5.2% 5.0%
06日 22:30 USD 非農業部門雇用者数変化[前月比] 12月 26.3万人 20.0万人 22.3万人
06日 22:30 USD 失業率 12月 3.7% 3.7% 3.5%
06日 22:30 USD 平均時給[前月比] 12月 0.6% 0.4% 0.3%
06日 22:30 USD 平均時給[前年同月比] 12月 5.1% 5.0% 4.6%
06日 RUB 休場 * * *
06日 SEK 休場 * * *
06日 PLZ 休場 * * *
07日 00:00 USD 製造業新規受注[前月比] 11月 1.0% -0.8% -1.8%
07日 00:00 USD ISM非製造業景況指数(総合) 12月 56.5 55.0 49.6
07日 00:00 CAD Ivey購買部協会指数 12月 51.4 33.4
09日 09:30 AUD 住宅建設許可件数 [前月比] 11月 -6.0% 0.0% -9.0%
09日 15:45 CHF 失業率 12月 2.0% 2.0% 2.1%
09日 16:00 DEM 鉱工業生産[前月比] 11月 -0.1% 0.3% 0.2%
09日 16:00 DEM 鉱工業生産[前年同月比] 11月 0.0% 0.2% -0.4%
09日 16:45 FRF 貿易収支 11月 -121.50億ユーロ -137.66億ユーロ
09日 16:45 FRF 経常収支 11月 -38億ユーロ -68億ユーロ
09日 19:00 EUR 失業率 11月 6.5% 6.5% 6.5%
09日 21:00 MXP 消費者物価指数(CPI)[前年同月比] 12月 7.80% 7.83% 7.82%
09日 22:30 CAD 住宅建設許可件数[前月比] 11月 -1.4% 14.1%
09日 JPY 休場 * * *
10日 05:00 USD 消費者信用残高[前月比] 11月 270.8億ドル 250.0億ドル 279.6億ドル
10日 08:30 JPY 全世帯家計調査・消費支出[前年同月比] 11月 1.2% 0.5% -1.2%
10日 08:30 JPY 東京都区部消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)[前年同月比] 12月 3.6% 3.8% 4.0%
10日 09:01 GBP 英小売連合(BRC)小売売上高調査[前年同月比] 12月 4.1% 6.5%
10日 16:00 TRL 失業率 11月 10.2% 10.2%
10日 16:00 TRL 鉱工業生産[前月比] 11月 2.4% -0.9% -1.1%
10日 16:00 NOK 消費者物価指数(CPI)[前月比] 12月 -0.2% 0.3% 0.1%
10日 16:00 NOK 消費者物価指数(CPI)[前年同月比] 12月 6.5% 6.1% 5.9%
10日 16:45 FRF 鉱工業生産[前月比] 11月 -2.6% 0.8% 2.0%
10日 19:10 GBP ベイリー英中銀(BOE)総裁、発言 * * *
10日 21:00 BRL IBGE消費者物価指数(IPCA)[前年同月比] 12月 5.90% 5.60% 5.79%
10日 23:00 USD パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、発言 * * *
11日 00:00 USD 卸売売上高[前月比] 11月 0.4% 0.5% -0.6%
11日 08:50 JPY 外貨準備高 12月 1兆2263億ドル 1兆2276億ドル
11日 09:30 AUD 小売売上高[前月比] 11月 -0.2% 0.6% 1.4%
11日 09:30 AUD 消費者物価指数(CPI)[前年同月比] 11月 6.9% 7.3% 7.4%
11日 14:00 JPY 景気先行指数(CI)・速報値 11月 98.6 97.6 97.6
11日 14:00 JPY 景気一致指数(CI)・速報値 11月 99.6 99.1 99.1
11日 16:00 TRL 経常収支 11月 -3.6億ドル -41.0億ドル -36.7億ドル
11日 21:00 USD MBA住宅ローン申請指数[前週比] -10.3% 1.2%
11日 21:00 BRL 小売売上高[前年同月比] 11月 2.7% 1.9% 1.5%
11日 21:00 MXP 鉱工業生産[前月比] 11月 0.4% -0.1% 0.0%
12日 06:45 NZD 住宅建設許可件数[前月比] 11月 -10.7% 7.0%
12日 08:50 JPY 国際収支・経常収支(季調前) 11月 -641億円 4711億円 1兆8036億円
12日 08:50 JPY 国際収支・経常収支(季調済) 11月 -6093億円 6575億円 1兆9185億円
12日 08:50 JPY 国際収支・貿易収支 11月 -1兆8754億円 -1兆6200億円 -1兆5378億円
12日 09:30 AUD 貿易収支 11月 122.17億豪ドル 105.00億豪ドル 132.01億豪ドル
12日 10:30 CNY 消費者物価指数(CPI)[前年同月比] 12月 1.6% 1.8% 1.8%
12日 10:30 CNY 生産者物価指数(PPI)[前年同月比] 12月 -1.3% -0.1% -0.7%
12日 14:00 JPY 景気ウオッチャー調査-現状判断DI 12月 48.1 47.7 47.9
12日 14:00 JPY 景気ウオッチャー調査-先行き判断DI 12月 45.1 45.0 47.0
12日 21:00 INR 鉱工業生産[前年同月比] 11月 -4.0% 2.6% 7.1%
12日 21:00 INR 消費者物価指数(CPI)[前年同月比] 12月 5.88% 5.90% 5.72%
12日 22:30 USD 消費者物価指数(CPI)[前月比] 12月 0.1% 0.0% -0.1%
12日 22:30 USD 消費者物価指数(CPI)[前年同月比] 12月 7.1% 6.5% 6.5%
12日 22:30 USD 消費者物価指数(CPIコア指数)[前月比] 12月 0.2% 0.3% 0.3%
12日 22:30 USD 消費者物価指数(CPIコア指数)[前年同月比] 12月 6.0% 5.7% 5.7%
12日 22:30 USD 新規失業保険申請件数 前週分 20.4万件 21.5万件 20.5万件
12日 22:30 USD 失業保険継続受給者数 前週分 169.4万人 170.5万人 163.4万人
13日 04:00 USD 月次財政収支 12月 -2485億ドル -700億ドル -850億ドル
13日 08:50 JPY 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) 前々週分 -4595億円 -918億円
13日 08:50 JPY 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) 前々週分 -2651億円 1319億円
13日 08:50 JPY マネーストックM2[前年同月比] 12月 3.1% 2.9%
13日 08:50 JPY 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) 前週分 -918億円 5668億円
13日 08:50 JPY 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) 前週分 1319億円 -1991億円
13日 16:00 SEK 消費者物価指数(CPI)[前月比] 12月 1.0% 1.8% 2.1%
13日 16:00 SEK 消費者物価指数(CPI)[前年同月比] 12月 11.5% 12.0% 12.3%
13日 16:00 SEK 消費者物価指数(CPIコア指数)[前月比] 12月 0.7% 1.6% 1.9%
13日 16:00 SEK 消費者物価指数(CPIコア指数)[前年同月比] 12月 9.5% 9.9% 10.2%
13日 16:00 GBP 月次国内総生産(GDP)[前月比] 11月 0.5% -0.2% 0.1%
13日 16:00 GBP 鉱工業生産[前月比] 11月 0.0% -0.3% -0.2%
13日 16:00 GBP 鉱工業生産[前年同月比] 11月 -2.4% -3.0% -5.1%
13日 16:00 GBP 製造業生産指数[前月比] 11月 0.7% -0.2% -0.5%
13日 16:00 GBP 商品貿易収支 11月 -144.76億ポンド -149.00億ポンド -156.23億ポンド
13日 16:00 GBP 貿易収支 11月 -17.85億ポンド -25.00億ポンド -18.02億ポンド
13日 16:45 FRF 消費者物価指数(CPI、改定値)[前月比] 12月 -0.1% -0.1% -0.1%
13日 16:45 FRF 消費者物価指数(CPI、改定値)[前年同月比] 12月 5.9% 5.9% 5.9%
13日 19:00 EUR 鉱工業生産[前月比] 11月 -2.0% 0.5% 1.0%
13日 19:00 EUR 鉱工業生産[前年同月比] 11月 3.4% 0.5% 2.0%
13日 19:00 EUR 貿易収支(季調済) 11月 -283億ユーロ -210億ユーロ -152億ユーロ
13日 19:00 EUR 貿易収支(季調前) 11月 -265億ユーロ -211億ユーロ -117億ユーロ
13日 22:30 USD 輸入物価指数[前月比] 12月 -0.6% -0.9% 0.4%
13日 22:30 USD 輸出物価指数[前月比] 12月 -0.3% -0.7% -2.6%
13日 KRW 韓国中銀、政策金利 3.25% 3.50% 3.50%
13日 CNY 貿易収支(米ドル) 12月 698.4億ドル 762.0億ドル 780.1億ドル
13日 CNY 貿易収支(人民元) 12月 4943.3億元 5501.1億元
14日 00:00 USD ミシガン大学消費者態度指数・速報値 1月 59.7 60.5 64.6
14日 01:00 RUB 消費者物価指数(CPI)[前月比] 12月 0.4% 1.0% 0.8%
16日 08:50 JPY 国内企業物価指数[前月比] 12月 0.6% 0.2% 0.5%
16日 08:50 JPY 国内企業物価指数[前年同月比] 12月 9.3% 9.5% 10.2%
16日 16:00 DEM 卸売物価指数(WPI)[前月比] 12月 -0.9% -1.6%
16日 22:30 CAD 製造業出荷[前月比] 11月 2.8% 0.5% 0.0%
16日 USD 休場 * * *
17日 00:00 GBP ベイリー英中銀(BOE)総裁、発言 * * *
17日 08:30 AUD ウエストパック消費者信頼感指数 1月 80.3 84.3
17日 11:00 CNY 小売売上高[前年同月比] 12月 -5.9% -8.6% -1.8%
17日 11:00 CNY 鉱工業生産[前年同月比] 12月 2.2% 0.2% 1.3%
17日 11:00 CNY 四半期国内総生産(GDP)[前期比] 10-12月期 3.9% -0.8% 0.0%
17日 11:00 CNY 四半期国内総生産(GDP)[前年同期比] 10-12月期 3.9% 1.8% 2.9%
17日 13:30 JPY 第三次産業活動指数[前月比] 11月 0.2% 0.1% -0.2%
17日 16:00 DEM 消費者物価指数(CPI、改定値)[前月比] 12月 -0.8% -0.8% -0.8%
17日 16:00 DEM 消費者物価指数(CPI、改定値)[前年同月比] 12月 8.6% 8.6% 8.6%
17日 16:00 GBP 失業保険申請件数 12月 3.05万件 1.97万件
17日 16:00 GBP 失業率 12月 3.9% 4.0%
17日 16:00 GBP 失業率(ILO方式) 11月 3.7% 3.7% 3.7%
17日 19:00 DEM ZEW景況感調査(期待指数) 1月 -23.3 -15.0 16.9
17日 19:00 EUR ZEW景況感調査 1月 -23.6 16.7
17日 22:15 CAD 住宅着工件数 12月 26.42万件 25.75万件 24.86万件
17日 22:30 USD ニューヨーク連銀製造業景気指数 1月 -11.2 -8.7 -32.9
17日 22:30 CAD 対カナダ証券投資額 11月 84.6億カナダドル 127.6億カナダドル
17日 22:30 CAD 消費者物価指数(CPI)[前月比] 12月 0.1% -0.5% -0.6%
17日 22:30 CAD 消費者物価指数(CPI)[前年同月比] 12月 6.8% 6.4% 6.3%
17日 JPY 日銀・金融政策決定会合(1日目) * * *
18日 08:50 JPY 機械受注[前月比] 11月 5.4% -0.9% -8.3%
18日 08:50 JPY 機械受注[前年同月比] 11月 0.4% 2.4% -3.7%
18日 13:30 JPY 鉱工業生産・確報値[前月比] 11月 -0.1% 0.2%
18日 13:30 JPY 鉱工業生産・確報値[前年同月比] 11月 -1.3% -0.9%
18日 13:30 JPY 設備稼働率[前月比] 11月 2.2% -1.4%
18日 15:30 JPY 黒田東彦日銀総裁、定例記者会見 * * *
18日 16:00 GBP 消費者物価指数(CPI)[前月比] 12月 0.4% 0.4% 0.4%
18日 16:00 GBP 消費者物価指数(CPI)[前年同月比] 12月 10.7% 10.5% 10.5%
18日 16:00 GBP 消費者物価指数(CPIコア指数)[前年同月比] 12月 6.3% 6.2% 6.3%
18日 16:00 GBP 小売物価指数(RPI)[前月比] 12月 0.6% 0.7% 0.6%
18日 16:00 GBP 小売物価指数(RPI)[前年同月比] 12月 14.0% 13.6% 13.4%
18日 17:00 ZAR 消費者物価指数(CPI)[前月比] 12月 0.3% 0.3% 0.4%
18日 17:00 ZAR 消費者物価指数(CPI)[前年同月比] 12月 7.4% 7.2% 7.2%
18日 19:00 EUR 消費者物価指数(HICP、改定値)[前年同月比] 12月 9.2% 9.2% 9.2%
18日 19:00 EUR 消費者物価指数(HICPコア指数、改定値)[前年同月比] 12月 5.2% 5.2% 5.2%
18日 19:00 EUR 建設支出[前月比] 11月 1.3% -0.8%
18日 19:00 EUR 建設支出[前年同月比] 11月 2.2% 1.3%
18日 20:00 ZAR 小売売上高[前年同月比] 11月 -0.6% -0.2% 0.4%
18日 21:00 USD MBA住宅ローン申請指数[前週比] 1.2% 27.9%
18日 22:30 CAD 鉱工業製品価格[前月比] 12月 -0.4% -0.3% -1.1%
18日 22:30 CAD 原料価格指数[前月比] 12月 -0.8% -3.1%
18日 22:30 USD 小売売上高[前月比] 12月 -0.6% -0.8% -1.1%
18日 22:30 USD 小売売上高(除自動車)[前月比] 12月 -0.2% -0.4% -1.1%
18日 22:30 USD 卸売物価指数(PPI)[前月比] 12月 0.3% -0.1% -0.5%
18日 22:30 USD 卸売物価指数(PPI)[前年同月比] 12月 7.4% 6.8% 6.2%
18日 22:30 USD 卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)[前月比] 12月 0.4% 0.1% 0.1%
18日 22:30 USD 卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)[前年同月比] 12月 6.2% 5.7% 5.5%
18日 23:15 USD 鉱工業生産[前月比] 12月 -0.2% -0.1% -0.7%
18日 23:15 USD 設備稼働率 12月 79.7% 79.6% 78.8%
18日 JPY 日銀金融政策決定会合、終了後政策金利発表 -0.10% -0.10% -0.10%
18日 JPY 日銀展望レポート * * *
19日 00:00 USD 企業在庫[前月比] 11月 0.3% 0.4% 0.4%
19日 00:00 USD NAHB住宅市場指数 1月 31 31 35
19日 04:00 USD 米地区連銀経済報告(ベージュブック) * * *
19日 06:00 USD 対米証券投資 11月 1799億ドル 2131億ドル
19日 06:00 USD 対米証券投資(短期債除く) 11月 678億ドル 1715億ドル
19日 08:50 JPY 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) 前週分 5668億円 1兆2321億円
19日 08:50 JPY 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) 前週分 -1991億円 1856億円
19日 08:50 JPY 貿易統計(通関ベース、季調前) 12月 -2兆274億円 -1兆6528億円 -1兆4485億円
19日 08:50 JPY 貿易統計(通関ベース、季調済) 12月 -1兆7323億円 -1兆6157億円 -1兆7242億円
19日 09:01 GBP 英王立公認不動産鑑定士協会(RICS)住宅価格指数 12月 -25 -30 -42
19日 09:30 AUD 新規雇用者数 12月 6.40万人 2.25万人 -1.46万人
19日 09:30 AUD 失業率 12月 3.4% 3.4% 3.5%
19日 16:30 CHF 生産者輸入価格[前月比] 12月 -0.5% -0.7%
19日 18:00 EUR 経常収支(季調済) 11月 -4億ユーロ 136億ユーロ
19日 18:00 NOK ノルゲバンク(ノルウェー中銀)、政策金利 2.75% 2.75% 2.75%
19日 19:30 EUR ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 * * *
19日 20:00 TRL トルコ中銀、政策金利 9.00% 9.00% 9.00%
19日 21:30 EUR 欧州中央銀行(ECB)理事会議事要旨 * * *
19日 22:30 CAD 卸売売上高[前月比] 11月 2.1% 1.9% 0.5%
19日 22:30 USD 新規失業保険申請件数 前週分 20.5万件 21.4万件 19.0万件
19日 22:30 USD 失業保険継続受給者数 前週分 163.4万人 166.0万人 164.7万人
19日 22:30 USD 住宅着工件数[年率換算件数] 12月 142.7万件 135.8万件 138.2万件
19日 22:30 USD 住宅着工件数[前月比] 12月 -0.5% -4.8% -1.4%
19日 22:30 USD 建設許可件数[年率換算件数] 12月 134.2万件 136.5万人 133.0万件
19日 22:30 USD 建設許可件数[前月比] 12月 -11.2% 1.0% -1.6%
19日 22:30 USD フィラデルフィア連銀製造業景気指数 1月 -13.8 -11.0 -8.9
20日 08:30 JPY 全国消費者物価指数(CPI)[前年同月比] 12月 3.8% 4.0% 4.0%
20日 08:30 JPY 全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)[前年同月比] 12月 3.7% 4.0% 4.0%
20日 08:30 JPY 全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品・エネルギー除く)[前年同月比] 12月 2.8% 3.1% 3.0%
20日 09:01 GBP GFK消費者信頼感調査 1月 -42 -40 -45
20日 16:00 GBP 小売売上高[前月比] 12月 -0.4% 0.5% -1.0%
20日 16:00 GBP 小売売上高[前年同月比] 12月 -5.9% -4.1% -5.8%
20日 16:00 GBP 小売売上高(除自動車)[前月比] 12月 -0.3% 0.4% -1.1%
20日 16:00 GBP 小売売上高(除自動車)[前年同月比] 12月 -5.9% -4.4% -6.1%
20日 16:00 DEM 生産者物価指数(PPI)[前月比] 12月 -3.9% -1.2% -0.4%
20日 17:30 HKD 消費者物価指数(CPI)[前年比] 12月 1.8% 1.9% 2.0%
20日 19:00 EUR ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 * * *
20日 22:30 CAD 小売売上高[前月比] 11月 1.4% -0.5% -0.1%
20日 22:30 CAD 小売売上高(除自動車)[前月比] 11月 1.7% -0.4% -0.6%
21日 00:00 USD 中古住宅販売件数[前月比] 12月 -7.7% -3.2% -1.5%
21日 00:00 USD 中古住宅販売件数[年率換算件数] 12月 409万件 396万件 402万件
23日 08:50 JPY 日銀・金融政策決定会合議事要旨 * * *
23日 CNY 休場 * * *
23日 KRW 休場 * * *
23日 HKD 休場 * * *
23日 SGD 休場 * * *
24日 00:00 USD 景気先行指標総合指数[前月比] 12月 -1.0% -0.7% -1.0%
24日 00:00 EUR 消費者信頼感(速報値) 1月 -22.2 -20.0 -20.9
24日 02:45 EUR ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 * * *
24日 09:30 AUD NAB企業景況感指数 12月 20 12
24日 16:00 DEM GFK消費者信頼感調査 2月 -37.8 -33.0 -33.9
24日 16:45 FRF 企業景況感指数 1月 102 102 102
24日 17:15 FRF 製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) 1月 49.2 49.6 50.8
24日 17:15 FRF サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) 1月 49.5 49.8 49.2
24日 17:30 DEM 製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) 1月 47.1 47.9 47.0
24日 17:30 DEM サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) 1月 49.2 49.6 50.4
24日 18:00 EUR 製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) 1月 47.8 48.5 48.8
24日 18:00 EUR サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) 1月 49.8 50.2 50.7
24日 18:30 GBP 製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) 1月 45.3 45.5 46.7
24日 18:30 GBP サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) 1月 49.9 49.7 48.0
24日 23:45 USD 製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) 1月 46.2 46.0 46.8
24日 23:45 USD サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) 1月 44.7 45.0 46.6
24日 23:45 USD 総合購買担当者景気指数(PMI、速報値) 1月 45.0 46.4 46.6
24日 CNY 休場 * * *
24日 KRW 休場 * * *
24日 HKD 休場 * * *
24日 SGD 休場 * * *
25日 00:00 USD リッチモンド連銀製造業指数 1月 1 -5 -11
25日 06:45 NZD 四半期消費者物価(CPI)[前期比] 10-12月期 2.2% 1.3% 1.4%
25日 06:45 NZD 四半期消費者物価(CPI)[前年同期比] 10-12月期 7.2% 7.1% 7.2%
25日 09:30 AUD 四半期消費者物価(CPI)[前期比] 10-12月期 1.8% 1.6% 1.9%
25日 09:30 AUD 四半期消費者物価(CPI)[前年同期比] 10-12月期 7.3% 7.5% 7.8%
25日 09:30 AUD 消費者物価指数(CPI)[前年同月比] 12月 7.3% 7.7% 8.4%
25日 14:00 SGD 消費者物価指数(CPI)[前年比] 12月 6.7% 6.6% 6.5%
25日 14:00 JPY 景気先行指数(CI)・改定値 11月 97.6 97.4
25日 14:00 JPY 景気一致指数(CI)・改定値 11月 99.1 99.3
25日 18:00 DEM IFO企業景況感指数 1月 88.6 90.2 90.2
25日 21:00 USD MBA住宅ローン申請指数[前週比] 27.9% 7.0%
25日 CNY 休場 * * *
25日 HKD 休場 * * *
26日 00:00 CAD カナダ銀行 政策金利 4.25% 4.50% 4.50%
26日 08:50 JPY 企業向けサービス価格指数[前年同月比] 12月 1.7% 1.6% 1.5%
26日 08:50 JPY 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) 前週分 1兆2321億円 -3442億円
26日 08:50 JPY 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) 前週分 1856億円 -830億円
26日 18:30 ZAR 卸売物価指数(PPI)[前月比] 12月 0.5% 0.4% 0.0%
26日 18:30 ZAR 卸売物価指数(PPI)[前年同月比] 12月 15.0% 14.1% 13.5%
26日 21:00 MXP 失業率 12月 2.85% 2.90% 2.76%
26日 22:30 USD 四半期実質国内総生産(GDP、速報値)[前期比年率] 10-12月期 3.2% 2.6% 2.9%
26日 22:30 USD 四半期GDP個人消費・速報値[前期比年率] 10-12月期 2.3% 2.8% 2.1%
26日 22:30 USD 四半期コアPCE・速報値[前期比年率] 10-12月期 4.7% 4.0% 3.9%
26日 22:30 USD 卸売在庫[前月比] 12月 1.0% 0.5% 0.1%
26日 22:30 USD 耐久財受注[前月比] 12月 -2.1% 2.5% 5.6%
26日 22:30 USD 耐久財受注・輸送用機器除く[前月比] 12月 0.2% -0.2% -0.1%
26日 22:30 USD 新規失業保険申請件数 前週分 19.0万件 20.5万件 18.6万件
26日 22:30 USD 失業保険継続受給者数 前週分 164.7万人 165.9万人 167.5万人
26日 AUD 休場 * * *
26日 INR 休場 * * *
26日 CNY 休場 * * *
26日 ZAR 南アフリカ準備銀行(中央銀行)政策金利 7.00% 7.50% 7.25%
27日 00:00 USD 新築住宅販売件数[年率換算件数] 12月 64.0万件 61.2万件 61.6万件
27日 00:00 USD 新築住宅販売件数[前月比] 12月 5.8% -4.4% 2.3%
27日 08:30 JPY 東京都区部消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)[前年同月比] 1月 4.0% 4.2% 4.3%
27日 09:00 NZD ANZ企業信頼感 1月 -70.2 -52.0
27日 09:30 AUD 四半期卸売物価指数(PPI)[前期比] 10-12月期 1.9% 0.7%
27日 09:30 AUD 四半期卸売物価指数(PPI)[前年同期比] 10-12月期 6.4% 5.8%
27日 09:30 AUD 四半期輸入物価指数 [前期比] 10-12月期 3.0% 1.3% 1.8%
27日 16:45 FRF 消費者信頼感指数 1月 82 83 80
27日 21:00 MXP 貿易収支 12月 -0.96億ドル 11.57億ドル 9.84億ドル
27日 22:30 USD 個人所得[前月比] 12月 0.4% 0.2% 0.2%
27日 22:30 USD 個人消費支出(PCE)[前月比] 12月 0.1% -0.1% -0.2%
