2022年10月の経済指標・イベントカレンダー

トレード
日付 関連通貨 タイトル 前回(修正) 予測 結果
03日 08:50 JPY 日銀短観・四半期大企業製造業業況判断 7-9月期 9 11 8
03日 08:50 JPY 日銀短観・四半期大企業製造業先行き 7-9月期 10 11 9
03日 08:50 JPY 日銀短観・四半期大企業非製造業業況判断 7-9月期 13 13 14
03日 08:50 JPY 日銀短観・四半期大企業非製造業先行き 7-9月期 13 15 11
03日 08:50 JPY 日銀短観・四半期大企業全産業設備投資[前年度比] 7-9月期 18.6% 18.8% 21.5%
03日 15:30 CHF 消費者物価指数(CPI)[前月比] 9月 0.3% 0.1% -0.2%
03日 16:00 TRL 製造業購買担当者景気指数(PMI) 9月 47.4 46.9
03日 16:00 TRL 消費者物価指数(CPI)[前月比] 9月 1.46% 3.15% 3.08%
03日 16:00 TRL 消費者物価指数(CPI)[前年同月比] 9月 80.21% 83.50% 83.45%
03日 16:30 CHF 製造業購買担当者景気指数(PMI) 9月 56.4 54.6 57.1
03日 16:50 FRF 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) 9月 47.8 47.8 47.7
03日 16:55 DEM 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) 9月 48.3 48.3 47.8
03日 17:00 EUR 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) 9月 48.5 48.5 48.4
03日 17:30 GBP 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) 9月 48.5 48.5 48.4
03日 22:45 USD 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) 9月 51.8 51.8 52.0
03日 23:00 USD ISM製造業景況指数 9月 52.8 52.2 50.9
03日 23:00 USD 建設支出[前月比] 8月 -0.4% -0.3% -0.7%
03日 23:30 MXP 製造業購買担当者景気指数(PMI) 9月 48.5 50.3
03日 CNY 休場 * * *
03日 KRW 休場 * * *
04日 03:00 BRL 貿易収支 9月 41.65億ドル 39.94億ドル
04日 08:30 JPY 東京都区部消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)[前年同月比] 9月 2.6% 2.8% 2.8%
04日 08:50 JPY マネタリーベース[前年同月比] 9月 0.4% -3.3%
04日 09:30 AUD 住宅建設許可件数 [前月比] 8月 -17.2% 10.0% 28.1%
04日 12:30 AUD 豪準備銀行(中央銀行)、政策金利発表 2.35% 2.85% 2.60%
04日 18:00 EUR 卸売物価指数(PPI)[前月比] 8月 4.0% 5.0% 5.0%
04日 18:00 EUR 卸売物価指数(PPI)[前年同月比] 8月 37.9% 43.2% 43.3%
04日 23:00 USD 製造業新規受注[前月比] 8月 -1.0% 0.0% 0.0%
04日 HKD 休場 * * *
04日 CNY 休場 * * *
05日 00:00 EUR ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 * * *
05日 10:00 NZD ニュージーランド準備銀行(RBNZ、NZ中央銀行)政策金利 3.00% 3.50% 3.50%
05日 15:00 DEM 貿易収支 8月 54億ユーロ 40億ユーロ 12億ユーロ
05日 15:45 FRF 鉱工業生産[前月比] 8月 -1.6% 0.0% 2.4%
05日 16:50 FRF サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) 9月 53.0 53.0 52.9
05日 16:55 DEM サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) 9月 45.4 45.4 45.0
05日 17:00 EUR サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) 9月 48.9 48.9 48.8
05日 17:30 GBP サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) 9月 49.2 49.2 50.0
05日 20:00 USD MBA住宅ローン申請指数[前週比] -3.7% -14.2%
05日 21:15 USD ADP雇用統計[前月比] 9月 13.2万人 20.0万人 20.8万人
05日 21:30 CAD 住宅建設許可件数[前月比] 8月 -6.6% -0.5% 11.9%
05日 21:30 CAD 貿易収支 8月 40.5億カナダドル 34.5億カナダドル 15.2億カナダドル
05日 21:30 USD 貿易収支 8月 -707億ドル -677億ドル -674億ドル
05日 22:45 USD サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) 9月 49.2 49.2 49.3
05日 22:45 USD 総合購買担当者景気指数(PMI、改定値) 9月 49.3 49.3 49.5
05日 23:00 USD ISM非製造業景況指数(総合) 9月 56.9 56.0 56.7
05日 INR 休場 * * *
05日 CNY 休場 * * *
05日 PLZ ポーランド中銀、政策金利 6.75% 7.00% 6.75%
06日 01:00 RUB 実質国内総生産(GDP、確報値)[前年比] 4-6月期 -4.1% -4.1% -4.1%
06日 08:50 JPY 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) 前週分 -1兆1025億円 -8863億円
06日 08:50 JPY 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) 前週分 -1兆1789億円 -5018億円
06日 09:30 AUD 貿易収支 8月 87.33億豪ドル 101.00億豪ドル 83.24億豪ドル
06日 15:00 DEM 製造業新規受注[前月比] 8月 -1.1% -0.7% -2.4%
06日 15:00 DEM 製造業新規受注[前年同月比] 8月 -13.6% -5.5% -4.1%
06日 17:30 GBP 建設業購買担当者景気指数(PMI) 9月 49.2 48.0 52.3
06日 18:00 EUR 小売売上高[前月比] 8月 0.3% -0.4% -0.3%
06日 18:00 EUR 小売売上高[前年同月比] 8月 -0.9% -1.7% -2.0%
06日 20:30 USD チャレンジャー人員削減数[前年比] 9月 30.3% 67.6%
06日 20:30 EUR 欧州中央銀行(ECB)理事会議事要旨 * * *
06日 21:30 USD 新規失業保険申請件数 前週分 19.3万件 20.3万件 21.9万件
06日 21:30 USD 失業保険継続受給者数 前週分 134.7万人 134.5万人 136.1万人
06日 23:00 CAD Ivey購買部協会指数 9月 60.9 59.5
06日 CNY 休場 * * *
07日 08:30 JPY 全世帯家計調査・消費支出[前年同月比] 8月 3.4% 6.7% 5.1%
07日 08:30 JPY 毎月勤労統計調査-現金給与総額[前年同月比] 8月 1.8% 1.4% 1.7%
07日 08:50 JPY 外貨準備高 9月 1兆2921億ドル 1兆2381億ドル
07日 09:30 AUD 豪準備銀行(中央銀行)、四半期金融政策報告 * * *
07日 14:00 JPY 景気先行指数(CI)・速報値 8月 98.9 100.9
07日 14:00 JPY 景気一致指数(CI)・速報値 8月 100.1 101.7
07日 14:45 CHF 失業率 9月 2.0% 2.0% 1.9%
07日 15:00 DEM 鉱工業生産[前月比] 8月 -0.3% -0.5% -0.8%
07日 15:00 DEM 鉱工業生産[前年同月比] 8月 -1.1% 2.3% 2.1%
07日 15:00 DEM 輸入物価指数[前月比] 8月 1.4% 2.0% 4.3%
07日 15:00 DEM 輸入物価指数[前年同月比] 8月 28.9% 29.9% 32.7%
07日 15:00 DEM 小売売上高[前月比] 8月 1.9% -1.1% -1.3%
07日 15:00 DEM 小売売上高[前年同月比] 8月 -5.5% -4.3% -4.3%
07日 15:45 FRF 貿易収支 8月 -145.38億ユーロ -148.3億ユーロ -153.01億ユーロ
07日 15:45 FRF 経常収支 8月 -53億ユーロ -51億ユーロ
07日 20:00 MXP 消費者物価指数(CPI)[前年同月比] 9月 8.70% 8.75% 8.70%
07日 21:00 BRL 小売売上高[前年同月比] 8月 -5.2% 0.0% 1.6%
07日 21:30 CAD 新規雇用者数 9月 -3.97万人 2.00万人 2.11万人
07日 21:30 CAD 失業率 9月 5.4% 5.4% 5.2%
07日 21:30 USD 非農業部門雇用者数変化[前月比] 9月 31.5万人 25.0万人 26.3万人
07日 21:30 USD 失業率 9月 3.7% 3.7% 3.5%
07日 21:30 USD 平均時給[前月比] 9月 0.3% 0.3% 0.3%
07日 21:30 USD 平均時給[前年同月比] 9月 5.2% 5.1% 5.0%
07日 23:00 USD 卸売売上高[前月比] 8月 -1.4% 0.4% 0.1%
07日 CNY 休場 * * *
08日 01:00 RUB 消費者物価指数(CPI)[前月比] 9月 -0.5% -0.1% 0.1%
08日 04:00 USD 消費者信用残高[前月比] 8月 238.1億ドル 245.0億ドル 322.4億ドル
10日 15:00 NOK 消費者物価指数(CPI)[前月比] 9月 -0.2% 0.7% 1.4%
10日 15:00 NOK 消費者物価指数(CPI)[前年同月比] 9月 6.5% 6.2% 6.9%
10日 16:00 TRL 失業率 8月 10.1% 9.6%
10日 JPY 休場 * * *
10日 USD 休場 * * *
10日 CAD 休場 * * *
10日 KRW 休場 * * *
11日 08:01 GBP 英小売連合(BRC)小売売上高調査[前年同月比] 9月 0.5% 1.8%
11日 08:30 AUD ウエストパック消費者信頼感指数 10月 84.4 83.7
11日 08:50 JPY 国際収支・経常収支(季調前) 8月 2290億円 1218億円 589億円
11日 08:50 JPY 国際収支・経常収支(季調済) 8月 -6290億円 -5500億円 -5305億円
11日 08:50 JPY 国際収支・貿易収支 8月 -1兆2122億円 -2兆4283億円 -2兆4906億円
11日 09:30 AUD NAB企業景況感指数 9月 20 25
11日 14:00 JPY 景気ウオッチャー調査-現状判断DI 9月 45.5 47.7 48.4
11日 14:00 JPY 景気ウオッチャー調査-先行き判断DI 9月 49.4 50.8 49.2
11日 15:00 GBP 失業保険申請件数 9月 0.63万件 2.55万件
11日 15:00 GBP 失業率 9月 3.9% 3.9%
11日 15:00 GBP 失業率(ILO方式) 8月 3.6% 3.6% 3.5%
11日 16:00 TRL 経常収支 8月 -40.1億ドル -31.5億ドル -31.1億ドル
11日 21:00 BRL IBGE消費者物価指数(IPCA)[前年同月比] 9月 8.73% 7.10% 7.17%
12日 03:35 GBP ベイリー英中銀(BOE)総裁、発言 * * *
12日 08:50 JPY 機械受注[前月比] 8月 5.3% -2.3% -5.8%
12日 08:50 JPY 機械受注[前年同月比] 8月 12.8% 12.6% 9.7%
12日 15:00 GBP 月次国内総生産(GDP)[前月比] 8月 0.2% 0.0% -0.3%
12日 15:00 GBP 鉱工業生産[前月比] 8月 -0.3% -0.2% -1.8%
12日 15:00 GBP 鉱工業生産[前年同月比] 8月 1.1% 0.6% -5.2%
12日 15:00 GBP 製造業生産指数[前月比] 8月 0.1% 0.0% -1.6%
12日 15:00 GBP 商品貿易収支 8月 -193.62億ポンド -204.00億ポンド -192.57億ポンド
12日 15:00 GBP 貿易収支 8月 -77.93億ポンド -90.00億ポンド -70.80億ポンド
12日 16:00 TRL 鉱工業生産[前月比] 8月 -6.2% 3.0% 2.4%
12日 18:00 EUR 鉱工業生産[前月比] 8月 -2.3% 0.6% 1.5%
12日 18:00 EUR 鉱工業生産[前年同月比] 8月 -2.4% 1.2% 2.5%
12日 18:30 ZAR SACCI企業信頼感指数 9月 110.3 110.9
12日 20:00 USD MBA住宅ローン申請指数[前週比] -14.2% -2.0%
12日 20:00 MXP 鉱工業生産[前月比] 8月 0.4% -0.1% 0.0%
12日 21:00 INR 鉱工業生産[前年同月比] 8月 2.4% 1.7% -0.8%
12日 21:00 INR 消費者物価指数(CPI)[前年同月比] 9月 7.00% 7.30% 7.41%
12日 21:30 USD 卸売物価指数(PPI)[前月比] 9月 -0.1% 0.2% 0.4%
12日 21:30 USD 卸売物価指数(PPI)[前年同月比] 9月 8.7% 8.4% 8.5%
12日 21:30 USD 卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)[前月比] 9月 0.4% 0.3% 0.3%
12日 21:30 USD 卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)[前年同月比] 9月 7.3% 7.3% 7.2%
12日 22:30 EUR ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 * * *
12日 BRL 休場 * * *
12日 KRW 韓国中銀、政策金利 2.50% 3.00% 3.00%
13日 03:00 USD 米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨 * * *
13日 08:01 GBP 英王立公認不動産鑑定士協会(RICS)住宅価格指数 9月 53 45 32
13日 08:50 JPY 国内企業物価指数[前月比] 9月 0.2% 0.2% 0.7%
13日 08:50 JPY 国内企業物価指数[前年同月比] 9月 9.0% 8.8% 9.7%
13日 15:00 DEM 消費者物価指数(CPI、改定値)[前月比] 9月 1.9% 1.9% 1.9%
13日 15:00 DEM 消費者物価指数(CPI、改定値)[前年同月比] 9月 10.0% 10.0% 10.0%
13日 15:00 SEK 消費者物価指数(CPI)[前月比] 9月 1.8% 1.1% 1.4%
13日 15:00 SEK 消費者物価指数(CPI)[前年同月比] 9月 9.8% 10.5% 10.8%
13日 15:00 SEK 消費者物価指数(CPIコア指数)[前月比] 9月 1.5% 0.7% 1.1%
13日 15:00 SEK 消費者物価指数(CPIコア指数)[前年同月比] 9月 9.0% 9.3% 9.7%
13日 15:30 CHF 生産者輸入価格[前月比] 9月 -0.1% 0.2%
13日 21:30 USD 消費者物価指数(CPI)[前月比] 9月 0.1% 0.2% 0.4%
13日 21:30 USD 消費者物価指数(CPI)[前年同月比] 9月 8.3% 8.1% 8.2%
13日 21:30 USD 消費者物価指数(CPIコア指数)[前月比] 9月 0.6% 0.5% 0.6%
13日 21:30 USD 消費者物価指数(CPIコア指数)[前年同月比] 9月 6.3% 6.5% 6.6%
13日 21:30 USD 新規失業保険申請件数 前週分 21.9万件 22.5万件 22.8万件
13日 21:30 USD 失業保険継続受給者数 前週分 136.1万人 136.5万人 136.8万人
14日 08:50 JPY マネーストックM2[前年同月比] 9月 3.4% 3.4% 3.3%
14日 08:50 JPY 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) 前週分 -8863億円 -1兆7137億円
14日 08:50 JPY 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) 前週分 -5018億円 1兆3939億円
14日 09:00 SGD 四半期国内総生産(GDP、速報値)[前期比] 7-9月期 -0.2% 0.7% 1.5%
14日 10:30 CNY 消費者物価指数(CPI)[前年同月比] 9月 2.5% 2.8% 2.8%
14日 10:30 CNY 生産者物価指数(PPI)[前年同月比] 9月 2.3% 1.0% 0.9%
14日 15:00 DEM 卸売物価指数(WPI)[前月比] 9月 0.1% 1.6%
14日 15:45 FRF 消費者物価指数(CPI、改定値)[前月比] 9月 -0.5% -0.5% -0.6%
14日 15:45 FRF 消費者物価指数(CPI、改定値)[前年同月比] 9月 5.6% 5.6% 5.6%
14日 18:00 EUR 貿易収支(季調済) 8月 -403億ユーロ -450億ユーロ -473億ユーロ
14日 18:00 EUR 貿易収支(季調前) 8月 -340億ユーロ -509億ユーロ
14日 21:30 CAD 製造業出荷[前月比] 8月 -0.9% -1.8% -2.0%
14日 21:30 CAD 卸売売上高[前月比] 8月 -0.6% 0.8% 1.4%
14日 21:30 USD 小売売上高[前月比] 9月 0.3% 0.2% 0.0%
14日 21:30 USD 小売売上高(除自動車)[前月比] 9月 -0.3% -0.1% 0.1%
14日 21:30 USD 輸入物価指数[前月比] 9月 -1.0% -1.1% -1.2%
14日 21:30 USD 輸出物価指数[前月比] 9月 -1.6% -1.0% -0.8%
14日 23:00 USD 企業在庫[前月比] 8月 0.6% 0.9% 0.8%
14日 23:00 USD ミシガン大学消費者態度指数・速報値 10月 58.6 59.0 59.8
17日 13:30 JPY 鉱工業生産・確報値[前月比] 8月 2.7% 3.4%
17日 13:30 JPY 鉱工業生産・確報値[前年同月比] 8月 5.1% 5.8%
17日 13:30 JPY 設備稼働率[前月比] 8月 2.4% 1.2%
17日 13:30 JPY 第三次産業活動指数[前月比] 8月 -0.6% 0.3% 0.7%
17日 21:30 USD ニューヨーク連銀製造業景気指数 10月 -1.5 -4.0 -9.1
18日 06:45 NZD 四半期消費者物価(CPI)[前期比] 7-9月期 1.7% 1.6% 2.2%
18日 06:45 NZD 四半期消費者物価(CPI)[前年同期比] 7-9月期 7.3% 6.6% 7.2%
18日 09:30 AUD 豪準備銀行(中央銀行)、金融政策会合議事要旨公表 * * *
18日 18:00 DEM ZEW景況感調査(期待指数) 10月 -61.9 -65.7 -59.2
18日 18:00 EUR ZEW景況感調査 10月 -60.7 -59.7
18日 21:15 CAD 住宅着工件数 9月 26.74万件 26.30万件 29.96万件
18日 21:30 CAD 対カナダ証券投資額 8月 148.3億カナダドル 220.1億カナダドル
18日 22:15 USD 鉱工業生産[前月比] 9月 -0.2% 0.1% 0.4%
18日 22:15 USD 設備稼働率 9月 80.0% 80.0% 80.3%
18日 23:00 USD NAHB住宅市場指数 10月 46 43 38
19日 05:00 USD 対米証券投資(短期債除く) 8月 214億ドル 1979億ドル
19日 05:00 USD 対米証券投資 8月 1535億ドル 2756億ドル
19日 15:00 GBP 消費者物価指数(CPI)[前月比] 9月 0.5% 0.4% 0.5%
19日 15:00 GBP 消費者物価指数(CPI)[前年同月比] 9月 9.9% 10.0% 10.1%
19日 15:00 GBP 消費者物価指数(CPIコア指数)[前年同月比] 9月 6.3% 6.4% 6.5%
19日 15:00 GBP 小売物価指数(RPI)[前月比] 9月 0.6% 0.5% 0.7%
19日 15:00 GBP 小売物価指数(RPI)[前年同月比] 9月 12.3% 12.4% 12.6%
19日 17:00 ZAR 消費者物価指数(CPI)[前月比] 9月 0.2% 0.1% 0.1%
19日 17:00 ZAR 消費者物価指数(CPI)[前年同月比] 9月 7.6% 7.5% 7.5%
19日 18:00 EUR 建設支出[前月比] 8月 0.3% -0.6%
19日 18:00 EUR 建設支出[前年同月比] 8月 1.5% 2.3%
19日 18:00 EUR 消費者物価指数(HICP、改定値)[前年同月比] 9月 10.0% 10.0% 9.9%
19日 18:00 EUR 消費者物価指数(HICPコア指数、改定値)[前年同月比] 9月 4.8% 4.8% 4.8%
19日 20:00 USD MBA住宅ローン申請指数[前週比] -2.0% -4.5%
19日 20:00 ZAR 小売売上高[前年同月比] 8月 8.6% 4.2% 2.0%
19日 21:30 CAD 消費者物価指数(CPI)[前月比] 9月 -0.3% 0.0% 0.1%
19日 21:30 CAD 消費者物価指数(CPI)[前年同月比] 9月 7.0% 6.8% 6.9%
19日 21:30 CAD 鉱工業製品価格[前月比] 9月 -1.2% -0.8% 0.1%
19日 21:30 CAD 原料価格指数[前月比] 9月 -4.2% -3.6% -3.2%
19日 21:30 USD 住宅着工件数[年率換算件数] 9月 157.5万件 147.5万件 143.9万件
19日 21:30 USD 住宅着工件数[前月比] 9月 12.2% -7.0% -8.1%
19日 21:30 USD 建設許可件数[年率換算件数] 9月 151.7万件 153.0万件 156.4万件
19日 21:30 USD 建設許可件数[前月比] 9月 -10.0% -0.8% 1.4%
20日 03:00 USD 米地区連銀経済報告(ベージュブック) * * *
20日 08:50 JPY 貿易統計(通関ベース、季調前) 9月 -2兆8173億円 -2兆1674億円 -2兆940億円
20日 08:50 JPY 貿易統計(通関ベース、季調済) 9月 -2兆3713億円 -2兆718億円 -2兆98億円
20日 08:50 JPY 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) 前週分 -1兆7137億円 3899億円
20日 08:50 JPY 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) 前週分 1兆3939億円 4088億円
20日 09:30 AUD 新規雇用者数 9月 3.35万人 2.50万人 0.09万人
20日 09:30 AUD 失業率 9月 3.5% 3.5% 3.5%
20日 15:00 DEM 生産者物価指数(PPI)[前月比] 9月 7.9% 1.5% 2.3%
20日 15:45 FRF 企業景況感指数 10月 102 101 102
20日 17:00 EUR 経常収支(季調済) 8月 -199億ユーロ -263億ユーロ
20日 20:00 TRL トルコ中銀、政策金利 12.00% 11.00% 10.50%
20日 21:30 USD フィラデルフィア連銀製造業景気指数 10月 -9.9 -5.0 -8.7
20日 21:30 USD 新規失業保険申請件数 前週分 22.8万件 23.0万件 21.4万件
20日 21:30 USD 失業保険継続受給者数 前週分 136.8万人 137.5万人 138.5万人
20日 23:00 USD 中古住宅販売件数[年率換算件数] 9月 480万件 470万件 471万件
20日 23:00 USD 中古住宅販売件数[前月比] 9月 -0.4% -2.2% -1.5%
20日 23:00 USD 景気先行指標総合指数[前月比] 9月 -0.3% -0.3% -0.4%
21日 06:45 NZD 貿易収支 9月 -24.47億NZドル -16.15億NZドル
21日 08:01 GBP GFK消費者信頼感調査 10月 -49 -52 -47
21日 08:30 JPY 全国消費者物価指数(CPI)[前年同月比] 9月 3.0% 2.9% 3.0%
21日 08:30 JPY 全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)[前年同月比] 9月 2.8% 3.0% 3.0%
21日 08:30 JPY 全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品・エネルギー除く)[前年同月比] 9月 1.6% 1.8% 1.8%
21日 15:00 GBP 小売売上高[前月比] 9月 -1.6% -0.5% -1.4%
21日 15:00 GBP 小売売上高[前年同月比] 9月 -5.4% -5.0% -6.9%
21日 15:00 GBP 小売売上高(除自動車)[前月比] 9月 -1.6% -0.3% -1.5%
21日 15:00 GBP 小売売上高(除自動車)[前年同月比] 9月 -5.0% -4.1% -6.2%
21日 17:30 HKD 消費者物価指数(CPI)[前年比] 9月 1.9% 4.1% 4.4%
21日 21:30 CAD 小売売上高[前月比] 8月 -2.5% 0.2% 0.7%
21日 21:30 CAD 小売売上高(除自動車)[前月比] 8月 -3.1% 0.4% 0.7%
21日 23:00 EUR 消費者信頼感(速報値) 10月 -28.8 -30.0 -27.6
21日 23:30 USD 月次財政収支 9月 -2196億ドル -4297億ドル
24日 16:15 FRF 製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) 10月 47.7 47.0 47.4
24日 16:15 FRF サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) 10月 52.9 51.5 51.3
24日 16:30 DEM 製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) 10月 47.8 47.0 45.7
24日 16:30 DEM サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) 10月 45.0 44.9 44.9
24日 17:00 EUR 製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) 10月 48.4 47.9 46.6
24日 17:00 EUR サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) 10月 48.8 48.2 48.2
24日 17:30 GBP 製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) 10月 48.4 48.0 45.8
24日 17:30 GBP サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) 10月 50.0 49.0 47.5
24日 22:45 USD 製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) 10月 52.0 51.0 49.9
24日 22:45 USD サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) 10月 49.3 49.6 46.6
24日 22:45 USD 総合購買担当者景気指数(PMI、速報値) 10月 49.5 49.3 47.3
24日 SGD 休場 * * *
24日 NZD 休場 * * *
24日 INR 休場 * * *
24日 CNY 四半期国内総生産(GDP)[前期比] 7-9月期 -2.6% 2.8% 3.9%
24日 CNY 四半期国内総生産(GDP)[前年同期比] 7-9月期 0.4% 3.3% 3.9%
24日 CNY 小売売上高[前年同月比] 9月 5.4% 3.0% 2.5%
24日 CNY 鉱工業生産[前年同月比] 9月 4.2% 4.8% 6.3%
24日 CNY 貿易収支(米ドル) 9月 793.9億ドル 803.0億ドル 847.4億ドル
24日 CNY 貿易収支(人民元) 9月 5359.1億元 5643.0億元 5735.7億元
25日 14:00 SGD 消費者物価指数(CPI)[前年比] 9月 7.5% 7.5% 7.5%
25日 17:00 DEM IFO企業景況感指数 10月 84.3 83.3 84.3
25日 22:00 USD 住宅価格指数[前月比] 8月 -0.6% -0.6% -0.7%
25日 22:00 USD ケース・シラー米住宅価格指数[前年同月比] 8月 16.1% 14.4% 13.1%
25日 23:00 USD 消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード) 10月 108.0 106.5 102.5
25日 23:00 USD リッチモンド連銀製造業指数 10月 0 -5 -10
26日 08:50 JPY 企業向けサービス価格指数[前年同月比] 9月 1.9% 2.1% 2.1%
26日 09:00 NZD ANZ企業信頼感 10月 -36.7 -42.7
26日 09:30 AUD 四半期消費者物価(CPI)[前期比] 7-9月期 1.8% 1.6% 1.8%
26日 09:30 AUD 四半期消費者物価(CPI)[前年同期比] 7-9月期 6.1% 7.0% 7.3%
26日 14:00 JPY 景気先行指数(CI)・改定値 8月 100.9 101.3
26日 14:00 JPY 景気一致指数(CI)・改定値 8月 101.7 101.8
26日 15:45 FRF 消費者信頼感指数 10月 79 77 82
26日 20:00 USD MBA住宅ローン申請指数[前週比] -4.5% -1.7%
26日 21:30 USD 卸売在庫[前月比] 9月 1.3% 1.0% 0.8%
26日 23:00 CAD カナダ銀行 政策金利 3.25% 4.00% 3.75%
26日 23:00 USD 新築住宅販売件数[年率換算件数] 9月 68.5万件 58.5万件 60.3万件
26日 23:00 USD 新築住宅販売件数[前月比] 9月 28.8% -13.9% -10.9%
27日 06:30 BRL ブラジル中央銀行政策金利 13.75% 13.75% 13.75%
27日 08:50 JPY 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) 前週分 3899億円 1645億円
27日 08:50 JPY 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) 前週分 4088億円 -3566億円
27日 09:30 AUD 四半期輸入物価指数 [前期比] 7-9月期 4.3% 0.9% 3.0%
27日 15:00 DEM GFK消費者信頼感調査 11月 -42.5 -41.9 -41.9
27日 16:00 TRL 貿易収支 9月 -111.9億ドル -104.0億ドル -96.0億ドル
27日 18:30 ZAR 卸売物価指数(PPI)[前月比] 9月 -0.5% 0.2% 0.7%
27日 18:30 ZAR 卸売物価指数(PPI)[前年同月比] 9月 16.6% 15.7% 16.3%
27日 20:00 MXP 失業率 9月 3.53% 3.50% 3.34%
27日 20:00 MXP 貿易収支 9月 -54.98億ドル -48.15億ドル -89.54億ドル
27日 21:15 EUR 欧州中央銀行(ECB)政策金利 1.25% 2.00% 2.00%
27日 21:30 USD 四半期実質国内総生産(GDP、速報値)[前期比年率] 7-9月期 -0.6% 2.4% 2.6%
27日 21:30 USD 四半期GDP個人消費・速報値[前期比年率] 7-9月期 2.0% 1.0% 1.4%
27日 21:30 USD 四半期コアPCE・速報値[前期比年率] 7-9月期 4.7% 4.5% 4.5%
27日 21:30 USD 耐久財受注[前月比] 9月 -0.2% 0.6% 0.4%
27日 21:30 USD 耐久財受注・輸送用機器除く[前月比] 9月 0.3% 0.2% -0.5%
27日 21:30 USD 新規失業保険申請件数 前週分 21.4万件 22.0万件 21.7万件
27日 21:30 USD 失業保険継続受給者数 前週分 138.5万人 138.8万人 143.8万人
27日 21:45 EUR ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、定例記者会見 * * *
27日 JPY 日銀・金融政策決定会合(1日目) * * *
28日 08:30 JPY 東京都区部消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)[前年同月比] 10月 2.8% 3.1% 3.4%
28日 08:30 JPY 失業率 9月 2.5% 2.5% 2.6%
28日 08:30 JPY 有効求人倍率 9月 1.32 1.33 1.34
28日 09:30 AUD 四半期卸売物価指数(PPI)[前期比] 7-9月期 1.4% 1.9%
28日 09:30 AUD 四半期卸売物価指数(PPI)[前年同期比] 7-9月期 5.6% 6.4%
28日 14:30 FRF 消費支出[前月比] 9月 0.0% 1.1% 1.2%
28日 14:30 FRF 国内総生産(GDP、速報値)[前期比] 7-9月期 0.5% 0.2% 0.2%
28日 15:30 JPY 黒田東彦日銀総裁、定例記者会見 * * *
28日 15:45 FRF 消費者物価指数(CPI、速報値)[前月比] 10月 -0.6% 0.5% 1.0%
28日 15:45 FRF 消費者物価指数(CPI、速報値)[前年同月比] 10月 5.6% 5.7% 6.2%
28日 15:45 FRF 卸売物価指数(PPI)[前月比] 9月 2.7% 1.0%
28日 16:00 CHF KOF景気先行指数 10月 93.8 93.2 90.9
28日 17:00 DEM 国内総生産(GDP、速報値)[前期比] 7-9月期 0.1% -0.2% 0.3%
28日 17:00 DEM 国内総生産(GDP、速報値)[前年同期比] 7-9月期 1.7% 0.8% 1.2%
28日 17:00 DEM 国内総生産(GDP、速報値、季調前)[前年同期比] 7-9月期 1.8% 0.7% 1.1%
28日 18:00 EUR 経済信頼感 10月 93.7 92.5 92.5
28日 18:00 EUR 消費者信頼感(確定値) 10月 -27.6 -27.6 -27.6
28日 19:30 RUB ロシア中銀政策金利 7.50% 7.50% 7.50%
28日 21:00 DEM 消費者物価指数(CPI、速報値)[前月比] 10月 1.9% 0.6% 0.9%
28日 21:00 DEM 消費者物価指数(CPI、速報値)[前年同月比] 10月 10.0% 10.1% 10.4%
28日 21:30 CAD 月次国内総生産(GDP)[前月比] 8月 0.1% 0.0% 0.1%
28日 21:30 CAD 月次国内総生産(GDP)[前年同月比] 8月 4.3% 3.7% 4.0%
28日 21:30 USD 四半期雇用コスト指数[前期比] 7-9月期 1.3% 1.2% 1.2%
28日 21:30 USD 個人所得[前月比] 9月 0.3% 0.3% 0.4%
28日 21:30 USD 個人消費支出(PCE)[前月比] 9月 0.4% 0.4% 0.6%
