2022年9月の経済指標・イベントカレンダー

トレード
日付 関連通貨 タイトル 前回(修正) 予測 結果
01日 01:00 RUB 失業率 7月 3.9% 4.1%
01日 08:50 JPY 四半期法人企業統計調査・ソフトウェア含む全産業設備投資額[前年同期比] 4-6月期 3.0% 3.0% 4.6%
01日 08:50 JPY 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) 前週分 -792億円 -3037億円
01日 08:50 JPY 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) 前週分 285億円 -5360億円
01日 10:30 AUD 四半期民間設備投資[前期比] 4-6月期 -0.3% 1.5% -0.3%
01日 10:45 CNY Caixin製造業購買担当者景気指数(PMI) 8月 50.4 50.2 49.5
01日 15:00 DEM 小売売上高[前月比] 7月 -1.6% 0.0% 1.9%
01日 15:00 DEM 小売売上高[前年同月比] 7月 -9.8% -6.5% -2.6%
01日 15:00 GBP ネーションワイド住宅価格[前月比] 8月 0.1% 0.1% 0.8%
01日 15:30 CHF 消費者物価指数(CPI)[前月比] 8月 0.0% 0.2% 0.3%
01日 15:30 CHF 実質小売売上高[前年同月比] 7月 1.2% 2.6%
01日 16:00 TRL 製造業購買担当者景気指数(PMI) 8月 46.9 47.4
01日 16:30 CHF 製造業購買担当者景気指数(PMI) 8月 58.0 56.8 56.4
01日 16:50 FRF 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) 8月 49.0 49.0 50.6
01日 16:55 DEM 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) 8月 49.8 49.8 49.1
01日 17:00 EUR 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) 8月 49.7 49.7 49.6
01日 17:30 GBP 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) 8月 46.0 46.0 47.3
01日 18:00 EUR 失業率 7月 6.6% 6.6% 6.6%
01日 20:30 USD チャレンジャー人員削減数[前年比] 8月 36.3% 30.3%
01日 21:00 BRL 四半期国内総生産(GDP)[前期比] 4-6月期 1.0% 0.9% 1.2%
01日 21:00 BRL 四半期国内総生産(GDP)[前年同期比] 4-6月期 1.7% 2.8% 3.2%
01日 21:30 CAD 住宅建設許可件数[前月比] 7月 -1.5% -0.5% -6.6%
01日 21:30 USD 四半期非農業部門労働生産性・改定値[前期比] 4-6月期 -4.6% -4.5% -4.1%
01日 21:30 USD 新規失業保険申請件数 前週分 24.3万件 24.8万件 23.2万件
01日 21:30 USD 失業保険継続受給者数 前週分 141.5万人 143.8万人 143.8万人
01日 22:45 USD 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) 8月 51.3 51.3 51.5
01日 23:00 USD ISM製造業景況指数 8月 52.8 52.0 52.8
01日 23:00 USD 建設支出[前月比] 7月 -1.1% -0.4% -0.4%
01日 23:30 MXP 製造業購買担当者景気指数(PMI) 8月 48.5 48.5
02日 03:00 BRL 貿易収支 8月 54.44億ドル 38.00億ドル 41.65億ドル
02日 08:50 JPY マネタリーベース[前年同月比] 8月 2.8% 0.4%
02日 15:00 DEM 貿易収支 7月 64億ユーロ 48億ユーロ 54億ユーロ
02日 18:00 EUR 卸売物価指数(PPI)[前月比] 7月 1.1% 2.5% 4.0%
02日 18:00 EUR 卸売物価指数(PPI)[前年同月比] 7月 35.8% 35.8% 37.9%
02日 21:30 CAD 四半期労働生産性指数[前期比] 4-6月期 -0.5% 0.2%
02日 21:30 USD 非農業部門雇用者数変化[前月比] 8月 52.8万人 30.0万人 31.5万人
02日 21:30 USD 失業率 8月 3.5% 3.5% 3.7%
02日 21:30 USD 平均時給[前月比] 8月 0.5% 0.4% 0.3%
02日 21:30 USD 平均時給[前年同月比] 8月 5.2% 5.3% 5.2%
02日 23:00 USD 製造業新規受注[前月比] 7月 2.0% 0.2% -1.0%
05日 10:45 CNY Caixinサービス部門購買担当者景気指数(PMI) 8月 55.5 54.0 55.0
05日 16:00 CHF 四半期国内総生産(GDP)[前期比] 4-6月期 0.5% 0.4% 0.3%
05日 16:00 CHF 四半期国内総生産(GDP)[前年同期比] 4-6月期 4.4% 3.0% 2.8%
05日 16:00 TRL 消費者物価指数(CPI)[前月比] 8月 2.37% 2.00% 1.46%
05日 16:00 TRL 消費者物価指数(CPI)[前年同月比] 8月 79.60% 81.22% 80.21%
05日 16:50 FRF サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) 8月 51.0 51.0 51.2
05日 16:55 DEM サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) 8月 48.2 48.3 47.7
05日 17:00 EUR サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) 8月 50.2 50.2 49.8
05日 17:30 GBP サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) 8月 52.5 52.5 50.9
05日 18:00 EUR 小売売上高[前月比] 7月 -1.2% 0.4% 0.3%
05日 18:00 EUR 小売売上高[前年同月比] 7月 -3.7% -0.7% -0.9%
05日 USD 休場 * * *
05日 CAD 休場 * * *
06日 08:01 GBP 英小売連合(BRC)小売売上高調査[前年同月比] 8月 1.6% 0.5%
06日 08:30 JPY 全世帯家計調査・消費支出[前年同月比] 7月 3.5% 4.2% 3.4%
06日 08:30 JPY 毎月勤労統計調査-現金給与総額[前年同月比] 7月 2.2% 1.9% 1.8%
06日 10:30 AUD 経常収支 4-6月期 75億豪ドル 208億豪ドル 183億豪ドル
06日 13:30 AUD 豪準備銀行(中央銀行)、政策金利発表 1.85% 2.35% 2.35%
06日 15:00 DEM 製造業新規受注[前月比] 7月 -0.4% -0.7% -1.1%
06日 15:00 DEM 製造業新規受注[前年同月比] 7月 -9.0% -13.4% -13.6%
06日 17:30 GBP 建設業購買担当者景気指数(PMI) 8月 48.9 48.0 49.2
06日 18:30 ZAR 四半期国内総生産(GDP)[前期比] 4-6月期 1.9% -0.8% -0.7%
06日 18:30 ZAR 四半期国内総生産(GDP)[前年同期比] 4-6月期 3.0% 0.6% 0.2%
06日 22:45 USD サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) 8月 44.1 44.2 43.7
06日 22:45 USD 総合購買担当者景気指数(PMI、改定値) 8月 45.0 45.0 44.6
06日 23:00 USD ISM非製造業景況指数(総合) 8月 56.7 55.1 56.9
07日 08:50 JPY 外貨準備高 8月 1兆3230億ドル 1兆2921億ドル
07日 10:30 AUD 四半期国内総生産(GDP)[前期比] 4-6月期 0.8% 1.0% 0.9%
07日 10:30 AUD 四半期国内総生産(GDP)[前年同期比] 4-6月期 3.3% 3.5% 3.6%
07日 14:00 JPY 景気先行指数(CI)・速報値 7月 100.9 100.2 99.6
07日 14:00 JPY 景気一致指数(CI)・速報値 7月 98.6 100.0 100.6
07日 15:00 DEM 鉱工業生産[前月比] 7月 0.4% -0.5% -0.3%
07日 15:00 DEM 鉱工業生産[前年同月比] 7月 -0.5% -2.1% -1.1%
07日 18:00 EUR 四半期域内総生産(GDP、確定値)[前期比] 4-6月期 0.6% 0.6% 0.8%
07日 18:00 EUR 四半期域内総生産(GDP、確定値)[前年同期比] 4-6月期 3.9% 3.9% 4.1%
07日 19:00 ZAR 四半期 南アフリカ経済研究所(BER)企業信頼感指数 7-9月期 42 39
07日 20:00 USD MBA住宅ローン申請指数[前週比] -3.7% -0.8%
07日 21:30 CAD 貿易収支 7月 50.5億カナダドル 38.0億カナダドル 40.5億カナダドル
07日 21:30 USD 貿易収支 7月 -796億ドル -703億ドル -706億ドル
07日 23:00 CAD カナダ銀行 政策金利 2.50% 3.25% 3.25%
07日 23:00 CAD Ivey購買部協会指数 8月 49.6 60.9
07日 BRL 休場 * * *
07日 CNY 貿易収支(米ドル) 8月 1012.6億ドル 927.0億ドル 793.9億ドル
07日 CNY 貿易収支(人民元) 8月 6826.9億元 6618.5億元 5359.1億元
07日 PLZ ポーランド中銀、政策金利 6.50% 6.75% 6.75%
08日 03:00 USD 米地区連銀経済報告(ベージュブック) * * *
08日 07:45 NZD 四半期製造業売上高[前期比] 4-6月期 1.2% -3.8%
08日 08:01 GBP 英王立公認不動産鑑定士協会(RICS)住宅価格指数 8月 63 61 53
08日 08:50 JPY 四半期実質国内総生産(GDP、改定値)[前期比] 4-6月期 0.5% 0.7% 0.9%
08日 08:50 JPY 四半期実質国内総生産(GDP、改定値)[年率換算] 4-6月期 2.2% 2.9% 3.5%
08日 08:50 JPY 国際収支・経常収支(季調前) 7月 -1324億円 7135億円 2290億円
08日 08:50 JPY 国際収支・経常収支(季調済) 7月 8383億円 653億円 -6290億円
08日 08:50 JPY 国際収支・貿易収支 7月 -1兆1140億円 -1兆1500億円 -1兆2122億円
08日 08:50 JPY 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) 前週分 -3037億円 1491億円
08日 08:50 JPY 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) 前週分 -5360億円 -7042億円
08日 10:30 AUD 貿易収支 7月 176.70億豪ドル 145.00億豪ドル 87.33億豪ドル
08日 14:00 JPY 景気ウオッチャー調査-現状判断DI 8月 43.8 44.9 45.5
08日 14:00 JPY 景気ウオッチャー調査-先行き判断DI 8月 42.8 44.9 49.4
08日 14:45 CHF 失業率 8月 2.0% 2.0% 2.0%
08日 15:45 FRF 貿易収支 7月 -130.66億ユーロ -135.60億ユーロ -145.38億ユーロ
08日 15:45 FRF 経常収支 7月 -16億ユーロ -53億ユーロ
08日 17:00 ZAR 四半期 南アフリカ経済研究所(BER)消費者信頼感指数 7-9月期 -25 -20
08日 18:00 ZAR 四半期経常収支 4-6月期 1430億ランド 1000億ランド -870億ランド
08日 20:00 MXP 消費者物価指数(CPI)[前年同月比] 8月 8.15% 8.67% 8.70%
08日 21:15 EUR 欧州中央銀行(ECB)政策金利 0.50% 1.25% 1.25%
08日 21:30 USD 新規失業保険申請件数 前週分 23.2万件 24.0万件 22.2万件
08日 21:30 USD 失業保険継続受給者数 前週分 143.8万人 143.5万人 147.3万人
08日 21:45 EUR ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、定例記者会見 * * *
08日 22:10 USD パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、発言 * * *
09日 04:00 USD 消費者信用残高[前月比] 7月 401.5億ドル 330.0億ドル 238.1億ドル
09日 08:50 JPY マネーストックM2[前年同月比] 8月 3.4% 3.4% 3.4%
09日 10:30 CNY 消費者物価指数(CPI)[前年同月比] 8月 2.7% 2.8% 2.5%
09日 10:30 CNY 生産者物価指数(PPI)[前年同月比] 8月 4.2% 3.1% 2.3%
09日 15:00 NOK 消費者物価指数(CPI)[前月比] 8月 1.3% 0.5% -0.2%
09日 15:00 NOK 消費者物価指数(CPI)[前年同月比] 8月 6.8% 7.1% 6.5%
09日 15:45 FRF 鉱工業生産[前月比] 7月 1.4% -0.5% -1.6%
09日 18:30 EUR ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 * * *
09日 20:00 MXP 鉱工業生産[前月比] 7月 0.1% 0.0% 0.4%
09日 21:00 BRL IBGE消費者物価指数(IPCA)[前年同月比] 8月 10.07% 8.72% 8.73%
09日 21:30 CAD 新規雇用者数 8月 -3.06万人 1.50万人 -3.97万人
09日 21:30 CAD 失業率 8月 4.9% 5.0% 5.4%
09日 21:30 CAD 四半期設備稼働率 4-6月期 82.0% 83.8%
09日 23:00 USD 卸売売上高[前月比] 7月 1.8% 1.4% -1.4%
09日 KRW 休場 * * *
10日 01:00 RUB 実質国内総生産(GDP、改定値)[前年比] 4-6月期 -4.0% -4.0% -4.1%
10日 01:00 RUB 消費者物価指数(CPI)[前月比] 8月 -0.4% -0.5% -0.5%
12日 15:00 GBP 月次国内総生産(GDP)[前月比] 7月 -0.6% 0.4% 0.2%
12日 15:00 GBP 鉱工業生産[前月比] 7月 -0.9% 0.4% -0.3%
12日 15:00 GBP 鉱工業生産[前年同月比] 7月 2.4% 1.9% 1.1%
12日 15:00 GBP 製造業生産指数[前月比] 7月 -1.6% 0.4% 0.1%
12日 15:00 GBP 商品貿易収支 7月 -228.47億ポンド -223.50億ポンド -193.62億ポンド
12日 15:00 GBP 貿易収支 7月 -113.87億ポンド -113.00億ポンド -77.93億ポンド
12日 16:00 TRL 経常収支 7月 -34.6億ドル -36.0億ドル -40.1億ドル
12日 16:00 TRL 失業率 7月 10.3% 10.1%
12日 21:00 INR 鉱工業生産[前年同月比] 7月 12.3% 4.3% 2.4%
12日 21:00 INR 消費者物価指数(CPI)[前年同月比] 8月 6.71% 6.90% 7.00%
12日 HKD 休場 * * *
12日 CNY 休場 * * *
12日 KRW 休場 * * *
13日 08:50 JPY 四半期法人企業景気予測調査・大企業全産業業況判断指数(BSI) 7-9月期 -0.9 0.4
13日 08:50 JPY 四半期法人企業景気予測調査・大企業製造業業況判断指数(BSI) 7-9月期 -9.9 1.7
13日 08:50 JPY 国内企業物価指数[前月比] 8月 0.4% 0.4% 0.2%
13日 08:50 JPY 国内企業物価指数[前年同月比] 8月 8.6% 8.9% 9.0%
13日 09:30 AUD ウエストパック消費者信頼感指数 9月 81.2 84.4
13日 10:30 AUD NAB企業景況感指数 8月 20 20
13日 15:00 DEM 消費者物価指数(CPI、改定値)[前月比] 8月 0.3% 0.3% 0.3%
13日 15:00 DEM 消費者物価指数(CPI、改定値)[前年同月比] 8月 7.9% 7.9% 7.9%
13日 15:00 GBP 失業保険申請件数 8月 -1.06万件 0.63万件
13日 15:00 GBP 失業率 8月 3.9% 3.9%
13日 15:00 GBP 失業率(ILO方式) 7月 3.8% 3.8% 3.6%
13日 15:30 CHF 生産者輸入価格[前月比] 8月 -0.1% -0.1%
13日 16:00 TRL 鉱工業生産[前月比] 7月 1.3% -6.2%
13日 18:00 DEM ZEW景況感調査(期待指数) 9月 -55.3 -60.0 -61.9
13日 18:00 EUR ZEW景況感調査 9月 -54.9 -60.7
13日 21:30 USD 消費者物価指数(CPI)[前月比] 8月 0.0% -0.1% 0.1%
13日 21:30 USD 消費者物価指数(CPI)[前年同月比] 8月 8.5% 8.1% 8.3%
13日 21:30 USD 消費者物価指数(CPIコア指数)[前月比] 8月 0.3% 0.3% 0.6%
13日 21:30 USD 消費者物価指数(CPIコア指数)[前年同月比] 8月 5.9% 6.1% 6.3%
14日 03:00 USD 月次財政収支 8月 -2111億ドル -2135億ドル -2196億ドル
14日 07:45 NZD 四半期経常収支 4-6月期 -61.43億NZドル -47.00億NZドル -52.24億NZドル
14日 08:50 JPY 機械受注[前月比] 7月 0.9% -0.8% 5.3%
14日 08:50 JPY 機械受注[前年同月比] 7月 6.5% 6.6% 12.8%
14日 13:30 JPY 鉱工業生産・確報値[前月比] 7月 1.0% 0.8%
14日 13:30 JPY 鉱工業生産・確報値[前年同月比] 7月 -1.8% -2.0%
14日 13:30 JPY 設備稼働率[前月比] 7月 9.6% 2.4%
14日 15:00 GBP 消費者物価指数(CPI)[前月比] 8月 0.6% 0.6% 0.5%
14日 15:00 GBP 消費者物価指数(CPI)[前年同月比] 8月 10.1% 10.2% 9.9%
14日 15:00 GBP 消費者物価指数(CPIコア指数)[前年同月比] 8月 6.2% 6.3% 6.3%
14日 15:00 GBP 小売物価指数(RPI)[前月比] 8月 0.9% 0.7% 0.6%
14日 15:00 GBP 小売物価指数(RPI)[前年同月比] 8月 12.3% 12.4% 12.3%
14日 15:00 SEK 消費者物価指数(CPI)[前月比] 8月 0.1% 1.8% 1.8%
14日 15:00 SEK 消費者物価指数(CPI)[前年同月比] 8月 8.5% 9.6% 9.8%
14日 15:00 SEK 消費者物価指数(CPIコア指数)[前月比] 8月 -0.2% 1.4% 1.5%
14日 15:00 SEK 消費者物価指数(CPIコア指数)[前年同月比] 8月 8.0% 8.8% 9.0%
14日 18:00 EUR 鉱工業生産[前月比] 7月 0.7% -1.0% -2.3%
14日 18:00 EUR 鉱工業生産[前年同月比] 7月 2.4% 0.4% -2.4%
14日 20:00 USD MBA住宅ローン申請指数[前週比] -0.8% -1.2%
14日 20:00 ZAR 小売売上高[前年同月比] 7月 -2.5% 8.4% 8.6%
14日 21:00 BRL 小売売上高[前年同月比] 7月 -0.3% -3.5% -5.2%
14日 21:30 CAD 製造業出荷[前月比] 7月 -0.8% -0.9% -0.9%
14日 21:30 USD 卸売物価指数(PPI)[前月比] 8月 -0.5% -0.1% -0.1%
14日 21:30 USD 卸売物価指数(PPI)[前年同月比] 8月 9.8% 8.8% 8.7%
14日 21:30 USD 卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)[前月比] 8月 0.2% 0.3% 0.4%
14日 21:30 USD 卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)[前年同月比] 8月 7.6% 7.1% 7.3%
15日 07:45 NZD 四半期国内総生産(GDP)[前期比] 4-6月期 -0.2% 1.0% 1.7%
15日 07:45 NZD 四半期国内総生産(GDP)[前年同期比] 4-6月期 1.2% 0.2% 0.4%
15日 08:50 JPY 貿易統計(通関ベース、季調前) 8月 -1兆4368億円 -2兆3980億円 -2兆8173億円
15日 08:50 JPY 貿易統計(通関ベース、季調済) 8月 -2兆1333億円 -2兆851億円 -2兆3713億円
15日 08:50 JPY 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) 前週分 1491億円 -1407億円
15日 08:50 JPY 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) 前週分 -7042億円 -6097億円
15日 10:30 AUD 新規雇用者数 8月 -4.09万人 3.50万人 3.35万人
15日 10:30 AUD 失業率 8月 3.4% 3.4% 3.5%
15日 13:30 JPY 第三次産業活動指数[前月比] 7月 -0.2% -0.1% -0.6%
15日 15:00 DEM 卸売物価指数(WPI)[前月比] 8月 -0.4% 0.1%
15日 15:45 FRF 消費者物価指数(CPI、改定値)[前月比] 8月 0.4% 0.4% 0.5%
15日 15:45 FRF 消費者物価指数(CPI、改定値)[前年同月比] 8月 5.8% 5.8% 5.9%
15日 18:00 EUR 貿易収支(季調済) 7月 -308億ユーロ -320億ユーロ -403億ユーロ
15日 18:00 EUR 貿易収支(季調前) 7月 -246億ユーロ -340億ユーロ
15日 21:30 USD ニューヨーク連銀製造業景気指数 9月 -31.3 -13.0 -1.5
15日 21:30 USD 小売売上高[前月比] 8月 0.0% 0.0% 0.3%
15日 21:30 USD 小売売上高(除自動車)[前月比] 8月 0.4% 0.1% -0.3%
15日 21:30 USD フィラデルフィア連銀製造業景気指数 9月 6.2 2.8 -9.9
15日 21:30 USD 輸入物価指数[前月比] 8月 -1.4% -1.2% -1.0%
15日 21:30 USD 輸出物価指数[前月比] 8月 -3.3% -1.2% -1.6%
15日 21:30 USD 新規失業保険申請件数 前週分 22.2万件 22.6万件 21.3万件
15日 21:30 USD 失業保険継続受給者数 前週分 147.3万人 147.5万人 140.3万人
15日 22:15 USD 鉱工業生産[前月比] 8月 0.6% 0.1% -0.2%
15日 22:15 USD 設備稼働率 8月 80.3% 80.3% 80.0%
15日 23:00 USD 企業在庫[前月比] 7月 1.4% 0.6% 0.6%
16日 11:00 CNY 小売売上高[前年同月比] 8月 2.7% 3.5% 5.4%
16日 11:00 CNY 鉱工業生産[前年同月比] 8月 3.8% 3.8% 4.2%
16日 15:00 GBP 小売売上高[前月比] 8月 0.3% -0.5% -1.6%
16日 15:00 GBP 小売売上高[前年同月比] 8月 -3.4% -4.2% -5.4%
16日 15:00 GBP 小売売上高(除自動車)[前月比] 8月 0.4% -0.7% -1.6%
16日 15:00 GBP 小売売上高(除自動車)[前年同月比] 8月 -3.0% -3.4% -5.0%
16日 17:30 EUR ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 * * *
16日 18:00 EUR 消費者物価指数(HICP、改定値)[前年同月比] 8月 9.1% 9.1% 9.1%
16日 18:00 EUR 消費者物価指数(HICPコア指数、改定値)[前年同月比] 8月 4.3% 4.3% 4.3%
16日 19:30 RUB ロシア中銀政策金利 8.00% 7.50% 7.50%
16日 21:15 CAD 住宅着工件数 8月 27.53万件 26.65万件 26.74万件
16日 21:30 CAD 対カナダ証券投資額 7月 -175.4億カナダドル 148.3億カナダドル
16日 21:30 CAD 卸売売上高[前月比] 7月 0.1% -0.6% -0.6%
16日 23:00 USD ミシガン大学消費者態度指数・速報値 9月 58.2 60 59.5
16日 MXP 休場 * * *
17日 05:00 USD 対米証券投資 7月 221億ドル 1535億ドル
17日 05:00 USD 対米証券投資(短期債除く) 7月 1218億ドル 214億ドル
19日 18:00 EUR 建設支出[前月比] 7月 -1.3% 0.3%
19日 18:00 EUR 建設支出[前年同月比] 7月 0.1% 1.5%
19日 21:30 CAD 鉱工業製品価格[前月比] 8月 -2.1% -1.2%
19日 21:30 CAD 原料価格指数[前月比] 8月 -7.4% -4.2%
19日 23:00 USD NAHB住宅市場指数 9月 49 47 46
19日 JPY 休場 * * *
19日 GBP 休場 * * *
19日 CAD 休場 * * *
20日 08:30 JPY 全国消費者物価指数(CPI)[前年同月比] 8月 2.6% 2.9% 3.0%
20日 08:30 JPY 全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)[前年同月比] 8月 2.4% 2.7% 2.8%
20日 08:30 JPY 全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品・エネルギー除く)[前年同月比] 8月 1.2% 1.5% 1.6%
20日 10:30 AUD 豪準備銀行(中央銀行)、金融政策会合議事要旨公表 * * *
20日 15:00 DEM 生産者物価指数(PPI)[前月比] 8月 5.3% 1.6% 7.9%
20日 16:30 SEK スウェーデン中銀、政策金利 0.75% 1.50% 1.75%
20日 17:00 EUR 経常収支(季調済) 7月 42億ユーロ -199億ユーロ
20日 21:30 CAD 消費者物価指数(CPI)[前月比] 8月 0.1% -0.1% -0.3%
20日 21:30 CAD 消費者物価指数(CPI)[前年同月比] 8月 7.6% 7.3% 7.0%
20日 21:30 USD 住宅着工件数[年率換算件数] 8月 144.6万件 145.0万件 157.5万件
20日 21:30 USD 住宅着工件数[前月比] 8月 -9.6% 0.3% 12.2%
20日 21:30 USD 建設許可件数[年率換算件数] 8月 167.4万件 160.4万件 151.7万件
20日 21:30 USD 建設許可件数[前月比] 8月 -1.3% -4.8% -10.0%
20日 USD 米連邦公開市場委員会(FOMC)1日目 * * *
21日 02:00 EUR ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 * * *
21日 17:00 ZAR 消費者物価指数(CPI)[前月比] 8月 1.5% 0.1% 0.2%
21日 17:00 ZAR 消費者物価指数(CPI)[前年同月比] 8月 7.8% 7.5% 7.6%
21日 20:00 USD MBA住宅ローン申請指数[前週比] -1.2% 3.8%
21日 23:00 USD 中古住宅販売件数[年率換算件数] 8月 481万件 470万件 480万件
21日 23:00 USD 中古住宅販売件数[前月比] 8月 -5.9% -2.3% -0.4%
21日 GBP 英中銀金融政策委員会(MPC)1日目 * * *
21日 JPY 日銀・金融政策決定会合(1日目) * * *
22日 03:00 USD 米連邦公開市場委員会(FOMC)、終了後政策金利発表 2.25-2.50% 3.00-3.25% 3.00-3.25%
22日 03:30 USD パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、定例記者会見 * * *
22日 06:30 BRL ブラジル中央銀行政策金利 13.75% 13.75% 13.75%
22日 07:45 NZD 貿易収支 8月 -10.92億NZドル -24.47億NZドル
22日 15:30 JPY 黒田東彦日銀総裁、定例記者会見 * * *
22日 15:45 FRF 企業景況感指数 9月 103 102 102
22日 16:30 CHF スイス国立銀行3カ月物銀行間取引金利誘導目標中心値 -0.25% 0.50% 0.50%
22日 17:00 NOK ノルゲバンク(ノルウェー中銀)、政策金利 1.75% 2.25% 2.25%
22日 17:30 HKD 消費者物価指数(CPI)[前年比] 8月 1.9% 2.0% 1.9%
22日 20:00 GBP イングランド銀行(BOE、英中央銀行)金利発表 1.75% 2.25% 2.25%
22日 20:00 GBP 英中銀金融政策委員会(MPC)議事要旨 * * *
22日 20:00 TRL トルコ中銀、政策金利 13.00% 13.00% 12.00%
22日 21:30 USD 四半期経常収支 4-6月期 -2914億ドル -2606億ドル -2511億ドル
22日 21:30 USD 新規失業保険申請件数 前週分 21.3万件 21.8万件 21.3万件
22日 21:30 USD 失業保険継続受給者数 前週分 140.3万人 140.0万人 137.9万人
22日 23:00 USD 景気先行指標総合指数[前月比] 8月 -0.4% -0.1% -0.3%
22日 23:00 EUR 消費者信頼感(速報値) 9月 -24.9 -25.8 -28.8
22日 JPY 日銀金融政策決定会合、終了後政策金利発表 -0.10% -0.10% -0.10%
22日 ZAR 南アフリカ準備銀行(中央銀行)政策金利 5.50% 6.25% 6.25%
22日 AUD 休場 * * *
23日 08:01 GBP GFK消費者信頼感調査 9月 -44 -42 -49
23日 14:00 SGD 消費者物価指数(CPI)[前年比] 8月 7.0% 7.2% 7.5%
23日 16:15 FRF 製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) 9月 50.6 49.8 47.8
23日 16:15 FRF サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) 9月 51.2 50.5 53.0
23日 16:30 DEM 製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) 9月 49.1 48.3 48.3
23日 16:30 DEM サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) 9月 47.7 47.2 45.4
23日 17:00 EUR 製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) 9月 49.6 48.7 48.5
23日 17:00 EUR サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) 9月 49.8 49.0 48.9
23日 17:30 GBP 製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) 9月 47.3 47.5 48.5
23日 17:30 GBP サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) 9月 50.9 50.0 49.2
23日 21:30 CAD 小売売上高[前月比] 7月 1.1% -2.0% -2.5%
23日 21:30 CAD 小売売上高(除自動車)[前月比] 7月 0.8% -1.2% -3.1%
23日 22:45 USD 製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) 9月 51.5 51.1 51.8
23日 22:45 USD サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) 9月 43.7 45.0 49.2
23日 22:45 USD 総合購買担当者景気指数(PMI、速報値) 9月 44.6 46.1 49.3
23日 JPY 休場 * * *
24日 03:00 USD パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、発言 * * *
26日 17:00 DEM IFO企業景況感指数 9月 88.5 87.0 84.3
26日 22:00 EUR ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 * * *
26日 NZD 休場 * * *
27日 08:50 JPY 企業向けサービス価格指数[前年同月比] 8月 2.1% 2.4% 1.9%
27日 20:00 MXP 失業率 8月 3.43% 3.50% 3.53%
27日 20:00 MXP 貿易収支 8月 -59.59億ドル -44.60億ドル -54.98億ドル
27日 20:30 USD パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、発言 * * *
27日 21:30 USD 耐久財受注[前月比] 8月 0.0% -0.4% -0.2%
27日 21:30 USD 耐久財受注・輸送用機器除く[前月比] 8月 0.3% 0.2% 0.2%
27日 22:00 USD 住宅価格指数[前月比] 7月 0.1% 0.0% -0.6%
27日 22:00 USD ケース・シラー米住宅価格指数[前年同月比] 7月 18.7% 17.0% 16.1%
27日 23:00 USD 消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード) 9月 103.2 104.5 108.0
27日 23:00 USD リッチモンド連銀製造業指数 9月 -8 -10 0
27日 23:00 USD 新築住宅販売件数[年率換算件数] 8月 51.1万件 50.0万件 68.5万件
27日 23:00 USD 新築住宅販売件数[前月比] 8月 -12.6% -2.2% 28.8%
28日 08:50 JPY 日銀・金融政策決定会合議事要旨 * * *
28日 10:30 AUD 小売売上高[前月比] 8月 1.3% 0.4% 0.6%
28日 14:00 JPY 景気先行指数(CI)・改定値 7月 99.6 98.9
28日 14:00 JPY 景気一致指数(CI)・改定値 7月 100.6 100.1
28日 15:00 DEM GFK消費者信頼感調査 10月 -36.5 -39.0 -42.5
28日 15:45 FRF 消費者信頼感指数 9月 82 80 79
28日 16:15 EUR ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 * * *
28日 20:00 USD MBA住宅ローン申請指数[前週比] 3.8% -3.7%
28日 21:30 USD 卸売在庫[前月比] 8月 0.6% 0.4% 1.3%
28日 23:00 USD 住宅販売保留指数[前月比] 8月 -1.0% -1.5% -2.0%
28日 23:00 USD 住宅販売保留指数[前年同月比] 8月 -22.5% -24.5% -22.5%
28日 23:15 USD パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、発言 * * *
29日 01:00 RUB 失業率 8月 3.9% 4.0% 3.8%
29日 08:50 JPY 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) 前々週分 -1407億円 -1兆2061億円
