2022年2月の経済指標・イベントカレンダー

トレード
日付 関連通貨 重要度 タイトル 前回(修正) 予測 結果
01日 06:45 NZD 貿易収支 12月 -8.64億NZドル -4.77億NZドル
01日 08:30 JPY 失業率 12月 2.8% 2.8% 2.7%
01日 08:30 JPY 有効求人倍率 12月 1.15 1.16 1.16
01日 09:30 AUD 小売売上高[前月比] 12月 7.3% -2.0% -4.4%
01日 12:30 AUD 豪準備銀行(中央銀行)、政策金利発表 0.10% 0.10% 0.10%
01日 16:00 TRL 製造業購買担当者景気指数(PMI) 1月 52.1 50.5
01日 16:00 GBP ネーションワイド住宅価格[前月比] 1月 1.0% 0.6% 0.8%
01日 16:00 DEM 小売売上高[前月比] 12月 0.6% -1.4% -5.5%
01日 16:00 DEM 小売売上高[前年同月比] 12月 -0.2% 3.4% 0.0%
01日 16:30 CHF 実質小売売上高[前年同月比] 12月 5.8% -0.4%
01日 16:45 FRF 消費者物価指数(CPI、速報値)[前月比] 1月 0.2% -0.2% 0.3%
01日 16:45 FRF 消費者物価指数(CPI、速報値)[前年同月比] 1月 2.8% 2.5% 2.9%
01日 17:00 CHF スイスSECO消費者信頼感指数 1月 3.8 3.0 -3.6
01日 17:30 CHF 製造業購買担当者景気指数(PMI) 1月 62.7 64.0 63.8
01日 17:50 FRF 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) 1月 55.5 55.5 55.5
01日 17:55 DEM 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) 1月 60.5 60.5 59.8
01日 17:55 DEM 失業者数[前月比] 1月 -2.30万人 -0.60万人 -4.80万人
01日 17:55 DEM 失業率 1月 5.2% 5.2% 5.1%
01日 18:00 EUR 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) 1月 59.0 59.0 58.7
01日 18:30 GBP 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) 1月 56.9 56.9 57.3
01日 18:30 GBP 消費者信用残高 12月 12.0億ポンド 4.0億ポンド 8.0億ポンド
01日 18:30 GBP マネーサプライM4[前月比] 12月 0.7% 0.1%
01日 18:30 GBP マネーサプライM4[前年同月比] 12月 6.9% 6.4%
01日 19:00 EUR 失業率 12月 7.2% 7.1% 7.0%
01日 22:30 CAD 月次国内総生産(GDP)[前月比] 11月 0.8% 0.4% 0.6%
01日 22:30 CAD 月次国内総生産(GDP)[前年同月比] 11月 3.8% 3.6% 3.8%
01日 23:45 USD 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) 1月 55.0 55.0 55.5
01日 HKD 休場 * * *
01日 SGD 休場 * * *
01日 CNY 休場 * * *
01日 KRW 休場 * * *
02日 00:00 USD ISM製造業景況指数 1月 58.7 57.5 57.6
02日 00:00 USD 建設支出[前月比] 12月 0.4% 0.6% 0.2%
02日 00:30 MXP 製造業購買担当者景気指数(PMI) 1月 49.4 46.1
02日 03:00 BRL 貿易収支 1月 39.48億ドル -1.67億ドル -1.76億ドル
02日 06:45 NZD 四半期就業者数増減[前期比] 10-12月期 2.0% 0.3% 0.1%
02日 06:45 NZD 四半期就業者数増減[前年同期比] 10-12月期 4.2% 3.8% 3.7%
02日 06:45 NZD 四半期失業率 10-12月期 3.4% 3.4% 3.2%
02日 08:50 JPY マネタリーベース[前年同月比] 1月 8.3% 8.4%
02日 19:00 EUR 消費者物価指数(HICP、速報値)[前年同月比] 1月 5.0% 4.4% 5.1%
02日 19:00 EUR 消費者物価指数(HICPコア指数、速報値)[前年同月比] 1月 2.6% 1.9% 2.3%
02日 21:00 USD MBA住宅ローン申請指数[前週比] -7.1% 12.0%
02日 22:15 USD ADP雇用統計[前月比] 1月 80.7万人 20.7万人 -30.1万人
02日 22:30 CAD 住宅建設許可件数[前月比] 12月 6.8% -1.5% -1.9%
02日 HKD 休場 * * *
02日 SGD 休場 * * *
02日 GBP 英中銀金融政策委員会(MPC)1日目 * * *
02日 CNY 休場 * * *
02日 KRW 休場 * * *
03日 06:30 BRL ブラジル中央銀行政策金利 9.25% 10.75% 10.75%
03日 08:50 JPY 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) 前週分 -1071億円 -5558億円
03日 08:50 JPY 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) 前週分 102億円 -1206億円
03日 09:30 AUD 住宅建設許可件数 [前月比] 12月 3.6% -1.0% 8.2%
03日 09:30 AUD 貿易収支 12月 94.23億豪ドル 98.50億豪ドル 83.56億豪ドル
03日 16:00 TRL 消費者物価指数(CPI)[前月比] 1月 13.58% 9.80% 11.10%
03日 16:00 TRL 消費者物価指数(CPI)[前年同月比] 1月 36.08% 46.68% 48.69%
03日 17:50 FRF サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) 1月 53.1 53.1 53.1
03日 17:55 DEM サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) 1月 52.2 52.2 52.2
03日 18:00 EUR サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) 1月 51.2 51.2 51.1
03日 18:30 GBP サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) 1月 53.3 53.3 54.1
03日 19:00 EUR 卸売物価指数(PPI)[前月比] 12月 1.8% 2.8% 2.9%
03日 19:00 EUR 卸売物価指数(PPI)[前年同月比] 12月 23.7% 26.1% 26.2%
03日 21:00 GBP イングランド銀行(BOE、英中央銀行)金利発表 0.25% 0.50% 0.50%
03日 21:00 GBP 英中銀金融政策委員会(MPC)議事要旨 * * *
03日 21:30 USD チャレンジャー人員削減数[前年比] 1月 -75.3% -76.0%
03日 21:30 GBP ベイリー英中銀(BOE)総裁、発言 * * *
03日 21:45 EUR 欧州中央銀行(ECB)政策金利 0.00% 0.00% 0.00%
03日 22:30 EUR ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、定例記者会見 * * *
03日 22:30 USD 四半期非農業部門労働生産性・速報値[前期比] 10-12月期 -5.2% 3.2% 6.6%
03日 22:30 USD 四半期単位労働コスト・速報値[前期比年率] 10-12月期 9.6% 1.5% 0.3%
03日 22:30 USD 新規失業保険申請件数 前週分 26.0万件 24.5万件 23.8万件
03日 22:30 USD 失業保険継続受給者数 前週分 167.5万人 162.0万人 162.8万人
03日 23:45 USD サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) 1月 50.9 50.9 51.2
03日 23:45 USD 総合購買担当者景気指数(PMI、改定値) 1月 50.8 50.8 51.1
03日 HKD 休場 * * *
03日 CNY 休場 * * *
04日 00:00 USD ISM非製造業景況指数(総合) 1月 62.0 59.5 59.9
04日 00:00 USD 製造業新規受注[前月比] 12月 1.6% -0.2% -0.4%
04日 06:45 NZD 住宅建設許可件数[前月比] 12月 0.6% 0.6%
04日 09:30 AUD 豪準備銀行(中央銀行)、四半期金融政策報告 * * *
04日 16:00 DEM 製造業新規受注[前月比] 12月 3.7% 0.3% 2.8%
04日 16:00 DEM 製造業新規受注[前年同月比] 12月 1.3% 3.0% 5.5%
04日 16:45 FRF 鉱工業生産[前月比] 12月 -0.4% 0.5% -0.2%
04日 16:45 FRF 非農業部門雇用者・速報値[前期比] 10-12月期 0.4% 0.5%
04日 17:00 GBP ベイリー英中銀(BOE)総裁、発言 * * *
04日 18:30 GBP 建設業購買担当者景気指数(PMI) 1月 54.3 54.3 56.3
04日 19:00 EUR 小売売上高[前月比] 12月 1.0% -0.5% -3.0%
04日 19:00 EUR 小売売上高[前年同月比] 12月 7.8% 5.1% 2.0%
04日 22:30 CAD 新規雇用者数 1月 5.47万人 -11.75万人 -20.01万人
04日 22:30 CAD 失業率 1月 5.9% 6.2% 6.5%
04日 22:30 USD 非農業部門雇用者数変化[前月比] 1月 19.9万人 15.0万人 46.7万人
04日 22:30 USD 失業率 1月 3.9% 3.9% 4.0%
04日 22:30 USD 平均時給[前月比] 1月 0.6% 0.5% 0.7%
04日 22:30 USD 平均時給[前年同月比] 1月 4.7% 5.2% 5.7%
04日 CNY 休場 * * *
05日 00:00 CAD Ivey購買部協会指数 1月 45.0 50.7
07日 10:45 CNY Caixinサービス部門購買担当者景気指数(PMI) 1月 53.1 50.5 51.4
07日 14:00 JPY 景気先行指数(CI)・速報値 12月 103.2 103.7 104.3
07日 14:00 JPY 景気一致指数(CI)・速報値 12月 92.8 92.6 92.6
07日 15:45 CHF 失業率 1月 2.6% 2.7% 2.6%
07日 16:00 DEM 鉱工業生産[前月比] 12月 -0.2% 0.5% -0.3%
07日 16:00 DEM 鉱工業生産[前年同月比] 12月 -2.4% 3.6% -4.1%
07日 NZD 休場 * * *
07日 MXP 休場 * * *
08日 00:45 EUR ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 * * *
08日 05:00 USD 消費者信用残高[前月比] 12月 399.9億ドル 250.0億ドル 189.0億ドル
08日 08:30 JPY 毎月勤労統計調査-現金給与総額[前年同月比] 12月 0.0% 0.9% -0.2%
08日 08:30 JPY 全世帯家計調査・消費支出[前年同月比] 12月 -1.3% 0.3% -0.2%
08日 08:50 JPY 国際収支・経常収支(季調前) 12月 8973億円 735億円 -3708億円
08日 08:50 JPY 国際収支・経常収支(季調済) 12月 1兆3695億円 1兆1201億円 7875億円
08日 08:50 JPY 国際収支・貿易収支 12月 -4313億円 -2007億円 -3187億円
08日 09:01 GBP 英小売連合(BRC)小売売上高調査[前年同月比] 1月 0.6% 8.1%
08日 09:30 AUD NAB企業景況感指数 1月 8 3
08日 14:00 JPY 景気ウオッチャー調査-現状判断DI 1月 56.4 48.2 37.9
08日 14:00 JPY 景気ウオッチャー調査-先行き判断DI 1月 49.4 45.8 42.5
08日 16:45 FRF 貿易収支 12月 -97.27億ユーロ -113.21億ユーロ
08日 16:45 FRF 経常収支 12月 -36億ユーロ -71億ユーロ
08日 22:30 USD 貿易収支 12月 -802億ドル -830億ドル -807億ドル
08日 22:30 CAD 貿易収支 12月 31.3億カナダドル 25.0億カナダドル -1.4億カナダドル
08日 PLZ ポーランド中銀、政策金利 2.25% 2.75% 2.75%
09日 08:30 AUD ウエストパック消費者信頼感指数 2月 102.2 100.8
09日 08:50 JPY マネーストックM2[前年同月比] 1月 3.7% 3.6% 3.6%
09日 16:00 DEM 貿易収支 12月 120億ユーロ 110億ユーロ 70億ユーロ
09日 16:00 DEM 経常収支 12月 189億ユーロ 200億ユーロ 239億ユーロ
09日 18:30 ZAR SACCI企業信頼感指数 1月 92.8 92.5 94.1
09日 21:00 USD MBA住宅ローン申請指数[前週比] 12.0% -8.1%
09日 21:00 BRL 小売売上高[前年同月比] 12月 -4.2% -3.3% -2.9%
09日 21:00 MXP 消費者物価指数(CPI)[前年同月比] 1月 7.36% 7.02% 7.07%
09日 21:00 BRL IBGE消費者物価指数(IPCA)[前年同月比] 1月 10.06% 10.39% 10.38%
10日 00:00 USD 卸売売上高[前月比] 12月 1.3% 1.2% 0.2%
10日 01:00 RUB 消費者物価指数(CPI)[前月比] 1月 0.8% 1.1% 1.0%
10日 01:00 RUB 失業率 12月 4.3% 4.3% 4.3%
10日 08:50 JPY 国内企業物価指数[前月比] 1月 -0.2% 0.4% 0.6%
10日 08:50 JPY 国内企業物価指数[前年同月比] 1月 8.5% 8.2% 8.6%
10日 08:50 JPY 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) 前週分 -5558億円 729億円
10日 08:50 JPY 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) 前週分 -1206億円 -2344億円
10日 09:01 GBP 英王立公認不動産鑑定士協会(RICS)住宅価格指数 1月 69 68 74
10日 13:30 INR インド中銀政策金利(レポレート) 4.00% 4.00% 4.00%
10日 16:00 NOK 消費者物価指数(CPI)[前月比] 1月 0.7% -0.1% -0.9%
10日 16:00 NOK 消費者物価指数(CPI)[前年同月比] 1月 5.3% 4.2% 3.2%
10日 16:00 TRL 失業率 12月 11.2% 11.2%
10日 17:30 SEK スウェーデン中銀、政策金利 0.00% 0.00% 0.00%
10日 22:30 USD 消費者物価指数(CPI)[前月比] 1月 0.5% 0.5% 0.6%
10日 22:30 USD 消費者物価指数(CPI)[前年同月比] 1月 7.0% 7.3% 7.5%
10日 22:30 USD 消費者物価指数(CPIコア指数)[前月比] 1月 0.6% 0.5% 0.6%
10日 22:30 USD 消費者物価指数(CPIコア指数)[前年同月比] 1月 5.5% 5.9% 6.0%
10日 22:30 USD 新規失業保険申請件数 前週分 23.8万件 23.0万件 22.3万件
10日 22:30 USD 失業保険継続受給者数 前週分 162.8万人 161.5万人 162.1万人
11日 02:00 GBP ベイリー英中銀(BOE)総裁、発言 * * *
11日 04:00 USD 月次財政収支 1月 -213億ドル 250億ドル 1187億ドル
11日 04:00 MXP メキシコ中銀、政策金利 5.50% 6.00% 6.00%
11日 16:00 DEM 消費者物価指数(CPI、改定値)[前月比] 1月 0.4% 0.4% 0.4%
11日 16:00 DEM 消費者物価指数(CPI、改定値)[前年同月比] 1月 4.9% 4.9% 4.9%
11日 16:00 GBP 月次国内総生産(GDP)[前月比] 12月 0.9% -0.6% -0.2%
11日 16:00 GBP 四半期国内総生産(GDP、速報値)[前期比] 10-12月期 1.1% 1.1% 1.0%
11日 16:00 GBP 四半期国内総生産(GDP、速報値)[前年同期比] 10-12月期 6.8% 6.4% 6.5%
11日 16:00 GBP 鉱工業生産[前月比] 12月 1.0% 0.1% 0.3%
11日 16:00 GBP 鉱工業生産[前年同月比] 12月 0.1% 0.6% 0.4%
11日 16:00 GBP 製造業生産指数[前月比] 12月 1.1% 0.1% 0.2%
11日 16:00 GBP 商品貿易収支 12月 -113.37億ポンド -125.00億ポンド -123.54億ポンド
11日 16:00 GBP 貿易収支 12月 6.26億ポンド -4.00億ポンド -23.37億ポンド
11日 16:00 TRL 鉱工業生産[前月比] 12月 3.3% 0.3% 1.6%
11日 16:00 TRL 経常収支 12月 -26.8億ドル -40.0億ドル -38.4億ドル
11日 16:00 DEM 卸売物価指数(WPI)[前月比] 1月 0.2% 2.3%
11日 16:30 CHF 消費者物価指数(CPI)[前月比] 1月 -0.1% 0.0% 0.2%
11日 19:30 RUB ロシア中銀政策金利 8.50% 9.50% 9.50%
11日 21:00 INR 鉱工業生産[前年同月比] 12月 1.4% 1.3% 0.4%
11日 21:00 MXP 鉱工業生産[前月比] 12月 -0.1% 0.7% 1.2%
11日 JPY 休場 * * *
12日 00:00 USD ミシガン大学消費者態度指数・速報値 2月 67.2 67.5 61.7
14日 16:30 CHF 生産者輸入価格[前月比] 1月 -0.1% 0.6%
14日 21:00 INR 消費者物価指数(CPI)[前年同月比] 1月 5.59% 6.00% 6.01%
15日 01:15 EUR ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 * * *
15日 08:50 JPY 四半期実質国内総生産(GDP、速報値)[前期比] 10-12月期 -0.9% 1.4% 1.3%
15日 08:50 JPY 四半期実質国内総生産(GDP、速報値)[年率換算] 10-12月期 -3.6% 5.8% 5.4%
15日 09:30 AUD 豪準備銀行(中央銀行)、金融政策会合議事要旨公表 * * *
15日 13:30 JPY 鉱工業生産・確報値[前月比] 12月 -1.0% -1.0%
15日 13:30 JPY 鉱工業生産・確報値[前年同月比] 12月 2.7% 2.7%
15日 13:30 JPY 設備稼働率[前月比] 12月 8.0% -0.4%
15日 16:00 GBP 失業保険申請件数 1月 -4.33万件 -3.19万件
15日 16:00 GBP 失業率 1月 4.7% 4.6%
15日 16:00 GBP 失業率(ILO方式) 12月 4.1% 4.1% 4.1%
15日 19:00 DEM ZEW景況感調査(期待指数) 2月 51.7 55.0 54.3
15日 19:00 EUR ZEW景況感調査 2月 49.4 48.6
15日 19:00 EUR 貿易収支(季調済) 12月 -13億ユーロ -47億ユーロ -97億ユーロ
15日 19:00 EUR 貿易収支(季調前) 12月 -15億ユーロ -46億ユーロ
15日 19:00 EUR 四半期域内総生産(GDP、改定値)[前期比] 10-12月期 0.3% 0.3% 0.3%
15日 19:00 EUR 四半期域内総生産(GDP、改定値)[前年同期比] 10-12月期 4.6% 4.6% 4.6%
15日 22:15 CAD 住宅着工件数 1月 23.61万件 24.50万件 23.08万件
15日 22:30 USD 卸売物価指数(PPI)[前月比] 1月 0.2% 0.5% 1.0%
15日 22:30 USD 卸売物価指数(PPI)[前年同月比] 1月 9.7% 9.1% 9.7%
15日 22:30 USD 卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)[前月比] 1月 0.5% 0.5% 0.8%
15日 22:30 USD 卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)[前年同月比] 1月 8.3% 7.9% 8.3%
15日 22:30 USD ニューヨーク連銀製造業景気指数 2月 -0.7 12.2 3.1
16日 06:00 USD 対米証券投資 12月 2239億ドル -524億ドル
16日 06:00 USD 対米証券投資(短期債除く) 12月 1374億ドル 1145億ドル
16日 10:30 CNY 消費者物価指数(CPI)[前年同月比] 1月 1.5% 1.0% 0.9%
16日 10:30 CNY 生産者物価指数(PPI)[前年同月比] 1月 10.3% 9.5% 9.1%
16日 13:30 JPY 第三次産業活動指数[前月比] 12月 0.4% 0.3% 0.4%
16日 16:00 GBP 消費者物価指数(CPI)[前月比] 1月 0.5% -0.2% -0.1%
16日 16:00 GBP 消費者物価指数(CPI)[前年同月比] 1月 5.4% 5.4% 5.5%
16日 16:00 GBP 消費者物価指数(CPIコア指数)[前年同月比] 1月 4.2% 4.3% 4.4%
16日 16:00 GBP 小売物価指数(RPI)[前月比] 1月 1.1% -0.4% 0.0%
16日 16:00 GBP 小売物価指数(RPI)[前年同月比] 1月 7.5% 7.5% 7.8%
16日 16:00 NOK 四半期国内総生産(GDP)[前期比] 10-12月期 3.8% 0.1%
16日 17:00 ZAR 消費者物価指数(CPI)[前月比] 1月 0.6% 0.2% 0.2%
16日 17:00 ZAR 消費者物価指数(CPI)[前年同月比] 1月 5.9% 5.7% 5.7%
16日 19:00 EUR 鉱工業生産[前月比] 12月 2.3% 0.3% 1.2%
16日 19:00 EUR 鉱工業生産[前年同月比] 12月 -1.5% -0.5% 1.6%
16日 20:00 ZAR 小売売上高[前年同月比] 12月 3.3% 2.7% 3.1%
16日 21:00 USD MBA住宅ローン申請指数[前週比] -8.1% -5.4%
16日 22:30 CAD 製造業出荷[前月比] 12月 2.6% 0.6% 0.7%
16日 22:30 CAD 卸売売上高[前月比] 12月 3.5% 0.0% 0.6%
16日 22:30 USD 小売売上高[前月比] 1月 -1.9% 2.0% 3.8%
16日 22:30 USD 小売売上高(除自動車)[前月比] 1月 -2.3% 0.8% 3.3%
16日 22:30 USD 輸入物価指数[前月比] 1月 -0.2% 1.3% 2.0%
16日 22:30 USD 輸出物価指数[前月比] 1月 -1.8% 1.3% 2.9%
16日 22:30 CAD 消費者物価指数(CPI)[前月比] 1月 -0.1% 0.6% 0.9%
16日 22:30 CAD 消費者物価指数(CPI)[前年同月比] 1月 4.8% 4.8% 5.1%
16日 23:15 USD 鉱工業生産[前月比] 1月 -0.1% 0.4% 1.4%
16日 23:15 USD 設備稼働率 1月 76.5% 76.8% 77.6%
17日 00:00 USD 企業在庫[前月比] 12月 1.3% 2.1% 2.1%
17日 00:00 USD NAHB住宅市場指数 2月 83 83 82
17日 04:00 USD 米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨 * * *
17日 08:50 JPY 貿易統計(通関ベース、季調前) 1月 -5824億円 -1兆6070億円 -2兆1911億円
17日 08:50 JPY 貿易統計(通関ベース、季調済) 1月 -4353億円 -3983億円 -9326億円
17日 08:50 JPY 機械受注[前月比] 12月 3.4% -1.8% 3.6%
17日 08:50 JPY 機械受注[前年同月比] 12月 11.6% 0.6% 5.1%
17日 08:50 JPY 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) 前週分 729億円 -1兆9107億円
17日 08:50 JPY 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) 前週分 -2344億円 -297億円
17日 09:00 SGD 四半期国内総生産(GDP、確定値)[前期比] 10-12月期 2.6% 2.9% 2.3%
17日 09:30 AUD 新規雇用者数 1月 6.48万人 0.00万人 1.29万人
17日 09:30 AUD 失業率 1月 4.2% 4.2% 4.2%
17日 20:00 TRL トルコ中銀、政策金利 14.00% 14.00% 14.00%
17日 22:30 CAD 対カナダ証券投資額 12月 301.5億カナダドル 375.6億カナダドル
17日 22:30 USD 新規失業保険申請件数 前週分 22.3万件 21.9万件 24.8万件
17日 22:30 USD 失業保険継続受給者数 前週分 162.1万人 160.5万人 159.3万人
17日 22:30 USD 住宅着工件数[年率換算件数] 1月 170.2万件 170.0万件 163.8万件
17日 22:30 USD 住宅着工件数[前月比] 1月 1.4% -0.4% -4.1%
17日 22:30 USD 建設許可件数[年率換算件数] 1月 187.3万件 175.0万件 189.9万件
17日 22:30 USD 建設許可件数[前月比] 1月 9.1% -7.2% 0.7%
17日 22:30 USD フィラデルフィア連銀製造業景気指数 2月 23.2 20.0 16.0
18日 06:45 NZD 四半期卸売物価指数(PPI)[前期比] 10-12月期 1.8% 1.4%
18日 08:30 JPY 全国消費者物価指数(CPI)[前年同月比] 1月 0.8% 0.6% 0.5%
18日 08:30 JPY 全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)[前年同月比] 1月 0.5% 0.3% 0.2%
18日 08:30 JPY 全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品・エネルギー除く)[前年同月比] 1月 -0.7% -1.0% -1.1%
18日 16:00 GBP 小売売上高[前月比] 1月 -3.7% 1.0% 1.9%
18日 16:00 GBP 小売売上高[前年同月比] 1月 -0.9% 8.7% 9.1%
18日 16:00 GBP 小売売上高(除自動車)[前月比] 1月 -3.6% 1.2% 1.7%
18日 16:00 GBP 小売売上高(除自動車)[前年同月比] 1月 -3.0% 7.9% 7.2%
18日 16:00 SEK 消費者物価指数(CPI)[前月比] 1月 1.3% -0.7% -0.5%
18日 16:00 SEK 消費者物価指数(CPI)[前年同月比] 1月 3.9% 3.6% 3.7%
18日 16:00 SEK 消費者物価指数(CPIコア指数)[前月比] 1月 1.3% -0.7% -0.5%
18日 16:00 SEK 消費者物価指数(CPIコア指数)[前年同月比] 1月 4.1% 3.8% 3.9%
18日 16:30 CHF 四半期鉱工業生産 [前年同期比] 10-12月期 8.3% 7.3%
18日 16:45 FRF 消費者物価指数(CPI、改定値)[前月比] 1月 0.3% 0.3% 0.3%
18日 16:45 FRF 消費者物価指数(CPI、改定値)[前年同月比] 1月 2.9% 2.9% 2.9%
18日 18:00 EUR 経常収支(季調済) 12月 236億ユーロ 226億ユーロ
18日 19:00 EUR 建設支出[前月比] 12月 -0.2% -4.0%
18日 19:00 EUR 建設支出[前年同月比] 12月 0.5% -3.9%
18日 22:30 CAD 小売売上高[前月比] 12月 0.7% -2.1% -1.8%
18日 22:30 CAD 小売売上高(除自動車)[前月比] 12月 1.1% -2.0% -2.5%
19日 00:00 USD 中古住宅販売件数[年率換算件数] 1月 618万件 610万件 650万件
19日 00:00 USD 中古住宅販売件数[前月比] 1月 -4.6% -1.3% 6.7%
19日 00:00 USD 景気先行指標総合指数[前月比] 1月 0.8% 0.2% -0.3%
19日 00:00 EUR 消費者信頼感(速報値) 2月 -8.5 -8.0 -8.8
21日 16:00 DEM 生産者物価指数(PPI)[前月比] 1月 5.0% 1.5% 2.2%
21日 17:15 FRF 製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) 2月 55.5 55.5 57.6
21日 17:15 FRF サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) 2月 53.1 54.0 57.9
21日 17:30 DEM 製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) 2月 59.8 59.8 58.5
21日 17:30 DEM サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) 2月 52.2 53.1 56.6
21日 18:00 EUR 製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) 2月 58.7 58.7 58.4
21日 18:00 EUR サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) 2月 51.1 52.1 55.8
21日 18:30 GBP 製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) 2月 57.3 57.0 57.3
21日 18:30 GBP サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) 2月 54.1 55.5 60.8
21日 USD 休場 * * *
21日 CAD 休場 * * *
22日 08:50 JPY 企業向けサービス価格指数[前年同月比] 1月 1.1% 1.2%
22日 17:30 HKD 消費者物価指数(CPI)[前年比] 1月 2.4% 1.7%
22日 18:00 DEM IFO企業景況感指数 2月 95.7 96.5
22日 23:00 USD 四半期住宅価格指数[前期比] 10-12月期 4.2%
22日 23:00 USD 住宅価格指数[前月比] 12月 1.1% 1.0%
22日 23:00 USD ケース・シラー米住宅価格指数[前年同月比] 12月 18.3% 18.0%
22日 23:45 USD 製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) 2月 55.5 56.0
22日 23:45 USD サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) 2月 51.2 53.0
22日 23:45 USD 総合購買担当者景気指数(PMI、速報値) 2月 51.1
23日 00:00 USD 消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード) 2月 113.8 110.0
23日 00:00 USD リッチモンド連銀製造業指数 2月 8 10
23日 09:30 AUD 四半期賃金指数[前期比] 10-12月期 0.6% 0.7%
23日 10:00 NZD ニュージーランド準備銀行(RBNZ、NZ中央銀行)政策金利 0.75% 1.00%
23日 14:00 SGD 消費者物価指数(CPI)[前年比] 1月 4.0% 4.2%
23日 16:00 DEM GFK消費者信頼感調査 3月 -6.7 -6.3
23日 16:45 FRF 企業景況感指数 2月 107 108
23日 18:30 GBP ベイリー英中銀(BOE)総裁、発言 * * *
23日 19:00 EUR 消費者物価指数(HICP、改定値)[前年同月比] 1月 5.1% 5.1%
23日 19:00 EUR 消費者物価指数(HICPコア指数、改定値)[前年同月比] 1月 2.3% 2.3%
23日 21:00 USD MBA住宅ローン申請指数[前週比] -5.4%
23日 JPY 休場 * * *
23日 RUB 休場 * * *
23日 HKD 四半期域内総生産(GDP、確定値)[前期比] 10-12月期 0.2%
23日 HKD 四半期域内総生産(GDP、確定値)[前年比] 10-12月期 4.8%
24日 06:45 NZD 貿易収支 1月 -4.77億NZドル
24日 09:30 AUD 四半期民間設備投資[前期比] 10-12月期 -2.2% 2.5%
24日 16:45 FRF 消費者信頼感指数 2月 99 100
24日 18:30 ZAR 卸売物価指数(PPI)[前月比] 1月 1.3% 0.4%
24日 18:30 ZAR 卸売物価指数(PPI)[前年同月比] 1月 10.8% 10.4%
24日 22:15 GBP ベイリー英中銀(BOE)総裁、発言 * * *
24日 22:30 USD 新規失業保険申請件数 前週分 24.8万件 23.5万件
24日 22:30 USD 失業保険継続受給者数 前週分 159.3万人
24日 22:30 USD 四半期実質国内総生産(GDP、改定値)[前期比年率] 10-12月期 6.9% 7.0%
24日 22:30 USD 四半期GDP個人消費・改定値[前期比年率] 10-12月期 3.3% 3.4%
24日 22:30 USD 四半期コアPCE・改定値[前期比年率] 10-12月期 4.9% 4.9%
24日 KRW 韓国中銀、政策金利 1.25% 1.25%
25日 00:00 USD 新築住宅販売件数[年率換算件数] 1月 81.1万件 80.6万件
25日 00:00 USD 新築住宅販売件数[前月比] 1月 11.9% -0.7%
25日 06:45 NZD 四半期小売売上高[前期比] 10-12月期 -8.1% 6.1%
25日 08:30 JPY 東京都区部消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)[前年同月比] 2月 0.2% 0.4%
25日 08:50 JPY 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) 前週分 -1兆9107億円
25日 08:50 JPY 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) 前週分 -297億円
25日 09:01 GBP GFK消費者信頼感調査 2月 -19 -17
25日 14:00 JPY 景気先行指数(CI)・改定値 12月 104.3
25日 14:00 JPY 景気一致指数(CI)・改定値 12月 92.6
25日 16:00 DEM 国内総生産(GDP、改定値)[前期比] 10-12月期 -0.7% -0.7%
25日 16:00 DEM 国内総生産(GDP、改定値)[前年同期比] 10-12月期 1.4% 1.4%
25日 16:00 DEM 国内総生産(GDP、改定値、季調前)[前年同期比] 10-12月期 1.4% 1.4%
25日 16:00 DEM 輸入物価指数[前月比] 1月 0.1% 1.6%
25日 16:00 DEM 輸入物価指数[前年同月比] 1月 24.0% 23.8%
25日 16:45 FRF 消費者物価指数(CPI、速報値)[前月比] 2月 0.3%
25日 16:45 FRF 消費者物価指数(CPI、速報値)[前年同月比] 2月 2.9%
25日 16:45 FRF 卸売物価指数(PPI)[前月比] 1月 1.0%
25日 16:45 FRF 消費支出[前月比] 1月 0.2% -0.8%
