2022年1月の経済指標・イベントカレンダー

トレード
03日 09:00 SGD 四半期国内総生産(GDP、速報値)[前期比] 10-12月期 1.3% 2.1% 2.6%
03日 16:00 TRL 製造業購買担当者景気指数(PMI) 12月 52.0 52.1
03日 16:00 TRL 消費者物価指数(CPI)[前月比] 12月 3.51% 9.00% 13.58%
03日 16:00 TRL 消費者物価指数(CPI)[前年同月比] 12月 21.31% 30.60% 36.08%
03日 17:30 CHF 製造業購買担当者景気指数(PMI) 12月 62.5 61.0 62.7
03日 17:50 FRF 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) 12月 54.9 54.9 55.6
03日 17:55 DEM 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) 12月 57.9 57.9 57.4
03日 18:00 EUR 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) 12月 58.0 58.0 58.0
03日 23:45 USD 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) 12月 57.8 57.7 57.7
03日 NZD 休場 * * *
03日 AUD 休場 * * *
03日 JPY 休場 * * *
03日 GBP 休場 * * *
03日 CAD 休場 * * *
03日 CNY 休場 * * *
03日 RUB 休場 * * *
04日 00:00 USD 建設支出[前月比] 11月 0.2% 0.7% 0.4%
04日 00:30 MXP 製造業購買担当者景気指数(PMI) 12月 49.4 49.4
04日 03:00 BRL 貿易収支 12月 -13.12億ドル 40.00億ドル 39.48億ドル
04日 10:45 CNY Caixin製造業購買担当者景気指数(PMI) 12月 49.9 50.0 50.9
04日 16:00 DEM 小売売上高[前月比] 11月 -0.3% -0.3% 0.6%
04日 16:00 DEM 小売売上高[前年同月比] 11月 -4.1% -3.1% -0.2%
04日 16:30 CHF 消費者物価指数(CPI)[前月比] 12月 0.0% -0.1% -0.1%
04日 16:45 FRF 消費者物価指数(CPI、速報値)[前月比] 12月 0.4% 0.3% 0.2%
04日 16:45 FRF 消費者物価指数(CPI、速報値)[前年同月比] 12月 2.8% 2.9% 2.8%
04日 17:55 DEM 失業者数[前月比] 12月 -3.40万人 -1.50万人 -2.30万人
04日 17:55 DEM 失業率 12月 5.3% 5.3% 5.2%
04日 18:30 GBP 消費者信用残高 11月 7.0億ポンド 8.0億ポンド 12.0億ポンド
04日 18:30 GBP マネーサプライM4[前月比] 11月 0.6% 0.7%
04日 18:30 GBP マネーサプライM4[前年同月比] 11月 7.0% 6.9%
04日 18:30 GBP 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) 12月 57.6 57.6 57.9
04日 22:30 CAD 鉱工業製品価格[前月比] 11月 1.3% 0.8% 0.8%
04日 22:30 CAD 原料価格指数[前月比] 11月 4.8% 0.0% -1.0%
04日 NZD 休場 * * *
04日 PLZ ポーランド中銀、政策金利 1.75% 2.25% 2.25%
04日 RUB 休場 * * *
05日 00:00 USD ISM製造業景況指数 12月 61.1 60.0 58.7
05日 08:50 JPY マネタリーベース[前年同月比] 12月 9.3% 8.3%
05日 14:00 JPY 消費者態度指数・一般世帯 12月 39.2 39.9 39.1
05日 16:45 FRF 消費者信頼感指数 12月 99 97 100
05日 17:50 FRF サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) 12月 57.1 57.1 57.0
05日 17:55 DEM サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) 12月 48.4 48.4 48.7
05日 18:00 EUR サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) 12月 53.3 53.3 53.1
05日 21:00 USD MBA住宅ローン申請指数[前週比] 前々週分 -0.6% 3.2%
05日 21:00 USD MBA住宅ローン申請指数[前週比] 前週分 3.2% -5.6%
05日 22:15 USD ADP雇用統計[前月比] 12月 53.4万人 40.0万人 80.7万人
05日 22:30 CAD 住宅建設許可件数[前月比] 11月 1.3% 2.3% 6.8%
05日 23:45 USD サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) 12月 57.5 57.5 57.6
05日 23:45 USD 総合購買担当者景気指数(PMI、改定値) 12月 56.9 57.0
05日 RUB 休場 * * *
06日 04:00 USD 米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨 * * *
06日 10:45 CNY Caixinサービス部門購買担当者景気指数(PMI) 12月 52.1 51.7 53.1
06日 16:00 DEM 製造業新規受注[前月比] 11月 -6.9% 2.3% 3.7%
06日 16:00 DEM 製造業新規受注[前年同月比] 11月 -1.0% -1.1% 1.3%
06日 18:30 GBP サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) 12月 53.2 53.2 53.6
06日 19:00 EUR 卸売物価指数(PPI)[前月比] 11月 5.4% 1.3% 1.8%
06日 19:00 EUR 卸売物価指数(PPI)[前年同月比] 11月 21.9% 22.9% 23.7%
06日 21:30 USD チャレンジャー人員削減数[前年比] 12月 -77.0% -75.3%
06日 22:00 DEM 消費者物価指数(CPI、速報値)[前月比] 12月 -0.2% 0.4% 0.5%
06日 22:00 DEM 消費者物価指数(CPI、速報値)[前年同月比] 12月 5.2% 5.1% 5.3%
06日 22:30 USD 貿易収支 11月 -671億ドル -771億ドル -802億ドル
06日 22:30 USD 新規失業保険申請件数 前週分 19.8万件 19.7万件 20.7万件
06日 22:30 USD 失業保険継続受給者数 前週分 171.6万人 168.8万人 175.4万人
06日 22:30 CAD 貿易収支 11月 20.9億カナダドル 20.3億カナダドル 31.3億カナダドル
06日 RUB 休場 * * *
07日 00:00 USD 製造業新規受注[前月比] 11月 1.0% 1.5% 1.6%
07日 00:00 USD ISM非製造業景況指数(総合) 12月 69.1 66.9 62.0
07日 08:30 JPY 東京都区部消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)[前年同月比] 12月 0.3% 0.5% 0.5%
07日 08:30 JPY 毎月勤労統計調査-現金給与総額[前年同月比] 11月 0.2% 0.5% 0.0%
07日 08:30 JPY 全世帯家計調査・消費支出[前年同月比] 11月 -0.6% 1.6% -1.3%
07日 08:50 JPY 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) 前々週分 -1兆5885億円 -3100億円
07日 08:50 JPY 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) 前々週分 -8413億円 1245億円
07日 08:50 JPY 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) 前週分 -3100億円 -4165億円
07日 08:50 JPY 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) 前週分 1245億円 171億円
07日 15:45 CHF 失業率 12月 2.5% 2.7% 2.6%
07日 16:00 DEM 鉱工業生産[前月比] 11月 2.8% 1.0% -0.2%
07日 16:00 DEM 鉱工業生産[前年同月比] 11月 -0.6% -0.8% -2.4%
07日 16:00 DEM 貿易収支 11月 128億ユーロ 128億ユーロ 120億ユーロ
07日 16:00 DEM 経常収支 11月 154億ユーロ 170億ユーロ 189億ユーロ
07日 16:30 CHF 実質小売売上高[前年同月比] 11月 1.2% 5.8%
07日 16:45 FRF 消費支出[前月比] 11月 -0.4% 0.5% 0.8%
07日 16:45 FRF 鉱工業生産[前月比] 11月 0.9% 0.5% -0.4%
07日 16:45 FRF 貿易収支 11月 -75.13億ユーロ -72.30億ユーロ -97.27億ユーロ
07日 16:45 FRF 経常収支 11月 -26億ユーロ -36億ユーロ
07日 18:30 GBP 建設業購買担当者景気指数(PMI) 12月 55.5 54.0 54.3
07日 19:00 EUR 消費者信頼感(確定値) 12月 -8.3 -8.3 -8.3
07日 19:00 EUR 経済信頼感 12月 117.5 116.0 115.3
07日 19:00 EUR 小売売上高[前月比] 11月 0.2% -0.5% 1.0%
07日 19:00 EUR 小売売上高[前年同月比] 11月 1.4% 5.6% 7.8%
07日 19:00 EUR 消費者物価指数(HICP、速報値)[前年同月比] 12月 4.9% 4.7% 5.0%
07日 19:00 EUR 消費者物価指数(HICPコア指数、速報値)[前年同月比] 12月 2.6% 2.6% 2.6%
07日 21:00 MXP 消費者物価指数(CPI)[前年同月比] 12月 7.37% 7.51% 7.36%
07日 22:30 USD 非農業部門雇用者数変化[前月比] 12月 21.0万人 40.0万人 19.9万人
07日 22:30 USD 失業率 12月 4.2% 4.1% 3.9%
07日 22:30 USD 平均時給[前月比] 12月 0.3% 0.4% 0.6%
07日 22:30 USD 平均時給[前年同月比] 12月 4.8% 4.2% 4.7%
07日 22:30 CAD 新規雇用者数 12月 15.37万人 2.75万人 5.47万人
07日 22:30 CAD 失業率 12月 6.0% 6.0% 5.9%
08日 00:00 CAD Ivey購買部協会指数 12月 61.2 45.0
08日 05:00 USD 消費者信用残高[前月比] 11月 169.0億ドル 195.0億ドル 399.9億ドル
10日 09:30 AUD 住宅建設許可件数 [前月比] 11月 -12.9% 0.0% 3.6%
10日 16:00 NOK 消費者物価指数(CPI)[前月比] 12月 0.8% 0.7%
10日 16:00 NOK 消費者物価指数(CPI)[前年同月比] 12月 5.1% 5.3%
10日 16:00 TRL 失業率 11月 11.2% 11.2%
10日 19:00 EUR 失業率 11月 7.3% 7.2% 7.2%
10日 JPY 休場 * * *
11日 00:00 USD 卸売売上高[前月比] 11月 2.2% 1.3%
11日 09:01 GBP 英小売連合(BRC)小売売上高調査[前年同月比] 12月 1.8% 0.6%
11日 09:30 AUD 貿易収支 11月 112.20億豪ドル 106.00億豪ドル 94.23億豪ドル
11日 09:30 AUD 小売売上高[前月比] 11月 4.9% 3.9% 7.3%
11日 14:00 JPY 景気先行指数(CI)・速報値 11月 101.5 102.9 103.0
11日 14:00 JPY 景気一致指数(CI)・速報値 11月 89.8 93.4 93.6
11日 16:00 TRL 経常収支 11月 31.6億ドル -26.75億ドル -26.81億ドル
11日 21:00 BRL IBGE消費者物価指数(IPCA)[前年同月比] 12月 10.74% 9.97% 10.06%
11日 21:00 MXP 鉱工業生産[前月比] 11月 0.6% 0.5% -0.1%
12日 00:00 USD パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、発言 * * *
12日 08:50 JPY 国際収支・経常収支(季調前) 11月 1兆1801億円 5850億円 8973億円
12日 08:50 JPY 国際収支・経常収支(季調済) 11月 1兆259億円 1兆527億円 1兆3695億円
12日 08:50 JPY 国際収支・貿易収支 11月 1667億円 -6505億円 -4313億円
12日 10:00 JPY 黒田東彦日銀総裁、発言 * * *
12日 10:30 CNY 消費者物価指数(CPI)[前年同月比] 12月 2.3% 1.8% 1.5%
12日 10:30 CNY 生産者物価指数(PPI)[前年同月比] 12月 12.9% 11.1% 10.3%
12日 14:00 JPY 景気ウオッチャー調査-現状判断DI 12月 56.3 56.3 56.4
12日 14:00 JPY 景気ウオッチャー調査-先行き判断DI 12月 53.4 51.2 49.4
12日 16:00 DEM 卸売物価指数(WPI)[前月比] 12月 1.3% 0.2%
12日 19:00 EUR 鉱工業生産[前月比] 11月 1.1% 0.5% 2.3%
12日 19:00 EUR 鉱工業生産[前年同月比] 11月 3.3% 0.6% -1.5%
12日 21:00 USD MBA住宅ローン申請指数[前週比] -5.6% 1.4%
12日 21:00 INR 鉱工業生産[前年同月比] 11月 3.2% 3.0% 1.4%
12日 21:00 INR 消費者物価指数(CPI)[前年同月比] 12月 4.91% 5.80% 5.59%
12日 22:30 USD 消費者物価指数(CPI)[前月比] 12月 0.8% 0.4% 0.5%
12日 22:30 USD 消費者物価指数(CPI)[前年同月比] 12月 6.8% 7.0% 7.0%
12日 22:30 USD 消費者物価指数(CPIコア指数)[前月比] 12月 0.5% 0.5% 0.6%
12日 22:30 USD 消費者物価指数(CPIコア指数)[前年同月比] 12月 4.9% 5.4% 5.5%
13日 01:00 RUB 消費者物価指数(CPI、確報値)[前月比] 12月 0.8% 0.7% 0.8%
13日 04:00 USD 月次財政収支 12月 -1913億ドル -250億ドル -213億ドル
13日 04:00 USD 米地区連銀経済報告(ベージュブック) * * *
13日 06:45 NZD 住宅建設許可件数[前月比] 11月 -2.0% 0.6%
13日 08:50 JPY マネーストックM2[前年同月比] 12月 4.0% 3.8% 3.7%
13日 16:00 TRL 鉱工業生産[前月比] 11月 0.6% 0.5% 3.3%
13日 22:30 USD 卸売物価指数(PPI)[前月比] 12月 0.8% 0.4% 0.2%
13日 22:30 USD 卸売物価指数(PPI)[前年同月比] 12月 9.6% 9.8% 9.7%
13日 22:30 USD 卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)[前月比] 12月 0.7% 0.5% 0.5%
13日 22:30 USD 卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)[前年同月比] 12月 7.7% 8.0% 8.3%
13日 22:30 USD 新規失業保険申請件数 前週分 20.7万件 20.0万件 23.0万件
13日 22:30 USD 失業保険継続受給者数 前週分 175.4万人 173.3万人 155.9万人
14日 08:50 JPY 国内企業物価指数[前月比] 12月 0.6% 0.3% -0.2%
14日 08:50 JPY 国内企業物価指数[前年同月比] 12月 9.0% 8.8% 8.5%
14日 08:50 JPY 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) 前週分 -4165億円 6173億円
14日 08:50 JPY 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) 前週分 171億円 7811億円
14日 16:00 GBP 月次国内総生産(GDP)[前月比] 11月 0.1% 0.4% 0.9%
14日 16:00 GBP 鉱工業生産[前月比] 11月 -0.6% 0.2% 1.0%
14日 16:00 GBP 鉱工業生産[前年同月比] 11月 1.4% 0.5% 0.1%
14日 16:00 GBP 製造業生産指数[前月比] 11月 0.0% 0.2% 1.1%
14日 16:00 GBP 商品貿易収支 11月 -139.34億ポンド -142.00億ポンド -113.37億ポンド
14日 16:00 GBP 貿易収支 11月 -20.27億ポンド -25.00億ポンド 6.26億ポンド
14日 16:45 FRF 消費者物価指数(CPI、改定値)[前月比] 12月 0.2% 0.2% 0.2%
14日 16:45 FRF 消費者物価指数(CPI、改定値)[前年同月比] 12月 2.8% 2.8% 2.8%
14日 17:30 SEK 消費者物価指数(CPI)[前月比] 12月 0.5% 1.2% 1.3%
14日 17:30 SEK 消費者物価指数(CPI)[前年同月比] 12月 3.3% 3.9% 3.9%
14日 17:30 SEK 消費者物価指数(CPIコア指数)[前月比] 12月 0.5% 1.2% 1.3%
14日 17:30 SEK 消費者物価指数(CPIコア指数)[前年同月比] 12月 3.6% 4.0% 4.1%
14日 19:00 EUR 貿易収支(季調済) 11月 24億ユーロ 15億ユーロ -13億ユーロ
14日 19:00 EUR 貿易収支(季調前) 11月 36億ユーロ -15億ユーロ
14日 21:00 BRL 小売売上高[前年同月比] 11月 -7.1% -6.5% -4.2%
14日 22:30 USD 小売売上高[前月比] 12月 0.3% 0.0% -1.9%
14日 22:30 USD 小売売上高(除自動車)[前月比] 12月 0.3% 0.2% -2.3%
14日 22:30 USD 輸入物価指数[前月比] 12月 0.7% 0.3% -0.2%
14日 22:30 USD 輸出物価指数[前月比] 12月 1.0% 0.3% -1.8%
14日 22:30 EUR ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 * * *
14日 23:15 USD 鉱工業生産[前月比] 12月 0.5% 0.3% -0.1%
14日 23:15 USD 設備稼働率 12月 76.8% 77.0% 76.5%
14日 KRW 韓国中銀、政策金利 1.00% 1.25% 1.25%
14日 CNY 貿易収支(米ドル) 12月 717.2億ドル 745.0億ドル 944.6億ドル
14日 CNY 貿易収支(人民元) 12月 4606.8億元 4537.0億元 6046.8億元
15日 00:00 USD ミシガン大学消費者態度指数・速報値 1月 70.6 70.0 68.8
15日 00:00 USD 企業在庫[前月比] 11月 1.2% 1.3% 1.3%
17日 08:50 JPY 機械受注[前月比] 11月 3.8% 1.4% 3.4%
17日 08:50 JPY 機械受注[前年同月比] 11月 2.9% 6.1% 11.6%
17日 11:00 CNY 四半期国内総生産(GDP)[前期比] 10-12月期 0.2% 1.2% 1.6%
17日 11:00 CNY 四半期国内総生産(GDP)[前年同期比] 10-12月期 4.9% 3.3% 4.0%
17日 11:00 CNY 小売売上高[前年同月比] 12月 3.9% 3.8% 1.7%
17日 11:00 CNY 鉱工業生産[前年同月比] 12月 3.8% 3.7% 4.3%
17日 13:30 JPY 第三次産業活動指数[前月比] 11月 1.5% 1.0% 0.4%
17日 22:30 CAD 製造業出荷[前月比] 11月 4.3% 1.6% 2.6%
17日 22:30 CAD 対カナダ証券投資額 11月 239.2億カナダドル 301.5億カナダドル
17日 USD 休場 * * *
17日 JPY 日銀・金融政策決定会合(1日目) * * *
18日 13:30 JPY 鉱工業生産・確報値[前月比] 11月 7.2% 7.0%
18日 13:30 JPY 鉱工業生産・確報値[前年同月比] 11月 5.4% 5.1%
18日 13:30 JPY 設備稼働率[前月比] 11月 6.2% 8.0%
18日 15:30 JPY 黒田東彦日銀総裁、定例記者会見 * * *
18日 16:00 GBP 失業保険申請件数 12月 -4.98万件 -4.33万件
18日 16:00 GBP 失業率 12月 4.9% 4.7%
18日 16:00 GBP 失業率(ILO方式) 11月 4.2% 4.2% 4.1%
18日 16:30 CHF 生産者輸入価格[前月比] 12月 0.5% -0.1%
18日 19:00 DEM ZEW景況感調査(期待指数) 1月 29.9 32.0 51.7
18日 19:00 EUR ZEW景況感調査 1月 26.8 49.4
18日 22:15 CAD 住宅着工件数 12月 30.13万件 27.00万件 23.61万件
18日 22:30 USD ニューヨーク連銀製造業景気指数 1月 31.9 25.7 -0.7
18日 JPY 日銀金融政策決定会合、終了後政策金利発表 -0.10% -0.10% -0.10%
18日 JPY 日銀展望レポート * * *
19日 00:00 USD NAHB住宅市場指数 1月 84 84 83
19日 06:00 USD 対米証券投資 11月 1430億ドル 2239億ドル
19日 06:00 USD 対米証券投資(短期債除く) 11月 71億ドル 1374億ドル
19日 08:30 AUD ウエストパック消費者信頼感指数 1月 104.3 102.2
19日 16:00 GBP 消費者物価指数(CPI)[前月比] 12月 0.7% 0.3% 0.5%
19日 16:00 GBP 消費者物価指数(CPI)[前年同月比] 12月 5.1% 5.2% 5.4%
19日 16:00 GBP 消費者物価指数(CPIコア指数)[前年同月比] 12月 4.0% 3.9% 4.2%
19日 16:00 GBP 小売物価指数(RPI)[前月比] 12月 0.7% 0.7% 1.1%
19日 16:00 GBP 小売物価指数(RPI)[前年同月比] 12月 7.1% 7.1% 7.5%
19日 16:00 DEM 消費者物価指数(CPI、改定値)[前月比] 12月 0.5% 0.5% 0.5%
19日 16:00 DEM 消費者物価指数(CPI、改定値)[前年同月比] 12月 5.3% 5.3% 5.3%
19日 17:00 ZAR 消費者物価指数(CPI)[前月比] 12月 0.5% 0.4% 0.6%
19日 17:00 ZAR 消費者物価指数(CPI)[前年同月比] 12月 5.5% 5.7% 5.9%
19日 18:00 EUR 経常収支(季調済) 11月 181億ユーロ 236億ユーロ
19日 19:00 EUR 建設支出[前月比] 11月 1.6% -0.2%
19日 19:00 EUR 建設支出[前年同月比] 11月 4.4% 0.5%
19日 20:00 ZAR 小売売上高[前年同月比] 11月 1.8% 1.9% 3.3%
19日 21:00 USD MBA住宅ローン申請指数[前週比] 1.4% 2.3%
19日 22:30 CAD 卸売売上高[前月比] 11月 1.4% 2.7% 3.5%
19日 22:30 USD 住宅着工件数[年率換算件数] 12月 167.9万件 165.0万件 170.2万件
19日 22:30 USD 住宅着工件数[前月比] 12月 11.8% -1.7% -0.1%
19日 22:30 USD 建設許可件数[年率換算件数] 12月 171.2万件 170.1万件 187.3万件
19日 22:30 USD 建設許可件数[前月比] 12月 3.6% -1.0% 9.1%
19日 22:30 CAD 消費者物価指数(CPI)[前月比] 12月 0.2% -0.1% -0.1%
19日 22:30 CAD 消費者物価指数(CPI)[前年同月比] 12月 4.7% 4.8% 4.8%
20日 08:50 JPY 貿易統計(通関ベース、季調前) 12月 -9548億円 -7841億円 -5824億円
20日 08:50 JPY 貿易統計(通関ベース、季調済) 12月 -4868億円 -7441億円 -4353億円
20日 08:50 JPY 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) 前週分 6173億円 9282億円
20日 08:50 JPY 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) 前週分 7811億円 -130億円
20日 09:01 GBP 英王立公認不動産鑑定士協会(RICS)住宅価格指数 12月 71 69 69
20日 09:30 AUD 新規雇用者数 12月 36.61万人 4.33万人 6.48万人
20日 09:30 AUD 失業率 12月 4.6% 4.5% 4.2%
20日 16:00 DEM 生産者物価指数(PPI)[前月比] 12月 0.8% 0.8% 5.0%
20日 16:45 FRF 企業景況感指数 1月 110 109 107
20日 17:30 HKD 消費者物価指数(CPI)[前年比] 12月 1.8% 2.1% 2.4%
20日 18:00 NOK ノルゲバンク(ノルウェー中銀)、政策金利 0.50% 0.50% 0.50%
20日 19:00 EUR 消費者物価指数(HICP、改定値)[前年同月比] 12月 5.0% 5.0% 5.0%
20日 19:00 EUR 消費者物価指数(HICPコア指数、改定値)[前年同月比] 12月 2.6% 2.6% 2.6%
20日 20:00 TRL トルコ中銀、政策金利 14.00% 14.00% 14.00%
20日 21:00 MXP 失業率 12月 3.66% 3.40% 3.51%
20日 21:30 EUR 欧州中央銀行(ECB)理事会議事要旨 * * *
20日 22:30 USD 新規失業保険申請件数 前週分 23.0万件 22.0万件 28.6万件
20日 22:30 USD 失業保険継続受給者数 前週分 155.9万人 158.0万人 163.5万人
20日 22:30 USD フィラデルフィア連銀製造業景気指数 1月 15.4 20.0 23.2
21日 00:00 USD 中古住宅販売件数[年率換算件数] 12月 646万件 644万件 618万件
21日 00:00 USD 中古住宅販売件数[前月比] 12月 1.9% -0.4% -4.6%
21日 08:30 JPY 全国消費者物価指数(CPI)[前年同月比] 12月 0.6% 0.9% 0.8%
21日 08:30 JPY 全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)[前年同月比] 12月 0.5% 0.6% 0.5%
21日 08:30 JPY 全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品・エネルギー除く)[前年同月比] 12月 -0.6% -0.6% -0.7%
21日 08:50 JPY 日銀・金融政策決定会合議事要旨 * * *
21日 09:01 GBP GFK消費者信頼感調査 1月 -15 -15 -19
21日 16:00 GBP 小売売上高[前月比] 12月 1.4% -0.6% -3.7%
21日 16:00 GBP 小売売上高[前年同月比] 12月 4.7% 3.4% -0.9%
21日 16:00 GBP 小売売上高(除自動車)[前月比] 12月 1.1% -0.5% -3.6%
21日 16:00 GBP 小売売上高(除自動車)[前年同月比] 12月 2.7% 1.1% -3.0%
21日 21:30 EUR ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 * * *
21日 22:30 CAD 小売売上高[前月比] 11月 1.6% 1.2% 0.7%
21日 22:30 CAD 小売売上高(除自動車)[前月比] 11月 1.3% 1.3% 1.1%
22日 00:00 USD 景気先行指標総合指数[前月比] 12月 1.1% 0.8% 0.8%
22日 00:00 EUR 消費者信頼感(速報値) 1月 -8.3 -9.0 -8.5
24日 14:00 SGD 消費者物価指数(CPI)[前年比] 12月 3.8% 3.8% 4.0%
24日 17:15 FRF 製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) 1月 55.6 55.5 55.5
24日 17:15 FRF サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) 1月 57.0 55.3 53.1
24日 17:30 DEM 製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) 1月 57.4 57.0 60.5
24日 17:30 DEM サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) 1月 48.7 48.0 52.2
24日 18:00 EUR 製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) 1月 58.0 57.5 59.0
24日 18:00 EUR サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) 1月 53.1 52.2 51.2
24日 18:30 GBP 製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) 1月 57.9 57.9 56.9
24日 18:30 GBP サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) 1月 53.6 54.8 53.3
24日 23:45 USD 製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) 1月 57.7 56.8 55.0
24日 23:45 USD サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) 1月 57.6 55.0 50.9
24日 23:45 USD 総合購買担当者景気指数(PMI、速報値) 1月 57.0 50.8
25日 09:30 AUD 四半期消費者物価(CPI)[前期比] 10-12月期 0.8% 1.0% 1.3%
25日 09:30 AUD 四半期消費者物価(CPI)[前年同期比] 10-12月期 3.0% 3.2% 3.5%
25日 09:30 AUD NAB企業景況感指数 12月 12 8
25日 18:00 DEM IFO企業景況感指数 1月 94.7 94.7 95.7
25日 23:00 USD 住宅価格指数[前月比] 11月 1.1% 1.0% 1.1%
25日 23:00 USD ケース・シラー米住宅価格指数[前年同月比] 11月 18.4% 18.0% 18.3%
25日 USD 米連邦公開市場委員会(FOMC)1日目 * * *
26日 00:00 USD 消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード) 1月 115.8 111.8 113.8
26日 00:00 USD リッチモンド連銀製造業指数 1月 16 14 8
26日 08:50 JPY 企業向けサービス価格指数[前年同月比] 12月 1.1% 1.0% 1.1%
26日 14:00 JPY 景気先行指数(CI)・改定値 11月 103.0 103.2
26日 14:00 JPY 景気一致指数(CI)・改定値 11月 93.6 92.8
26日 16:45 FRF 消費者信頼感指数 1月 100 98 99
26日 21:00 USD MBA住宅ローン申請指数[前週比] 2.3% -7.1%
26日 22:30 USD 卸売在庫[前月比] 12月 1.2% 1.2% 2.1%
26日 AUD 休場 * * *
27日 00:00 CAD カナダ銀行 政策金利 0.25% 0.25% 0.25%
27日 00:00 USD 新築住宅販売件数[年率換算件数] 12月 74.4万件 76.0万件 81.1万件
27日 00:00 USD 新築住宅販売件数[前月比] 12月 12.4% 2.2% 11.9%
27日 04:00 USD 米連邦公開市場委員会(FOMC)、終了後政策金利発表 0.00-0.25% 0.00-0.25% 0.00-0.25%
27日 04:30 USD パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、定例記者会見 * * *
27日 06:45 NZD 四半期消費者物価(CPI)[前期比] 10-12月期 2.2% 1.3% 1.4%
27日 06:45 NZD 四半期消費者物価(CPI)[前年同期比] 10-12月期 4.9% 5.7% 5.9%
27日 08:50 JPY 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) 前週分 9282億円 -1071億円
27日 08:50 JPY 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) 前週分 -130億円 102億円
27日 09:30 AUD 四半期輸入物価指数 [前期比] 10-12月期 5.4% 1.4% 5.8%
27日 16:00 DEM GFK消費者信頼感調査 2月 -6.8 -7.8 -6.7
27日 18:30 ZAR 卸売物価指数(PPI)[前月比] 12月 1.4% 0.7% 1.3%
27日 18:30 ZAR 卸売物価指数(PPI)[前年同月比] 12月 9.6% 10.2% 10.8%
27日 21:00 MXP 貿易収支 12月 -1.12億ドル 11.00億ドル 5.90億ドル
27日 22:30 USD 耐久財受注[前月比] 12月 2.5% -0.5% -0.9%
27日 22:30 USD 耐久財受注・輸送用機器除く[前月比] 12月 0.8% 0.4% 0.4%
27日 22:30 USD 新規失業保険申請件数 前週分 28.6万件 26.0万件 26.0万件
27日 22:30 USD 失業保険継続受給者数 前週分 163.5万人 165.0万人 167.5万人
27日 22:30 USD 四半期実質国内総生産(GDP、速報値)[前期比年率] 10-12月期 2.3% 5.5% 6.9%
27日 22:30 USD 四半期GDP個人消費・速報値[前期比年率] 10-12月期 2.0% 3.3% 3.3%
27日 22:30 USD 四半期コアPCE・速報値[前期比年率] 10-12月期 4.6% 4.9% 4.9%
27日 ZAR 南アフリカ準備銀行(中央銀行)政策金利 3.75% 4.00% 4.00%
28日 00:00 USD 住宅販売保留指数[前月比] 12月 -2.2% -0.5% -3.8%
28日 00:00 USD 住宅販売保留指数[前年同月比] 12月 0.2% -4.0% -6.6%
28日 08:30 JPY 東京都区部消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)[前年同月比] 1月 0.5% 0.3% 0.2%
28日 09:30 AUD 四半期卸売物価指数(PPI)[前期比] 10-12月期 1.1% 1.3%
28日 09:30 AUD 四半期卸売物価指数(PPI)[前年同期比] 10-12月期 2.9% 3.7%
28日 11:30 SGD 四半期失業率 10-12月期 2.6% 2.4% 2.4%
28日 15:30 FRF 消費支出[前月比] 12月 0.8% 0.2% 0.2%
28日 15:30 FRF 国内総生産(GDP、速報値)[前期比] 10-12月期 3.0% 0.5% 0.7%
28日 16:00 DEM 輸入物価指数[前月比] 12月 3.0% 2.0% 0.1%
28日 16:00 DEM 輸入物価指数[前年同月比] 12月 24.7% 26.4% 24.0%
28日 16:45 FRF 卸売物価指数(PPI)[前月比] 12月 3.5% 1.0%
28日 17:00 CHF KOF景気先行指数 1月 107.0 106.3 107.8
28日 17:30 HKD 四半期域内総生産(GDP、速報値)[前期比] 10-12月期 0.1% 0.8% 0.2%
