日付 | 関連通貨 | タイトル | 前回(修正) | 予測 | 結果 |
01日 00:00 | USD | 消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード) 11月 | 113.8 | 110.9 |
|
01日 00:00 | USD | パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、発言 | * | * | * |
01日 06:45 | NZD | 住宅建設許可件数[前月比] 10月 | -1.9% |
| -2.0% |
01日 08:50 | JPY | 四半期法人企業統計調査・ソフトウェア含む全産業設備投資額[前年同期比] 7-9月期 | 5.3% | 1.5% | 1.2% |
01日 09:30 | AUD | 四半期国内総生産(GDP)[前期比] 7-9月期 | 0.7% | -2.7% | -1.9% |
01日 09:30 | AUD | 四半期国内総生産(GDP)[前年同期比] 7-9月期 | 9.6% | 3.0% | 3.9% |
01日 10:45 | CNY | Caixin製造業購買担当者景気指数(PMI) 11月 | 50.6 | 50.5 | 49.9 |
01日 16:00 | TRL | 製造業購買担当者景気指数(PMI) 11月 | 51.2 |
| 52.0 |
01日 16:00 | DEM | 小売売上高[前月比] 10月 | -2.5% | 1.0% | -0.3% |
01日 16:00 | DEM | 小売売上高[前年同月比] 10月 | -0.7% | -1.7% | -2.9% |
01日 16:00 | GBP | ネーションワイド住宅価格[前月比] 11月 | 0.7% | 0.5% | 0.9% |
01日 16:30 | CHF | 消費者物価指数(CPI)[前月比] 11月 | 0.3% | -0.1% | 0.0% |
01日 17:30 | CHF | 製造業購買担当者景気指数(PMI) 11月 | 65.4 | 64.2 | 62.5 |
01日 17:50 | FRF | 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) 11月 | 54.6 | 54.6 | 55.9 |
01日 17:55 | DEM | 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) 11月 | 57.6 | 57.6 | 57.4 |
01日 18:00 | EUR | 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) 11月 | 58.6 | 58.6 | 58.4 |
01日 18:30 | GBP | 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) 11月 | 58.2 | 58.2 | 58.1 |
01日 21:00 | USD | MBA住宅ローン申請指数[前週比] | 1.8% |
| -7.2% |
01日 22:15 | USD | ADP雇用統計[前月比] 11月 | 57.1万人 | 52.5万人 | 53.4万人 |
01日 22:30 | CAD | 住宅建設許可件数[前月比] 10月 | 4.3% | -1.0% | 1.3% |
01日 23:00 | GBP | ベイリー英中銀(BOE)総裁、発言 | * | * | * |
01日 23:45 | USD | 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) 11月 | 59.1 | 59.1 | 58.3 |
02日 00:00 | USD | ISM製造業景況指数 11月 | 60.8 | 61.0 | 61.1 |
02日 00:00 | USD | 建設支出[前月比] 10月 | -0.5% | 0.4% | 0.2% |
02日 00:00 | USD | パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、発言 | * | * | * |
02日 00:30 | MXP | 製造業購買担当者景気指数(PMI) 11月 | 49.3 |
| 49.4 |
02日 01:00 | RUB | 失業率 10月 | 4.3% | 4.4% | 4.3% |
02日 03:00 | BRL | 貿易収支 11月 | 20.04億ドル | -13.00億ドル | -13.07億ドル |
02日 04:00 | USD | 米地区連銀経済報告(ベージュブック) | * | * | * |
02日 08:50 | JPY | マネタリーベース[前年同月比] 11月 | 9.9% |
| 9.3% |
02日 08:50 | JPY | 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) 前週分 | -128億円 |
| -1兆3432億円 |
02日 08:50 | JPY | 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) 前週分 | -471億円 |
| -3096億円 |
02日 09:30 | AUD | 貿易収支 10月 | 122.43億豪ドル | 110.00億豪ドル | 112.20億豪ドル |
02日 14:00 | JPY | 消費者態度指数・一般世帯 11月 | 39.2 | 40.3 | 39.2 |
02日 16:30 | CHF | 実質小売売上高[前年同月比] 10月 | 2.5% |
| 1.2% |
02日 19:00 | EUR | 卸売物価指数(PPI)[前月比] 10月 | 2.7% | 3.5% | 5.4% |
02日 19:00 | EUR | 卸売物価指数(PPI)[前年同月比] 10月 | 16.0% | 19.0% | 21.9% |
02日 19:00 | EUR | 失業率 10月 | 7.4% | 7.3% | 7.3% |
02日 21:00 | BRL | 四半期国内総生産(GDP)[前期比] 7-9月期 | -0.1% | 0.0% | -0.1% |
02日 21:00 | BRL | 四半期国内総生産(GDP)[前年同期比] 7-9月期 | 12.4% | 4.3% | 4.0% |
02日 21:30 | USD | チャレンジャー人員削減数[前年比] 11月 | -71.7% |
| -77.0% |
02日 22:30 | USD | 新規失業保険申請件数 前週分 | 19.9万件 | 24.0万件 | 22.2万件 |
02日 22:30 | USD | 失業保険継続受給者数 前週分 | 204.9万人 | 200.0万人 | 195.6万人 |
03日 10:45 | CNY | Caixinサービス部門購買担当者景気指数(PMI) 11月 | 53.8 | 53.0 | 52.1 |
03日 16:00 | TRL | 消費者物価指数(CPI)[前月比] 11月 | 2.39% | 3.00% | 3.51% |
03日 16:00 | TRL | 消費者物価指数(CPI)[前年同月比] 11月 | 19.89% | 20.70% | 21.31% |
03日 16:45 | FRF | 鉱工業生産[前月比] 10月 | -1.3% | 0.5% | 0.9% |
03日 17:30 | EUR | ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 | * | * | * |
03日 17:50 | FRF | サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) 11月 | 58.2 | 58.2 | 57.4 |
03日 17:55 | DEM | サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) 11月 | 53.4 | 53.4 | 52.7 |
03日 18:00 | EUR | サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) 11月 | 56.6 | 56.6 | 55.9 |
03日 18:30 | GBP | サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) 11月 | 58.6 | 58.6 | 58.5 |
03日 19:00 | EUR | 小売売上高[前月比] 10月 | -0.3% | 0.2% | 0.2% |
03日 19:00 | EUR | 小売売上高[前年同月比] 10月 | 2.5% | 1.2% | 1.4% |
03日 22:30 | CAD | 新規雇用者数 11月 | 3.12万人 | 3.50万人 | 15.37万人 |
03日 22:30 | CAD | 失業率 11月 | 6.7% | 6.6% | 6.0% |
03日 22:30 | CAD | 四半期労働生産性指数[前期比] 7-9月期 | 0.6% | -0.8% | -1.5% |
03日 22:30 | USD | 非農業部門雇用者数変化[前月比] 11月 | 53.1万人 | 55.0万人 | 21.0万人 |
03日 22:30 | USD | 失業率 11月 | 4.6% | 4.5% | 4.2% |
03日 22:30 | USD | 平均時給[前月比] 11月 | 0.4% | 0.4% | 0.3% |
03日 22:30 | USD | 平均時給[前年同月比] 11月 | 4.9% | 5.0% | 4.8% |
03日 23:45 | USD | サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) 11月 | 57.0 | 57.0 | 58.0 |
03日 23:45 | USD | 総合購買担当者景気指数(PMI、改定値) 11月 | 56.5 |
| 57.2 |
04日 00:00 | USD | ISM非製造業景況指数(総合) 11月 | 66.7 | 65.0 | 69.1 |
04日 00:00 | USD | 製造業新規受注[前月比] 10月 | 0.2% | 0.5% | 1.0% |
06日 16:00 | DEM | 製造業新規受注[前月比] 10月 | 1.3% | -0.3% | -6.9% |
06日 16:00 | DEM | 製造業新規受注[前年同月比] 10月 | 9.7% | 5.5% | -1.0% |
06日 18:30 | GBP | 建設業購買担当者景気指数(PMI) 11月 | 54.6 | 54.2 | 55.5 |
07日 08:30 | JPY | 毎月勤労統計調査-現金給与総額[前年同月比] 10月 | 0.2% | 0.4% | 0.2% |
07日 08:30 | JPY | 全世帯家計調査・消費支出[前年同月比] 10月 | -1.9% | -0.6% | -0.6% |
07日 08:50 | JPY | 外貨準備高 11月 | 1兆4045億ドル |
| 1兆4058億ドル |
07日 09:01 | GBP | 英小売連合(BRC)小売売上高調査[前年同月比] 11月 | -0.2% |
| 1.8% |
07日 09:30 | AUD | 四半期住宅価格指数[前期比] 7-9月期 | 6.7% | 5.0% | 5.0% |
07日 09:30 | AUD | 四半期住宅価格指数[前年同期比] 7-9月期 | 16.8% | 21.7% | 21.7% |
07日 12:30 | AUD | 豪準備銀行(中央銀行)、政策金利発表 | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
07日 14:00 | JPY | 景気先行指数(CI)・速報値 10月 | 100.9 | 102.8 | 102.1 |
07日 14:00 | JPY | 景気一致指数(CI)・速報値 10月 | 88.7 | 89.9 | 89.9 |
07日 15:45 | CHF | 失業率 11月 | 2.5% | 2.6% | 2.5% |
07日 16:00 | DEM | 鉱工業生産[前月比] 10月 | -1.1% | 1.0% | 2.8% |
07日 16:00 | DEM | 鉱工業生産[前年同月比] 10月 | -1.0% | -2.9% | -0.6% |
07日 16:45 | FRF | 貿易収支 10月 | -67.77億ユーロ | -69.00億ユーロ | -75.13億ユーロ |
07日 16:45 | FRF | 経常収支 10月 | -27億ユーロ |
| -26億ユーロ |
07日 18:30 | ZAR | 四半期国内総生産(GDP)[前期比] 7-9月期 | 1.2% | -1.0% | -1.5% |
07日 18:30 | ZAR | 四半期国内総生産(GDP)[前年同期比] 7-9月期 | 19.3% | 3.8% | 2.9% |
07日 19:00 | DEM | ZEW景況感調査(期待指数) 12月 | 31.7 | 25.3 | 29.9 |
07日 19:00 | EUR | ZEW景況感調査 12月 | 25.9 |
| 26.8 |
07日 19:00 | EUR | 四半期域内総生産(GDP、確定値)[前期比] 7-9月期 | 2.2% | 2.2% | 2.2% |
07日 19:00 | EUR | 四半期域内総生産(GDP、確定値)[前年同期比] 7-9月期 | 3.7% | 3.7% | 3.9% |
07日 22:30 | CAD | 貿易収支 10月 | 18.6億カナダドル | 20.7億カナダドル | 20.9億カナダドル |
07日 22:30 | USD | 貿易収支 10月 | -809億ドル | -670億ドル | -671億ドル |
07日 22:30 | USD | 四半期非農業部門労働生産性・改定値[前期比] 7-9月期 | -5.0% | -4.9% | -5.2% |
07日 | CNY | 貿易収支(米ドル) 11月 | 845.4億ドル | 827.5億ドル | 717.2億ドル |
07日 | CNY | 貿易収支(人民元) 11月 | 5459.5億元 | 5844.5億元 | 4606.8億元 |
08日 00:00 | CAD | Ivey購買部協会指数 11月 | 59.3 |
| 61.2 |
08日 05:00 | USD | 消費者信用残高[前月比] 10月 | 299.1億ドル | 260.0億ドル | 169.0億ドル |
08日 08:50 | JPY | 四半期実質国内総生産(GDP、改定値)[前期比] 7-9月期 | -0.8% | -0.8% | -0.9% |
08日 08:50 | JPY | 四半期実質国内総生産(GDP、改定値)[年率換算] 7-9月期 | -3.0% | -3.1% | -3.6% |
08日 08:50 | JPY | 国際収支・経常収支(季調前) 10月 | 1兆337億円 | 1兆3085億円 | 1兆1801億円 |
08日 08:50 | JPY | 国際収支・経常収支(季調済) 10月 | 7627億円 | 9992億円 | 1兆259億円 |
08日 08:50 | JPY | 国際収支・貿易収支 10月 | -2299億円 | 1288億円 | 1667億円 |
08日 13:30 | INR | インド中銀政策金利(レポレート) | 4.00% | 4.00% | 4.00% |
08日 14:00 | JPY | 景気ウオッチャー調査-現状判断DI 11月 | 55.5 | 57.4 | 56.3 |
08日 14:00 | JPY | 景気ウオッチャー調査-先行き判断DI 11月 | 57.5 | 57.7 | 53.4 |
08日 17:15 | EUR | ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 | * | * | * |
08日 18:30 | ZAR | SACCI企業信頼感指数 11月 | 91.0 |
| 92.8 |
08日 20:00 | ZAR | 小売売上高[前年同月比] 10月 | 2.1% | 1.8% | 1.8% |
08日 21:00 | USD | MBA住宅ローン申請指数[前週比] | -7.2% |
| 2.0% |
08日 21:00 | BRL | 小売売上高[前年同月比] 10月 | -5.5% | -5.6% | -7.1% |
08日 | PLZ | ポーランド中銀、政策金利 | 1.25% | 1.75% | 1.75% |
09日 00:00 | CAD | カナダ銀行 政策金利 | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
09日 01:00 | RUB | 消費者物価指数(CPI)[前月比] 11月 | 1.1% | 0.7% | 1.0% |
09日 06:30 | BRL | ブラジル中央銀行政策金利 | 7.75% | 9.25% | 9.25% |
09日 06:45 | NZD | 四半期製造業売上高[前期比] 7-9月期 | 3.9% |
| -2.2% |
09日 08:50 | JPY | 四半期法人企業景気予測調査・大企業全産業業況判断指数(BSI) 10-12月期 | 3.3 | 5.0 | 9.6 |
09日 08:50 | JPY | 四半期法人企業景気予測調査・大企業製造業業況判断指数(BSI) 10-12月期 | 7.0 |
| 7.9 |
09日 08:50 | JPY | マネーストックM2[前年同月比] 11月 | 4.2% | 4.1% | 4.0% |
09日 08:50 | JPY | 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) 前週分 | -1兆3432億円 |
| -1兆1818億円 |
09日 08:50 | JPY | 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) 前週分 | -3096億円 |
| -748億円 |
09日 09:01 | GBP | 英王立公認不動産鑑定士協会(RICS)住宅価格指数 11月 | 70 | 70 | 71 |
09日 10:30 | CNY | 消費者物価指数(CPI)[前年同月比] 11月 | 1.5% | 2.5% | 2.3% |
09日 10:30 | CNY | 生産者物価指数(PPI)[前年同月比] 11月 | 13.5% | 12.1% | 12.9% |
09日 16:00 | DEM | 貿易収支 10月 | 162億ユーロ | 143億ユーロ | 128億ユーロ |
09日 16:00 | DEM | 経常収支 10月 | 196億ユーロ | 170億ユーロ | 154億ユーロ |
09日 18:00 | ZAR | 四半期経常収支 7-9月期 | 3430億ランド | 2590億ランド | 2260億ランド |
09日 21:00 | MXP | 消費者物価指数(CPI)[前年同月比] 11月 | 6.24% | 7.24% | 7.37% |
09日 22:30 | USD | 新規失業保険申請件数 前週分 | 22.2万件 | 22.0万件 | 18.4万件 |
09日 22:30 | USD | 失業保険継続受給者数 前週分 | 195.6万人 | 191.0万人 | 199.2万人 |
10日 00:00 | USD | 卸売売上高[前月比] 10月 | 1.1% | 1.0% | 2.2% |
10日 08:50 | JPY | 国内企業物価指数[前月比] 11月 | 1.2% | 0.3% | 0.6% |
10日 08:50 | JPY | 国内企業物価指数[前年同月比] 11月 | 8.0% | 8.5% | 9.0% |
10日 16:00 | DEM | 消費者物価指数(CPI、改定値)[前月比] 11月 | -0.2% | -0.2% | -0.2% |
10日 16:00 | DEM | 消費者物価指数(CPI、改定値)[前年同月比] 11月 | 5.2% | 5.2% | 5.2% |
10日 16:00 | GBP | 月次国内総生産(GDP)[前月比] 10月 | 0.6% | 0.4% | 0.1% |
10日 16:00 | GBP | 鉱工業生産[前月比] 10月 | -0.4% | 0.1% | -0.6% |
10日 16:00 | GBP | 鉱工業生産[前年同月比] 10月 | 2.9% | 2.2% | 1.4% |
10日 16:00 | GBP | 製造業生産指数[前月比] 10月 | -0.1% | 0.2% | 0.0% |
10日 16:00 | GBP | 商品貿易収支 10月 | -147.36億ポンド | -141.00億ポンド | -139.34億ポンド |
10日 16:00 | GBP | 貿易収支 10月 | -27.77億ポンド | -24.24億ポンド | -20.27億ポンド |
10日 16:00 | NOK | 消費者物価指数(CPI)[前月比] 11月 | -0.3% | 0.3% | 0.8% |
10日 16:00 | NOK | 消費者物価指数(CPI)[前年同月比] 11月 | 3.5% | 4.6% | 5.1% |
10日 16:00 | TRL | 失業率 10月 | 11.5% |
| 11.2% |
10日 18:05 | EUR | ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 | * | * | * |
10日 21:00 | BRL | IBGE消費者物価指数(IPCA)[前年同月比] 11月 | 10.67% | 10.88% | 10.74% |
10日 21:00 | MXP | 鉱工業生産[前月比] 10月 | -1.4% | 0.9% | 0.6% |
10日 21:00 | INR | 鉱工業生産[前年同月比] 10月 | 3.1% | 4.0% | 3.2% |
10日 22:30 | CAD | 四半期設備稼働率 7-9月期 | 82.0% | 83.0% | 81.4% |
10日 22:30 | USD | 消費者物価指数(CPI)[前月比] 11月 | 0.9% | 0.7% | 0.8% |
10日 22:30 | USD | 消費者物価指数(CPI)[前年同月比] 11月 | 6.2% | 6.8% | 6.8% |
10日 22:30 | USD | 消費者物価指数(CPIコア指数)[前月比] 11月 | 0.6% | 0.5% | 0.5% |
10日 22:30 | USD | 消費者物価指数(CPIコア指数)[前年同月比] 11月 | 4.6% | 4.9% | 4.9% |
11日 00:00 | USD | ミシガン大学消費者態度指数・速報値 12月 | 67.4 | 68.0 | 70.4 |
11日 04:00 | USD | 月次財政収支 11月 | -1651億ドル | -1950億ドル | -1913億ドル |
13日 08:50 | JPY | 日銀短観・四半期大企業製造業業況判断 10-12月期 | 18 | 19 | 18 |
13日 08:50 | JPY | 日銀短観・四半期大企業製造業先行き 10-12月期 | 14 | 19 | 13 |
13日 08:50 | JPY | 日銀短観・四半期大企業非製造業業況判断 10-12月期 | 2 | 5 | 9 |
13日 08:50 | JPY | 日銀短観・四半期大企業非製造業先行き 10-12月期 | 3 | 9 | 8 |
13日 08:50 | JPY | 日銀短観・四半期大企業全産業設備投資[前年度比] 10-12月期 | 10.1% | 9.8% | 9.3% |
13日 08:50 | JPY | 機械受注[前月比] 10月 | 0.0% | 1.8% | 3.8% |
13日 08:50 | JPY | 機械受注[前年同月比] 10月 | 12.5% | 4.2% | 2.9% |
13日 16:00 | TRL | 経常収支 10月 | 16.5億ドル | 25.0億ドル | 31.6億ドル |
13日 16:00 | TRL | 鉱工業生産[前月比] 10月 | -1.5% | -0.1% | 0.6% |
13日 16:00 | DEM | 卸売物価指数(WPI)[前月比] 11月 | 1.6% |
| 1.3% |
13日 21:00 | INR | 消費者物価指数(CPI)[前年同月比] 11月 | 4.48% | 5.10% | 4.91% |
14日 09:30 | AUD | NAB企業景況感指数 11月 | 11 |
| 12 |
14日 13:30 | JPY | 鉱工業生産・確報値[前月比] 10月 | 1.1% |
| 1.8% |
14日 13:30 | JPY | 鉱工業生産・確報値[前年同月比] 10月 | -4.7% |
| -4.1% |
14日 13:30 | JPY | 設備稼働率[前月比] 10月 | -7.3% |
| 6.2% |
14日 16:00 | GBP | 失業保険申請件数 11月 | -1.49万件 |
| -4.98万件 |
14日 16:00 | GBP | 失業率 11月 | 5.1% |
| 4.9% |
14日 16:00 | GBP | 失業率(ILO方式) 10月 | 4.3% | 4.2% | 4.2% |
14日 16:30 | CHF | 生産者輸入価格[前月比] 11月 | 0.6% |
| 0.5% |
14日 17:00 | ZAR | 四半期 南アフリカ経済研究所(BER)消費者信頼感指数 10-12月期 | -10 |
| -9 |
14日 17:30 | SEK | 消費者物価指数(CPI)[前月比] 11月 | 0.2% | 0.4% | 0.5% |
14日 17:30 | SEK | 消費者物価指数(CPI)[前年同月比] 11月 | 2.8% | 3.2% | 3.3% |
14日 17:30 | SEK | 消費者物価指数(CPIコア指数)[前月比] 11月 | 0.2% | 0.3% | 0.5% |
14日 17:30 | SEK | 消費者物価指数(CPIコア指数)[前年同月比] 11月 | 3.1% | 3.4% | 3.6% |
14日 19:00 | EUR | 鉱工業生産[前月比] 10月 | -0.2% | 1.2% | 1.1% |
14日 19:00 | EUR | 鉱工業生産[前年同月比] 10月 | 5.2% | 3.2% | 3.3% |
14日 22:30 | USD | 卸売物価指数(PPI)[前月比] 11月 | 0.6% | 0.5% | 0.8% |
14日 22:30 | USD | 卸売物価指数(PPI)[前年同月比] 11月 | 8.6% | 9.2% | 9.6% |
14日 22:30 | USD | 卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)[前月比] 11月 | 0.4% | 0.4% | 0.7% |
14日 22:30 | USD | 卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)[前年同月比] 11月 | 6.8% | 7.2% | 7.7% |
14日 | USD | 米連邦公開市場委員会(FOMC)1日目 | * | * | * |
15日 06:45 | NZD | 四半期経常収支 7-9月期 | -13.96億NZドル | -79.13億NZドル | -83.00億NZドル |
15日 08:30 | AUD | ウエストパック消費者信頼感指数 12月 | 105.3 |
| 104.3 |
15日 11:00 | CNY | 小売売上高[前年同月比] 11月 | 4.9% | 4.6% | 3.9% |
15日 11:00 | CNY | 鉱工業生産[前年同月比] 11月 | 3.5% | 3.6% | 3.8% |
15日 13:30 | JPY | 第三次産業活動指数[前月比] 10月 | 0.5% | 1.2% | 1.5% |
15日 16:00 | GBP | 消費者物価指数(CPI)[前月比] 11月 | 1.1% | 0.4% | 0.7% |
15日 16:00 | GBP | 消費者物価指数(CPI)[前年同月比] 11月 | 4.2% | 4.8% | 5.1% |
15日 16:00 | GBP | 消費者物価指数(CPIコア指数)[前年同月比] 11月 | 3.4% | 3.7% | 4.0% |
15日 16:00 | GBP | 小売物価指数(RPI)[前月比] 11月 | 1.1% | 0.3% | 0.7% |
15日 16:00 | GBP | 小売物価指数(RPI)[前年同月比] 11月 | 6.0% | 6.7% | 7.1% |
15日 16:45 | FRF | 消費者物価指数(CPI、改定値)[前月比] 11月 | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
15日 16:45 | FRF | 消費者物価指数(CPI、改定値)[前年同月比] 11月 | 2.8% | 2.8% | 2.8% |
15日 17:00 | ZAR | 消費者物価指数(CPI)[前月比] 11月 | 0.2% | 0.4% | 0.5% |
15日 17:00 | ZAR | 消費者物価指数(CPI)[前年同月比] 11月 | 5.0% | 5.4% | 5.5% |
15日 18:30 | ZAR | 卸売物価指数(PPI)[前月比] 11月 | 0.7% | 0.7% | 1.4% |
15日 18:30 | ZAR | 卸売物価指数(PPI)[前年同月比] 11月 | 8.1% | 8.7% | 9.6% |
15日 21:00 | USD | MBA住宅ローン申請指数[前週比] | 2.0% |
| -4.0% |
15日 22:15 | CAD | 住宅着工件数 11月 | 23.66万件 | 23.43万件 | 30.13万件 |
15日 22:30 | CAD | 製造業出荷[前月比] 10月 | -3.0% | 4.1% | 4.3% |
15日 22:30 | CAD | 消費者物価指数(CPI)[前月比] 11月 | 0.7% | 0.2% | 0.2% |
15日 22:30 | CAD | 消費者物価指数(CPI)[前年同月比] 11月 | 4.7% | 4.7% | 4.7% |
15日 22:30 | USD | ニューヨーク連銀製造業景気指数 12月 | 30.9 | 25.0 | 31.9 |
15日 22:30 | USD | 小売売上高[前月比] 11月 | 1.7% | 0.8% | 0.3% |
15日 22:30 | USD | 小売売上高(除自動車)[前月比] 11月 | 1.7% | 0.9% | 0.3% |
15日 22:30 | USD | 輸入物価指数[前月比] 11月 | 1.2% | 0.6% | 0.7% |
15日 22:30 | USD | 輸出物価指数[前月比] 11月 | 1.5% | 0.5% | 1.0% |
16日 00:00 | USD | 企業在庫[前月比] 10月 | 0.7% | 1.1% | 1.2% |
16日 00:00 | USD | NAHB住宅市場指数 12月 | 83 | 83 | 84 |
16日 01:00 | RUB | 実質国内総生産(GDP、改定値)[前年比] 7-9月期 | 4.3% | 4.4% | 4.3% |
16日 04:00 | USD | 米連邦公開市場委員会(FOMC)、終了後政策金利発表 | 0.00-0.25% | 0.00-0.25% | 0.00-0.25% |
16日 04:30 | USD | パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、定例記者会見 | * | * | * |
16日 06:00 | USD | 対米証券投資 10月 | -268億ドル |
| 1430億ドル |
16日 06:00 | USD | 対米証券投資(短期債除く) 10月 | 263億ドル |
| 71億ドル |
16日 06:45 | NZD | 四半期国内総生産(GDP)[前期比] 7-9月期 | 2.8% | -4.5% | -3.7% |
16日 06:45 | NZD | 四半期国内総生産(GDP)[前年同期比] 7-9月期 | 17.4% | -1.6% | -0.3% |
16日 08:50 | JPY | 貿易統計(通関ベース、季調前) 11月 | -674億円 | -6750億円 | -9548億円 |
16日 08:50 | JPY | 貿易統計(通関ベース、季調済) 11月 | -4447億円 | -3208億円 | -4868億円 |
16日 08:50 | JPY | 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) 前週分 | -1兆1818億円 |
| 4570億円 |
16日 08:50 | JPY | 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) 前週分 | -748億円 |
| -6029億円 |
16日 09:30 | AUD | 新規雇用者数 11月 | -4.63万人 | 20.50万人 | 36.61万人 |
16日 09:30 | AUD | 失業率 11月 | 5.2% | 5.0% | 4.6% |
16日 16:45 | FRF | 企業景況感指数 12月 | 114 | 113 | 110 |
16日 17:15 | FRF | 製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) 12月 | 55.9 | 55.5 | 54.9 |
16日 17:15 | FRF | サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) 12月 | 57.4 | 56.0 | 57.1 |
16日 17:30 | CHF | スイス国立銀行3カ月物銀行間取引金利誘導目標中心値 | -0.75% | -0.75% | -0.75% |
16日 17:30 | DEM | 製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) 12月 | 57.4 | 56.8 | 57.9 |
16日 17:30 | DEM | サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) 12月 | 52.7 | 51.0 | 48.4 |
16日 18:00 | NOK | ノルゲバンク(ノルウェー中銀)、政策金利 | 0.25% | 0.50% | 0.50% |
16日 18:00 | EUR | 製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) 12月 | 58.4 | 57.8 | 58.0 |
16日 18:00 | EUR | サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) 12月 | 55.9 | 54.1 | 53.3 |
16日 18:30 | GBP | 製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) 12月 | 58.1 | 57.6 | 57.6 |
16日 18:30 | GBP | サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) 12月 | 58.5 | 57.0 | 53.2 |
16日 19:00 | EUR | 貿易収支(季調済) 10月 | 61億ユーロ | 58億ユーロ | 24億ユーロ |
16日 19:00 | EUR | 貿易収支(季調前) 10月 | 73億ユーロ | 76億ユーロ | 36億ユーロ |
16日 20:00 | TRL | トルコ中銀、政策金利 | 15.00% | 14.00% | 14.00% |
16日 21:00 | GBP | イングランド銀行(BOE、英中央銀行)金利発表 | 0.10% | 0.10% | 0.25% |
16日 21:00 | GBP | 英中銀資産買取プログラム規模 | 8950億ポンド | 8950億ポンド | 8950億ポンド |
16日 21:00 | GBP | 英中銀金融政策委員会(MPC)議事要旨 | * | * | * |
16日 21:45 | EUR | 欧州中央銀行(ECB)政策金利 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
16日 22:30 | EUR | ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、定例記者会見 | * | * | * |
16日 22:30 | CAD | 卸売売上高[前月比] 10月 | 1.0% | 1.4% | 1.4% |
16日 22:30 | USD | 住宅着工件数[年率換算件数] 11月 | 152.0万件 | 156.7万件 | 167.9万件 |
16日 22:30 | USD | 住宅着工件数[前月比] 11月 | -0.7% | 3.1% | 11.8% |
16日 22:30 | USD | 建設許可件数[年率換算件数] 11月 | 165.0万件 | 166.3万件 | 171.2万件 |
16日 22:30 | USD | 建設許可件数[前月比] 11月 | 4.0% | 0.6% | 3.6% |
16日 22:30 | USD | 新規失業保険申請件数 前週分 | 18.4万件 | 20.0万件 | 20.6万件 |
16日 22:30 | USD | 失業保険継続受給者数 前週分 | 199.2万人 | 193.6万人 | 184.5万人 |
16日 22:30 | USD | フィラデルフィア連銀製造業景気指数 12月 | 39.0 | 30.0 | 15.4 |
16日 23:15 | USD | 鉱工業生産[前月比] 11月 | 1.6% | 0.7% | 0.5% |
16日 23:15 | USD | 設備稼働率 11月 | 76.4% | 76.8% | 76.8% |
16日 23:45 | USD | 製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) 12月 | 58.3 | 58.5 | 57.8 |
16日 23:45 | USD | サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) 12月 | 58.0 | 58.5 | 57.5 |
16日 23:45 | USD | 総合購買担当者景気指数(PMI、速報値) 12月 | 57.2 |
| 56.9 |
16日 | ZAR | 休場 | * | * | * |
16日 | JPY | 日銀・金融政策決定会合(1日目) | * | * | * |
17日 04:00 | MXP | メキシコ中銀、政策金利 | 5.00% | 5.25% | 5.50% |
17日 09:00 | NZD | ANZ企業信頼感 12月 | -16.4 |
| -23.2 |
17日 09:01 | GBP | GFK消費者信頼感調査 12月 | -14 | -17 | -15 |
17日 15:30 | JPY | 黒田東彦日銀総裁、定例記者会見 | * | * | * |
